中央競馬 1977年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | サラ | 3歳上 | D1400m | 左 | 1:22.8 | 1/10 | グレートセイカン | 牡5 | 57 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 5歳上オープン 1977/01/08 9R (晴・良) | パーシア トクユウ |
東京 | サラ | 障害 | D3100m | - | 3:25.1 | 1/10 | イシノフブキ | 牡4 | 57 | 星野忍 | 浅野武志 | 障害S (OP) 1977/01/15 7R (晴・良/良) | グレイモナーク ツキゾノ |
京都 | アラブ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:26.7 | 1/10 | マサフミオー | 牡4 | 60 | 鎌田光也 | 松田由太郎 | アラブ系4歳上オープン 1977/01/16 1R (晴・良) | カネツセーキ カツスエ |
京都 | サラ | 障害 | D3270m | - | 3:37.2 | 1/10 | ファンドリナイロ | 牡5 | 59 | 鶴留明雄 | 須貝彦三 | 障害S (OP) 1977/01/16 7R (晴・良/良) | ラヴアンタン バブリングナイロ |
京都 | サラ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:25.0 | 1/10 | ヒカルジンク | 牡4 | 55 | 清水英次 | 福島勝 | 5歳上900万下 1977/01/16 11R (曇・良) | ネヴアービート フオレストクイン |
東京 | サラ | 3歳上 | T2400m | 左 | 2:26.3 | 1/10 | グリーングラス | 牡4 | 55 | 安田富男 | 中野隆良 | アメリカジョッキークラブC (重賞) 1977/01/23 9R (曇・良) | インターメゾ ダーリングヒメ |
中京 | サラ | 3歳上 | T1200m | 左 | 1:09.8 | 1/10 | ハードスポート | 牡3 | 54 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | 4歳短距離特別 (300万下) 1977/02/12 9R (晴・良) | ラテイフイケイシヨン デイープデイーン |
中京 | サラ | 3歳上 | T1700m | 左 | 1:42.1 | 1/10 | フミノヒカリ | 牡6 | 55 | 西浦勝一 | 土門健司 | 5歳上オープン 1977/02/19 9R (晴・良) | ネプテユーヌス クレールドリユンヌ |
京都 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右 | 1:23.9 | 1/10 | インターグロリア | 牝3 | 51 | 西園正都 | 柳田次男 | 4歳新馬 1977/02/20 4R (晴・良) | ネヴアービート ヒダカチエリー |
中山 | サラ | 障害 | D3550m | - | 4:06.6 | 1/10 | メジロアシガラ | 牡5 | 58 | 山田展裕 | 大久保末吉 | 障害5歳上勝入 (300万下) 1977/03/12 5R (晴・良/良) | インデイアナ ワラビー |
阪神 | サラ | 障害 | D3200m | - | 3:34.2 | 1/10 | サカキノホマレ | 牡5 | 55 | 豊田将志 | 内藤繁春 | 障害5歳上300万下 1977/03/13 4R (曇・良/良) | テイツトフオアタツト リン |
小倉 | アラブ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:52.6 | 1/10 | ボールドバナア | 牝4 | 52 | 須崎昇 | 武田作十郎 | アラブ系4歳上オープン 1977/03/26 1R (晴・良) | ボールドアンドブレーヴ マルヤイース |
中山 | サラ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:11.4 | 1/10 | メイワキミコ | 牝3 | 52.5 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | 4歳未出走・未勝利 1977/03/27 2R (曇・不良) | Gallant Man ハワイアンドーン |
小倉 | アラブ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:51.9 | 1/10 | ヒロブエ | 牝3 | 50 | 寺田雅之 | 松田由太郎 | アラブ系4歳上オープン 1977/04/03 1R (晴・良) | モンクール フローラ |
京都 | アラブ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:48.1 | 1/10 | ニシヤマチェス | 牝4 | 55 | 須崎昇 | 浅見国一 | アラブ系4歳上オープン 1977/04/23 1R (晴・良) | ラヴアンダン クインダイヤ |
東京 | サラ | 障害 | D2820m | - | 3:04.1 | 1/10 | スーパーターフ | 牡4 | 55 | 渡部秀一 | 見上恒芳 | 障害5歳上800万下 1977/04/23 2R (晴・良/良) | テインキング ゲイシロー |
福島 | アラブ | 3歳上 | T1700m | 右 | 1:45.2 | 1/10 | ニューヒロシ | 牡4 | 56 | 町屋幸二 | 藤本晋 | 4歳上オープン 1977/04/24 1R (曇・良) | ニホンゴー ユキヤマ |
京都 | サラ | 3歳上 | D1800m | 右 | 1:51.9 | 1/10 | フジタイホウ | 牡6 | 55 | 福永洋一 | 池田三郎 | 5歳上600万下 1977/05/15 7R (曇・不良) | チヤイナロツク ケゴンシユースイ |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:10.0 | 1/10 | ダンバーズシチー | 牡4 | 55 | 安田隆行 | 星川薫 | 短距離特別 (900万下) 1977/05/28 10R (晴・良) | マタドア ミスホウシユウ |
中山 | サラ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:11.3 | 1/10 | トキツリュウ | 牡3 | 53 | 的場均 | 大久保房松 | 4歳未出走・未勝利 1977/06/18 2R (雨・不良) | オートキツ オネストヤシマ |
中山 | サラ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:11.0 | 1/10 | フジノレデイ | 牝3 | 49 | 津曲幸夫 | 成宮明光 | 4歳300万下 1977/06/19 6R (小雨・不良) | スカイマスター フリートレデイ |
中山 | サラ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:09.2 | 1/10 | メイワキミコ | 牝3 | 52 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | 4歳300万下 1977/06/19 11R (曇・不良) | Gallant Man ハワイアンドーン |
中山 | サラ | 3歳上 | T2500m | 右 | 2:33.8 | 1/10 | グリーングラス | 牡4 | 58 | 嶋田功 | 中野隆良 | 日本経済賞 (重賞) 1977/07/03 8R (晴・良) | インターメゾ ダーリングヒメ |
中京 | アラブ | 2歳 | D1000m | 左 | 1:01.2 | 1/10 | リードモアー | 牡2 | 52 | 加用正 | 服部正利 | アラブ系3歳勝入 (OP) 1977/07/09 2R (晴・重) | チカライチ ミツモアー |
新潟 | アラブ | 3歳上 | T1400m | 右 | 1:24.9 | 1/10 | ダイイチシュウザン | 牝3 | 54 | 星野忍 | 梶与四松 | アラブ系4歳上オープン 1977/07/16 4R (晴・良) | トスカイ セイユウチドリ |
新潟 | アラブ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:51.5 | 1/10 | ミサキシンボル | 牝4 | 57 | 竹原啓二 | 伊藤修司 | アラブS (OP) 1977/07/23 9R (晴・良) | トモスベビー フラツトホープ |
札幌 | サラ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:10.1 | 1/10 | マルゼンスキー | 牡3 | 54 | 中野渡清一 | 本郷重彦 | 短距離S (OP) 1977/07/24 9R (晴・良) | Nijinsky シル |
新潟 | アラブ | 3歳上 | T1200m | 右外 | 1:11.9 | 1/10 | シンサカエオー | 牡3 | 54 | 的場均 | 小野留嘉 | アラブ系4歳上オープン 1977/08/13 2R (小雨・稍重) | フイニツクスバード ミキオライデン |
函館 | サラ | 2歳 | T1000m | 右 | 0:58.4 | 1/10 | ジェリイプリンス | 牡2 | 52 | 鹿戸明 | 小川佐助 | 3歳新馬 1977/08/14 3R (晴・良) | Crowned Prince フオージエリイ |
新潟 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右外 | 1:09.3 | 1/10 | メイワキミコ | 牝3 | 52 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | 4歳上オープン 1977/08/20 7R (晴・良) | Gallant Man ハワイアンドーン |
小倉 | サラ | 障害 | T3250m | - | 3:35.0 | 1/10 | チェスターホーマー | 牡4 | 59 | 米元孝一 | 藤岡範士 | 小倉障害S (OP) 1977/08/21 7R (晴・良) | フイルモン クスホマレ |
新潟 | アラブ | 3歳上 | T1600m | 右外 | 1:37.7 | 1/10 | シンサカエオー | 牡3 | 55 | 的場均 | 小野留嘉 | アラブ系4歳上勝入 (OP) 1977/09/03 1R (曇・良) | アオイニアン ヒダカミノル |
東京 | アラブ | 2歳 | D1400m | 左 | 1:28.2 | 1/10 | シューホーヒカリ | 牡2 | 53 | 小迫次男 | 本郷一彦 | アラブ系3歳オープン 1977/09/18 1R (曇・良) | リキスベビー ミキノシユーホー |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:09.3 | 1/10 | イエローホース | 牡3 | 54 | 楠孝志 | 橋田俊三 | 短距離特別 (600万下) 1977/09/18 8R (晴・良) | ロードリージ シンクトウワイス |
東京 | サラ | 3歳上 | T2000m | 左 | 2:00.2 | 1/10 | シービークイン | 牝4 | 54 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 毎日王冠 (重賞) 1977/09/25 9R (曇・良) | トピオ メイドウ |
東京 | サラ | 3歳上 | T2300m | 左 | 2:21.4 | 1/10 | メグロモガミ | 牡3 | 54 | 東信二 | 境勝太郎 | 秋分賞 (600万下) 1977/09/25 10R (曇・良) | セダン タマコダマ |
福島 | アラブ | 2歳 | T1000m | 右 | 0:59.0 | 1/10 | モッカンフジ | 牝2 | 49 | 大竹康夫 | 柴田欣也 | 3歳200万下 1977/10/01 2R (晴・良) | ハードウイン ヒカリヒメ |
阪神 | サラ | 障害 | D3200m | - | 3:33.9 | 1/10 | タニノムテキ | 牡6 | 58 | 小島貞博 | 戸山為夫 | 障害4歳上勝入 (300万下) 1977/10/01 5R (晴・良/稍) | ネプテユーヌス イシユクーダー |
福島 | アラブ | 3歳上 | T1600m | 右 | 1:38.2 | 1/10 | シンドウカン | 牝3 | 53 | 山田要一 | 柴田欣也 | 4歳上オープン 1977/10/02 1R (晴・良) | ダマン トミタイヨウ |
福島 | アラブ | 3歳上 | T1600m | 右 | 1:38.2 | 1/10 | トクノハルオー | 牡5 | 64 | 増沢末夫 | 石栗龍雄 | 4歳上オープン 1977/10/02 1R (晴・良) | フイリユースオー キンシヨウ |
京都 | サラ | 障害 | T3280m | - | 3:42.8 | 1/10 | タニノムテキ | 牡6 | 58 | 小島貞博 | 戸山為夫 | 淀障害S (OP) 1977/10/08 8R (雨・重) | ネプテユーヌス イシユクーダー |
京都 | サラ | 3歳上 | D1800m | 右 | 1:51.2 | 1/10 | テルノセブン | 牡3 | 54 | 飯田明弘 | 清水久雄 | 4歳上600万下 1977/10/09 7R (晴・不良) | スノツブ ハツピーベレン |
京都 | サラ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:24.6 | 1/10 | ケイシルバー | 牝3 | 52 | 武邦彦 | 浅見国一 | 八瀬特別 (600万下) 1977/10/09 11R (晴・不良) | ラデイガ シルヴアーフアー |
京都 | サラ | 3歳上 | D1800m | 右 | 1:51.1 | 1/10 | テンメイ | 牡3 | 54 | 村本善之 | 坂田正行 | 4歳上600万下 1977/10/09 12R (晴・不良) | ルイスデール トウメイ |
福島 | サラ | 3歳上 | T1000m | 右 | 0:58.1 | 1/10 | グレートシンセイ | 牡4 | 56 | 増沢末夫 | 森安弘昭 | 桑折特別 (300万下) 1977/10/16 7R (晴・良) | サミーデイヴイス シルバームーン |
中山 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右外 | 1:33.6 | 1/10 | トウショウボーイ | 牡4 | 58 | 黛幸弘 | 保田隆芳 | 4歳上オープン 1977/10/23 8R (晴・良) | テスコボーイ ソシアルバターフライ |
京都 | サラ | 2歳 | T1600m | 右外 | 1:36.3 | 1/10 | アーリイスプリング | 牝2 | 52 | 河内洋 | 武田作十郎 | いちょう特別 (300万下) 1977/10/23 8R (晴・良) | ミンスキー スプリングヘア |
京都 | サラ | 3歳上 | T1900m | 右 | 1:55.2 | 1/10 | マチカネタイテイ | 牡4 | 56 | 福永洋一 | 清田十一 | 4歳上1000万下 1977/10/23 9R (晴・良) | パーソロン バンバードメリー |
福島 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:47.7 | 1/10 | ニッショウダイヤ | 牝4 | 53 | 柴崎勇 | 鈴木清 | 東北記念 (重賞) 1977/10/23 9R (曇・良) | フアバージ ミスコロナミドリ |
京都 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右外 | 2:01.1 | 1/10 | プレストウコウ | 牡3 | 57 | 郷原洋行 | 京都新聞杯 (重賞) 1977/10/23 10R (晴・良) | グスタフ サンピュロー | |
京都 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右外 | 1:21.8 | 1/10 | ライデンポーラ | 牡4 | 56 | 福永洋一 | 佐藤勇 | 神無月特別 (600万下) 1977/10/23 11R (晴・良) | プロント フジホープ |
京都 | アラブ | 3歳上 | D1800m | 右 | 1:54.5 | 1/10 | マサフミオー | 牡4 | 62 | 寺田雅之 | 松田由太郎 | アラブ系4歳上オープン 1977/10/29 2R (晴・良) | カネツセーキ カツスエ |
中山 | サラ | 障害 | D3550m | - | 4:00.7 | 1/10 | メジロアシガラ | 牡5 | 61 | 星野忍 | 大久保末吉 | 障害S (OP) 1977/10/29 8R (晴・良/良) | インデイアナ ワラビー |
京都 | サラ | 2歳 | T1400m | 右 | 1:23.1 | 1/10 | カンパーリ | 牡2 | 52 | 福永洋一 | 武田文吾 | なでしこ特別 (300万下) 1977/10/29 8R (晴・良) | ハイハツト ウインタミヤ |
京都 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右外 | 1:33.5 | 1/10 | アイノクレスピン | 牝3 | 53 | 西浦勝一 | 土門健司 | 4歳上オープン 1977/10/29 9R (晴・良) | セントクレスピン キヌコ |
京都 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 2:00.7 | 1/10 | タニノチェスター | 牡5 | 55 | 久保敏文 | 久保道雄 | 清水特別 (1000万下) 1977/10/29 10R (晴・良) | ネヴアービート フウエツ |
京都 | サラ | 2歳 | T1600m | 右外 | 1:35.7 | 1/10 | インターグシケン | 牡2 | 54 | 武邦彦 | 日迫清 | 紅葉杯 (OP) 1977/10/30 8R (晴・良) | テスコボーイ キョウエイパンセ |
京都 | アラブ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:46.3 | 1/10 | ミサキシンボル | 牝4 | 56 | 高山吉司 | 伊藤修司 | アラブ系4歳上オープン 1977/11/05 2R (晴・不良) | トモスベビー フラツトホープ |
京都 | サラ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:24.4 | 1/10 | フジノタカオーザ | 牡3 | 54 | 西園正都 | 大根田裕也 | 4歳上600万下 1977/11/05 7R (晴・重) | グレートホワイトウエー トキノメイモン |
東京 | サラ | 2歳 | T1400m | 左 | 1:23.4 | 1/10 | キリーダッシュ | 牡2 | 54 | 津田昭 | 野平富久 | 3歳オープン 1977/11/06 2R (晴・良) | ミンシオ チハヤエンゼル |
京都 | サラ | 3歳上 | D1800m | 右 | 1:50.3 | 1/10 | エビスフォーラン | 牡5 | 55 | 松本善登 | 武田文吾 | 4歳上1000万下 1977/11/06 8R (雨・重) | エタン ヤマユリ |
福島 | アラブ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:51.4 | 1/10 | ダイイチシュウザン | 牝3 | 57 | 大崎昭一 | 梶与四松 | アラブS (OP) 1977/11/06 8R (曇・良) | トスカイ セイユウチドリ |
福島 | アラブ | 2歳 | T1600m | 右 | 1:40.2 | 1/10 | ホワールスタン | 牡2 | 53 | 石塚信広 | 稗田敏男 | アラブ3歳S (OP) 1977/11/13 6R (晴・良) | ホワールウインド クインサンコウ |
京都 | サラ | 3歳上 | T3000m | 右外 | 3:07.6 | 1/10 | プレストウコウ | 牡3 | 46 | 郷原洋行 | 加藤朝治郎 | 菊花賞 (重賞) 1977/11/13 9R (曇・良) | グスタフ サンピュロー |
東京 | サラ | 2歳 | D1400m | 左 | 1:25.2 | 1/10 | ランドギフト | 牡2 | 53 | 嶋田功 | 石栗龍雄 | 3歳新馬 1977/11/19 5R (晴・稍重) | テスコボーイ 風玲 |
京都 | アラブ | 3歳上 | D1800m | 右 | 1:54.4 | 1/10 | ポットグリン | 牝4 | 61 | 夏村洋一 | 松本善晴 | アラブS (OP) 1977/11/20 7R (晴・良) | オーギ ミスワンダイヤマ |
京都 | サラ | 3歳上 | D1900m | 右 | 1:57.7 | 1/10 | スリーパレード | 牡5 | 55 | 飯田明弘 | 小林稔 | 4歳上600万下 1977/11/20 11R (晴・良) | ネヴアービート タカローズイ |
中京 | サラ | 3歳上 | T1800m | 左 | 1:47.6 | 1/10 | ハジメコトブキ | せん6 | 55 | 小野幸治 | 小林稔 | 中京日経賞 (1000万下) 1977/12/04 9R (晴・良) | ミンシオ タカレツト |
阪神 | サラ | 障害 | D3200m | - | 3:33.6 | 1/10 | エイタラバル | 牡4 | 60 | 広松孝司 | 杉村一馬 | 障害S (OP) 1977/12/17 7R (晴・稍/稍) | フオンタラバル エイサカジヨー |
阪神 | サラ | 障害 | D3200m | - | 3:33.5 | 1/10 | キョウエイヤング | 牡3 | 57 | 松田博資 | 戸山為夫 | 障害4歳上勝入 (300万下) 1977/12/25 5R (曇・稍/稍) | フオルテイノ アナプルナ |
地方競馬 1977年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎 | サラ | - | D2150m | 左 | 2:14.9 | 1/10 | プラスワン | 牡4 | 56 | 田部和廣 | 平島好助 | 開設記念 (重賞) 1977/02/10 (曇・不良) | パーシア パラス |
大井 | サラ | - | D2000m | 右 | 2:03.0 | 1/10 | カネオオエ | 牡6 | 63 | 佐々木竹見 | 鈴木定敏 | 金盃 (重賞) 1977/04/22 (晴・良) | バーバー インザシヤドウズ |
水沢 | アラブ | - | D1900m | 右 | 2:04.0 | 1/10 | ユウトモス | 牡6 | 54 | IBC杯 1977/04/24 (良) | トモスベビー ミセスヒカリ | ||
水沢 | サラ | - | D1900m | 右 | 2:01.1 | 1/10 | ウエスタンダツシユ | 牡7 | 54 | 佐々木恒 | 赤松杯 (OP) 1977/05/01 (良) | テスコボーイ ヒカルムーン | |
笠松 | サラ | - | D2500m | 右 | 2:43.0 | 1/10 | シーバランド | 牡7 | 57 | 青木和夫 | 岐阜大賞典 (重賞) 1977/05/01 9R (晴・良) | グレイモナーク シーバロツト | |
大井 | サラ | - | D2600m | 右 | 2:42.8 | 1/10 | アグネスチカラ | 牡5 | 54 | 高柳恒男 | 栗田武 | 大井記念 (重賞) 1977/05/27 (晴・良) | ダラノーア クインダンサー |
大井 | アラブ | - | D1400m | 右内 | 1:25.2 | 1/10 | ダイニホーラツキー | 牡4 | 55 | 竹島春三 | 1977/06/03 | カリム ハクギン | |
上山 | アラブ | - | D0800m | 右 | 0:49.1 | 1/10 | ハシルチヤー | 牝2 | 52 | 峯田徳三 | 1977/06/06 | タガミホマレ セイユウチヤ | |
旭川 | サラ | 2歳 | D0900m | 右 | 0:56.6 | 1/10 | オシヨロハヤテ | 牝2 | 53 | 千島武司 | 未勝利 1977/06/12 (稍重) | スパイウェル キクホマレ | |
旭川 | アラブ | 3歳上 | D1000m | 右 | 1:03.6 | 1/10 | マウタハクリユウ | 牝3 | 55 | 須藤三千夫 | 1977/06/24 | ホワールウインド ハクリユウホマレ | |
佐賀 | サラ | - | D2000m | 右 | 2:06.8 | 1/10 | ダイイチシンオー | 牡4 | 56 | 九日俊 | 開設5周年記念 (重賞) 1977/06/26 (曇・良) | リユウライト ミスジヤブリン | |
旭川 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 1:02.1 | 1/10 | ダツシユラブリー | 牝5 | 54 | 原孝明 | 1977/06/26 | パーシア クニノヒメ | |
大井 | アラブ | - | D1000m | 右内 | 1:01.1 | 1/10 | ヤナイエース | 牡2 | 53 | 石川綱夫 | 1977/07/10 | カスティコ マイフアイター | |
大井 | サラ | - | D1700m | 右 | 1:43.2 | 1/10 | ムツヒカリ | 牡5 | 52 | 赤嶺本浩 | 1977/07/12 | トサリユウ レスリーマンナ | |
水沢 | サラ | - | D1300m | 右 | 1:22.1 | 1/10 | ハビツトウイン | 牝4 | 54 | 菅原右吉 | 1977/07/18 | ターキン ダヴエルデユール | |
盛岡 | アラブ | - | D1900m | 左 | 2:01.7 | 1/10 | マスホウザン | 牡6 | 55 | 村上実 | TV岩手杯 (A1) 1977/08/21 | マスホマレ アマヒメ | |
大井 | アラブ | - | D1200m | 右 | 1:12.9 | 1/10 | ミスタマキ | 牝3 | 55 | 赤嶺本浩 | 1977/08/29 | ビツグスリー ミスフロンテイア | |
大井 | サラ | - | D1400m | 右内 | 1:23.8 | 1/10 | アガリスピード | 牡3 | 53 | 赤間清松 | スプリンターH 1977/08/30 (良) | コントライト カツラツキカズ | |
岩見沢 | サラ | 2歳 | D1400m | 右 | 1:29.4 | 1/10 | シヤイニング | 牝2 | 53 | 青雲賞 (重賞) 1977/09/18 (雨・重) | シヤイニングヨルカ アケノスロート | ||
中京 | サラ | - | T1200m | 左 | 1:11.4 | 1/10 | サウンドライフ | 牡2 | 54 | 藤ケ崎一男 | 中京盃 (重賞) 1977/10/09 (晴・稍重) | サウンドトラツク カバーラツプクイン | |
札幌 | アラブ | 3歳上 | D2000m | 右 | 2:06.3 | 1/10 | ダツシユリバー | 牡4 | 58 | 佐々木一夫 | 佐藤二郎 | アラブ王冠 (重賞) 1977/10/30 (曇・良) | オウゴンバラツケ ベルベツト |
大井 | サラ | - | D2400m | 右 | 2:29.8 | 1/10 | ローズジヤツク | 牡4 | 50 | 松浦備 | 荒井貴美夫 | 東京オリンピック記念 (重賞) 1977/10/31 (晴・良) | アポツスル イチシンヒカリ |
札幌 | サラ | 3歳上 | D2000m | 右 | 2:04.4 | 1/10 | スギノアトラス | 牡5 | 53 | 山下信雄 | 中村光春 | 道営記念 (重賞) 1977/11/03 (曇・不良) | アトランテイス ヤマハタ |
大井 | サラ | - | D2400m | 右 | 2:29.7 | 1/10 | グツドボーイ | 牡3 | 57 | 高橋三郎 | 三坂博 | 東京王冠賞 (重賞) 1977/11/04 (雨・良) | グツドリー タチヒメ |
園田 | アラブ | - | D2300m | 右 | 2:32.6 | 1/10 | スピードコンカ | 牡4 | 56 | 花村通春 | 保利照美 | 園田金盃 (重賞) 1977/11/08 (曇・重) | ビツグスリー フレンドクイン |
水沢 | アラブ | - | D1800m | 右 | 1:54.6 | 1/10 | マスホウザン | 牡6 | 57 | ひいらぎ賞 1977/11/27 (不良) | マスホマレ アマヒメ | ||
水沢 | サラ | - | D1800m | 右 | 1:54.1 | 1/10 | ロツキード | 牡7 | 57 | 六華賞 1977/12/04 (稍重) | パーソロン 隆武 | ||
水沢 | サラ | - | D1420m | 右 | 1:29.2 | 1/10 | モンテシスコ | 牝4 | 53 | 伊藤和 | 1977/12/05 | レアリーリーガル ミスモンテカルロ | |
金沢 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:28.9 | 1/10 | マツトウオーザ | 牡2 | 57 | 3歳優駿 1977/12/10 (不良) | アイオニアン ミヨサカリ |