中央競馬 1981年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | サラ | 3歳上 | D2400m | 右 | 2:31.0 | 1/10 | トウホープリンス | 牡4 | 56 | 中島啓之 | 仲住芳雄 | 迎春賞 (1200万下) 1981/01/05 9R (晴・良) | ヴエンチア 第参ヒガシヒメ |
中山 | サラ | 3歳上 | D1800m | 右 | 1:50.0 | 1/10 | ウインビクトリー | 牡4 | 56 | 関野弘行 | 大久保房松 | ニューイヤーS (1700万下) 1981/01/15 11R (晴・良) | ラデイガ クリケント |
京都 | サラ | 障害 | D3290m | - | 3:39.3 | 1/10 | ロックペトロス | 牡4 | 58 | 酒井浩 | 内藤繁春 | 障害5歳上勝入 (400万下) 1981/01/18 6R (曇・良/良) | ペトロス マリモロツク |
中京 | サラ | 3歳上 | D1700m | 左 | 1:44.6 | 1/10 | ケイキロク | 牝4 | 52 | 河内洋 | 浅見国一 | 中京記念 (重賞) 1981/02/01 10R (曇・重) | ラデイガ ケイスパーコ |
阪神 | サラ | 障害 | T3200m | - | 3:32.4 | 1/10 | キングスポイント | 牡4 | 59 | 小島貞博 | 小川佐助 | 阪神障害S(春) (重賞) 1981/02/22 8R (曇・良) | コントライト ワカクモ |
中山 | サラ | 障害 | D3200m | - | 3:35.8 | 1/10 | フジノショーキ | 牡7 | 59 | 佐藤照雄 | 橋本輝雄 | 障害5歳上900万下 1981/03/01 5R (晴・良/良) | ミシアーフ アイロニス |
阪神 | サラ | 障害 | D3200m | - | 3:33.3 | 1/10 | キングスポイント | 牡4 | 59 | 小島貞博 | 小川佐助 | 障害S (OP) 1981/03/21 8R (雨・重/重) | コントライト ワカクモ |
中山 | サラ | 3歳上 | D1800m | 右 | 1:49.3 | 1/10 | ネオキーストン | 牡4 | 56 | 増沢末夫 | 佐藤征助 | 5歳上800万下 1981/03/21 12R (雨・重) | ベイラーン シカンレツト |
小倉 | アラブ | 3歳上 | T2000m | 右 | 2:05.7 | 1/10 | ダイドルマン | 牝3 | 53 | 秋山史郎 | 小林稔 | タマツバキ記念 (重賞) 1981/03/29 10R (曇・良) | ドルマン タマノオーギ |
新潟 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:49.6 | 1/10 | スイフトマスター | 牡4 | 57 | 清水出美 | 吉永猛 | 5歳上400万下 1981/04/18 1R (晴・良) | フロリバンダ スイフトヤシマ |
新潟 | アラブ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:54.7 | 1/10 | ニシノテンリュウ | 牡5 | 57 | 伊藤栄 | 仲住達弥 | アラブ系4歳上300万下 1981/04/19 1R (曇・良) | ミツミシゲル クサブエ |
新潟 | サラ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:16.5 | 1/10 | ポートラサール | 牡3 | 55 | 久保田敏彦 | 高橋成忠 | 4歳未出走 1981/04/25 1R (小雨・良) | ラツサール リユウダイヒメ |
新潟 | アラブ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:52.6 | 1/10 | ブルボンキング | 牡3 | 55 | 中島敏文 | 佐々木亜良 | アラブ系4歳上600万下 1981/04/26 1R (晴・良) | ホワールウインド モカミドリ |
新潟 | サラ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:15.2 | 1/10 | インターフラッシュ | 牡3 | 55 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | 4歳未出走 1981/05/02 1R (曇・良) | フラツシユライト グランドライフ |
京都 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右 | 1:22.9 | 1/10 | ヒロウイナー | 牝3 | 53 | 田原成貴 | 中村好夫 | 端午賞 (400万下) 1981/05/02 10R (曇・稍重) | シーホーク スターベンチア |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2500m | 右 | 2:36.8 | 1/10 | ハンキイナリ | 牡5 | 57 | 田原成貴 | 諏訪真 | メイS (1200万下) 1981/05/31 8R (晴・良) | ネプテユーヌス ビートハナダ |
札幌 | サラ | 3歳上 | D1500m | 右 | 1:35.5 | 1/10 | ニッポーランナー | 牡3 | 蛯名信廣 | 久保田金造 | 4歳上400万下 1981/06/06 5R (曇・良) | イエローゴツド ブルーマドンナ | |
札幌 | サラ | 3歳上 | D1500m | 右 | 1:33.6 | 1/10 | パッシングハヤテ | 牡4 | 55 | 池添兼雄 | 大久保正陽 | 4歳上400万下 1981/06/06 9R (曇・良) | ゲイサン パシカリーム |
東京 | サラ | 3歳上 | T2300m | 左 | 2:20.6 | 1/10 | アンバーシャダイ | 牡4 | 56 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | みなづき賞 (1700万下) 1981/06/06 11R (晴・良) | ノーザンテースト クリアアンバー |
札幌 | サラ | 3歳上 | D1500m | 右 | 1:33.3 | 1/10 | イチエイアロー | 牡5 | 57 | 加賀武見 | 浅野武志 | 北斗賞 (800万下) 1981/06/07 6R (曇・良) | フジオンワード オンワードサイツ |
福島 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 0:59.9 | 1/10 | キャッシュマミー | 牝3 | 53 | 津曲幸夫 | 田村駿仁 | 4歳未勝利 1981/06/13 1R (曇・不良) | ボールドコンバタント アストウエー |
福島 | アラブ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:03.4 | 1/10 | サウザンスプリング | 牡2 | 53 | 蛯沢誠治 | 栗田博憲 | アラブ系3歳未勝利 1981/06/14 1R (曇・不良) | トスター コウシンクイン |
札幌 | サラ | 3歳上 | D1500m | 右 | 1:32.8 | 1/10 | パッシングハヤテ | 牡4 | 58 | 池添兼雄 | 大久保正陽 | 恵庭岳特別 (400万下) 1981/06/14 6R (晴・良) | ゲイサン パシカリーム |
札幌 | サラ | 3歳上 | D1500m | 右 | 1:32.6 | 1/10 | マサライデン | 牡4 | 57 | 加賀武見 | 諏訪富三 | 4歳上800万下 1981/06/14 9R (晴・良) | ステユーペンダス ダイイチシラユキ |
福島 | アラブ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:02.6 | 1/10 | シゲノリンド | 牡2 | 53 | 田村正光 | 稲葉隆一 | アラブ系3歳未勝利 1981/06/21 1R (曇・稍重) | タイムライン ダイニマサマサ |
福島 | アラブ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:02.1 | 1/10 | ドウカンコージ | 牡2 | 53 | 小林常泰 | 藤原敏文 | アラブ系3歳未勝利 1981/06/27 1R (雨・不良) | マサミネコージ クサクイン |
中京 | アラブ | 3歳上 | D1700m | 左 | 1:48.0 | 1/10 | ヒミノタカ | 牡4 | 59 | 小屋敷昭 | 松永善晴 | アラブS (OP) 1981/06/27 8R (曇・不良) | ピンクフロイド ヒサギク |
札幌 | サラ | 3歳上 | D1500m | 右 | 1:31.4 | 1/10 | ビンゴハイデン | 牡3 | 56 | 中野栄治 | 久保田彦之 | 積丹特別 (400万下) 1981/06/28 6R (曇・不良) | デユール フラワースウイース |
福島 | アラブ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:01.7 | 1/10 | アズマスカレー | 牝2 | 53 | 小島太 | 高木嘉夫 | アラブ系3歳未勝利 1981/07/04 2R (雨・不良) | スカレー ユーセイクイン |
福島 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 0:59.7 | 1/10 | ハイコーナー | 牡3 | 55 | 菅原泰夫 | 本郷重彦 | 4歳未勝利 1981/07/05 1R (晴・不良) | クレバーフエラ ケンマモル |
小倉 | アラブ | 2歳 | T1100m | 右 | 1:06.5 | 1/10 | エアーシャトル | 牡2 | 53 | 音無秀孝 | 田中良平 | アラブ系3歳未勝利 1981/07/11 1R (晴・重) | トスカイ バニユウガワ |
小倉 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:08.7 | 1/10 | シンミスチーフ | 牝3 | 53 | 岩元市三 | 布施正 | 雲仙特別 (800万下) 1981/07/18 9R (晴・良) | トライバルチーフ ケンキヨウ |
新潟 | サラ | 障害 | T3200m | 外 | 3:32.6 | 1/10 | ゴールデンテースト | 牡4 | 58 | 牧之瀬幸夫 | 矢野進 | 障害4歳上400万下 1981/07/19 4R (晴・良) | ノーザンテースト シヤダイフラツグ |
小倉 | アラブ | 3歳上 | T2000m | 右 | 2:03.8 | 1/10 | シュウザンジャブ | 牡4 | 57 | 岩元市三 | 布施正 | アラブ特別 (OP) 1981/07/19 8R (晴・良) | プンジヤブ ミヨセンコウ |
新潟 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:09.2 | 1/10 | コンパニオン | 牝4 | 55 | 田村正光 | 奥平真治 | BSN杯 (OP) 1981/07/19 9R (晴・良) | トライバルチーフ ホウヨウドーター |
小倉 | サラ | 3歳上 | T1700m | 右 | 1:40.7 | 1/10 | ラフオンテース | 牝4 | 55 | 岩元市三 | 布施正 | 小倉日経賞 (OP) 1981/07/19 10R (晴・良) | フイルモン コマンチ |
小倉 | アラブ | 2歳 | T1100m | 右 | 1:06.3 | 1/10 | サルタヒコ | 牝2 | 53 | 加用正 | 北橋修二 | アラブ系3歳未勝利 1981/07/25 1R (晴・良) | スカレー ダイニカンバーランド |
新潟 | アラブ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:13.2 | 1/10 | アズマスカレー | 牝2 | 53 | 小島太 | 高木嘉夫 | アラブ系3歳勝入 (OP) 1981/07/26 1R (曇・良) | スカレー ユーセイクイン |
小倉 | アラブ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:12.0 | 1/10 | エアーシャトル | 牡2 | 54 | 音無秀孝 | 田中良平 | アラブ3歳特別 (OP) 1981/07/26 7R (晴・良) | トスカイ バニユウガワ |
新潟 | サラ | 障害 | T3200m | 外 | 3:32.3 | 1/10 | クリーンファミリー | 牡6 | 61 | 菅沼輝正 | 本郷重彦 | 障害特別 (OP) 1981/07/26 8R (曇・良) | ヴエンチア タカホウロー |
小倉 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:48.2 | 1/10 | ニホンピロシンゲキ | 牡3 | 53 | 田島信行 | 服部正利 | サマーH (800万下) 1981/07/26 9R (晴・良) | ラナーク ニホンピロカホウ |
函館 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:48.3 | 1/10 | イメージアップ | 牡4 | 57 | 的場均 | 元石正雄 | 4歳上400万下 1981/08/01 1R (晴・良) | フアーザーズイメージ アコウジヨー |
小倉 | サラ | 障害 | T2950m | - | 3:14.5 | 1/10 | ロックペトロス | 牡4 | 56 | 溝橋秀吉 | 内藤繁春 | 障害4歳上勝入 (OP) 1981/08/01 2R (曇・良) | ペトロス マリモロツク |
新潟 | サラ | 障害 | T2800m | 外→内 | 3:03.5 | 1/10 | ゴールデンテースト | 牡5 | 60 | 牧之瀬幸夫 | 矢野進 | 障害4歳上勝入 (400万下) 1981/08/02 4R (晴・良) | ノーザンテースト シヤダイフラツグ |
新潟 | サラ | 3歳上 | T2200m | 右外 | 2:14.1 | 1/10 | ニュースタート | 牡3 | 53 | 岡部幸雄 | 鈴木清 | 天の川S (800万下) 1981/08/02 8R (晴・良) | Majestic Prince Sailor Town |
函館 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 1:02.4 | 1/10 | カウアイラッキー | 牡3 | 55 | 昆貢 | 庄野穂積 | 4歳未勝利 1981/08/08 1R (曇・良) | カウアイキング タジマラツキー |
函館 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:46.4 | 1/10 | ダイタクオーカン | 牡4 | 57 | 牧野三雄 | 荻野光男 | 4歳上400万下 1981/08/09 3R (晴・重) | カナデル モモシロII |
新潟 | サラ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:13.5 | 1/10 | メーテル | 牝3 | 53 | 西野桂 | 矢野進 | 4歳上400万下 1981/08/09 4R (晴・良) | ラバージヨン オキノコトブキ |
新潟 | アラブ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:17.7 | 1/10 | キャッシュシャトル | 牡2 | 53 | 堀井雅廣 | 古賀一隆 | アラブ系3歳未勝利 1981/08/16 1R (晴・良) | タソス アラブハイ |
函館 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 1:01.4 | 1/10 | ベルシャルム | 牡3 | 55 | 的場均 | 斎藤籌敬 | 4歳未勝利 1981/08/22 1R (雨・不良) | クリスタルボール エマーブル |
新潟 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:48.3 | 1/10 | ホッカイリッチ | 牡4 | 57 | 蛯沢誠治 | 大久保勝之 | 4歳上400万下 1981/08/22 6R (雨・良) | アーサー シヨウワキセキ |
小倉 | サラ | 障害 | T3400m | - | 3:45.8 | 1/10 | ロックペトロス | 牡4 | 60 | 溝橋秀吉 | 内藤繁春 | 障害S (OP) 1981/08/22 8R (晴・良) | ペトロス マリモロツク |
新潟 | アラブ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:16.9 | 1/10 | ダイヤオー | 牡2 | 53 | 津田昭 | 野平富久 | アラブ系3歳未勝利 1981/08/29 1R (晴・稍重) | ヨシノセンジユ メイク |
函館 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:45.5 | 1/10 | パワージョイフル | 牡3 | 55 | 加賀武見 | 二分久男 | 4歳未勝利 1981/08/30 1R (小雨・不良) | スカイマスター クラウンルビー |
新潟 | アラブ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:48.4 | 1/10 | ホクトチハル | 牡4 | 61 | 仁平健二 | 中野隆良 | アラブ系4歳上オープン 1981/08/30 1R (晴・重) | アキバヤマ フカノシヤネル |
函館 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 1:00.3 | 1/10 | グランドプリマ | 牝3 | 53 | 柴田政人 | 石栗龍雄 | 4歳未勝利 1981/09/05 1R (曇・重) | コントライト ジネヴラ |
阪神 | アラブ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:13.4 | 1/10 | ササクラウン | 牡2 | 54 | 木原一良 | 日迫良一 | アラブ3歳特別 (OP) 1981/09/12 8R (曇・稍重) | リキスユリ ピンクパール |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右 | 1:22.5 | 1/10 | タニノアイリス | 牝3 | 53 | 栩原一男 | 田所稔 | 4歳上400万下 1981/09/19 6R (雨・良) | タニノチカラ タニノデボネア |
阪神 | サラ | 障害 | D3200m | - | 3:31.8 | 1/10 | ジョーアルバトロス | 牡6 | 61 | 古小路重男 | 山本正司 | 障害S (OP) 1981/09/19 8R (雨・良/稍) | フイルモン ジヨーロンシヤン |
中山 | アラブ | 3歳上 | D1800m | 右 | 1:52.3 | 1/10 | ホクトチハル | 牡4 | 62 | 仁平健二 | 中野隆良 | アラブ系4歳上オープン 1981/09/20 2R (小雨・不良) | アキバヤマ フカノシヤネル |
阪神 | サラ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:10.8 | 1/10 | ヒリューシャーク | 牡4 | 57 | 梅野信一 | 渡辺栄 | 蓬莱峡特別 (400万下) 1981/09/20 8R (曇・重) | シルバーシヤーク シルバーキユー |
阪神 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:43.7 | 1/10 | マチカネテンオー | 牡3 | 52 | 東田幸男 | 二分久男 | 4歳上800万下 1981/09/20 12R (曇・重) | ダストコマンダー アサマイン |
阪神 | アラブ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:12.7 | 1/10 | アヤノパレス | 牝2 | 53 | 猿橋重利 | 大久保石松 | アラブ系3歳勝入 (OP) 1981/09/27 1R (晴・重) | アリラバツト キシユウパレス |
中山 | サラ | 障害 | D3200m | - | 3:34.5 | 1/10 | ホウヨウスペンサー | 牡4 | 57 | 大西直宏 | 二本柳俊夫 | 障害4歳上オープン 1981/09/27 5R (晴・稍/稍) | デユール ホウヨウハツピー |
福島 | サラ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:01.0 | 1/10 | ナエボエクスプレス | 牡2 | 55 | 蓑田早人 | 伊藤修司 | 3歳未勝利 1981/10/03 1R (晴・不良) | フアーストドーン マーチスサニアー |
福島 | アラブ | 3歳上 | T2000m | 右 | 2:03.7 | 1/10 | ギンザン | 牡3 | 62 | 増沢末夫 | 山崎彰義 | 三春特別 (OP) 1981/10/03 7R (晴・重) | テイモテオ サツマムスメ |
京都 | サラ | 3歳上 | D1800m | 右 | 1:50.1 | 1/10 | サンエムフォーマ | 牝5 | 54 | 佐藤正雄 | 松田正弘 | 貴船特別 (1200万下) 1981/10/03 11R (晴・良) | ステインテイノ センフオーマ |
福島 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:48.0 | 1/10 | ナスノアズサ | 牡3 | 57 | 増沢末夫 | 鈴木康弘 | 4歳上400万下 1981/10/04 1R (晴・重) | カウアイキング ナスノキク |
福島 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:47.7 | 1/10 | メジロレンジャー | 牡4 | 57 | 寺田雅之 | 大久保正陽 | 4歳上400万下 1981/10/04 4R (晴・稍重) | バウンテイアス メジロユウギリ |
東京 | サラ | 3歳上 | T2000m | 左 | 1:59.4 | 1/10 | ジュウジアロー | 牝4 | 55 | 安田富男 | 加藤修甫 | 毎日王冠 (重賞) 1981/10/04 11R (晴・良) | アローエクスプレス ヒメテンコウリユウ |
京都 | サラ | 障害 | D3000m | - | 3:21.9 | 1/10 | マルブツエンジェル | 牡4 | 59 | 古小路重男 | 北橋修二 | 障害4歳上400万下 1981/10/10 5R (曇・不/不) | フイルモン エンジエルスウエー |
京都 | サラ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:23.2 | 1/10 | タツミプリンス | 牡4 | 57 | 清水英次 | 松元省一 | 4歳上1200万下 1981/10/10 12R (晴・重) | アローエクスプレス 瑞勝 |
福島 | サラ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:00.5 | 1/10 | スペースシャトル | 牝2 | 53 | 横田吉光 | 古賀一隆 | 3歳未勝利 1981/10/18 2R (晴・良) | ノースオブザロー サイレントスノー |
京都 | サラ | 2歳 | T1400m | 右 | 1:22.3 | 1/10 | サルノキング | 牡2 | 54 | 田原成貴 | 中村好夫 | 京都3歳S (OP) 1981/10/18 8R (晴・良) | テユデナム シギサン |
京都 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右外 | 2:00.8 | 1/10 | サンエイソロン | 牡3 | 57 | 小島太 | 古山良司 | 京都新聞杯 (重賞) 1981/10/18 11R (曇・良) | パーソロン ヤマトシヤルダン |
京都 | アラブ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:14.8 | 1/10 | エアーシャトル | 牡2 | 54 | 音無秀孝 | 田中良平 | アラブ系3歳勝入 (OP) 1981/10/25 1R (晴・良) | トスカイ バニユウガワ |
福島 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:47.0 | 1/10 | トワダテンリュウ | 牡4 | 57 | 吉沢宗一 | 佐藤勝美 | 4歳上400万下 1981/10/25 3R (晴・良) | バーバー トワイスアズグツド |
東京 | サラ | 3歳上 | T3200m | 左 | 3:18.9 | 1/10 | ホウヨウボーイ | 牡6 | 58 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 天皇賞(秋) (重賞) 1981/10/25 9R (晴・良) | フアーストファミリー ホウヨウクイン |
東京 | サラ | 2歳 | T1600m | 左 | 1:36.1 | 1/10 | ダイワハヤブサ | 牡2 | 53 | 嶋田功 | 野平好男 | 白菊賞 (400万下) 1981/10/31 8R (晴・良) | ダストコマンダー ハヤブサアラナス |
京都 | サラ | 2歳 | D1400m | 右 | 1:25.2 | 1/10 | チェリーカツ | 牡2 | 53 | 稲葉的海 | 吉永猛 | 3歳400万下 1981/11/01 4R (晴・稍重) | ロングワン ミスマウタ |
東京 | サラ | 2歳 | T1400m | 左 | 1:22.4 | 1/10 | イーストボーイ | 牡2 | 54 | 根本康広 | 橋本輝雄 | 京成杯3歳S (重賞) 1981/11/01 11R (晴・良) | アローエクスプレス ノーヒメ |
東京 | サラ | 2歳 | D1600m | 左 | 1:39.8 | 1/10 | クリスタルバージ | 牝2 | 51 | 大西直宏 | 中尾銑治 | 3歳新馬 1981/11/07 3R (曇・不良) | フアバージ シマサチ |
京都 | サラ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:11.7 | 1/10 | エリモローラ | 牡2 | 53 | 高橋隆 | 大久保石松 | 3歳新馬 1981/11/07 4R (晴・不良) | イースタンフリート プテイツトデエース |
京都 | サラ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:23.1 | 1/10 | ハシクランツ | 牡5 | 54 | 東田幸男 | 内藤繁春 | 4歳上オープン 1981/11/07 9R (曇・不良) | ネヴアービート ダイセイ |
福島 | アラブ | 2歳 | T1800m | 右 | 1:54.8 | 1/10 | ホッカイトウコン | 牝2 | 53 | 高山裕 | 小西登 | アラブ系3歳勝入 (300万下) 1981/11/21 2R (晴・良) | イーグル クインエース |
福島 | サラ | 2歳 | T1700m | 右 | 1:46.8 | 1/10 | セレタスポート | 牡2 | 53 | 増沢末夫 | 鈴木康弘 | 福島3歳S (OP) 1981/11/22 8R (晴・良) | マルゼンスキー クリカマー |
東京 | サラ | 3歳上 | T2400m | 左 | 2:25.3 | 1/10 | メアジードーツ | 牝5 | 55 | C.アスムッセン | J.フルトン | ジャパンC (重賞) 1981/11/22 9R (晴・良) | Nodouble Avalanche Lily |
中京 | アラブ | 2歳 | D1700m | 左 | 1:52.3 | 1/10 | カリヤ | 牝2 | 54 | 米元孝一 | 田之上勲 | アラブ系3歳オープン 1981/11/28 1R (晴・重) | タイムライン タイコーイン |
阪神 | サラ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:12.1 | 1/10 | キョウエイセイジ | 牡2 | 54 | 田原成貴 | 吉田三郎 | 3歳未勝利 1981/11/28 2R (晴・重) | ロードリージ ヒンドソネラ |
中京 | サラ | 2歳 | D1600m | 左 | 1:43.6 | 1/10 | タケノエキスパート | 牡2 | 54 | 本田優 | 星川泉 | 3歳未勝利 1981/11/28 3R (晴・重) | オンリーフオアライフ サジタリア |
阪神 | サラ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:11.8 | 1/10 | オーゴンヤマニン | 牡2 | 53.5 | 小屋敷昭 | 夏村辰男 | 3歳新馬 1981/11/28 3R (晴・重) | ヤマニン アサリンバス |
阪神 | サラ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:11.3 | 1/10 | エリモローラ | 牡2 | 54 | 高橋隆 | 大久保石松 | 3歳400万下 1981/11/29 7R (曇・重) | イースタンフリート プテイツトデエース |
中京 | サラ | 3歳上 | T1800m | 左 | 1:47.5 | 1/10 | アジシバオー | 牡3 | 55 | 柴田光陽 | 新川恵 | 4歳上オープン 1981/11/29 9R (晴・良) | タケシバオー アジエイコ |
中山 | サラ | 3歳上 | T2600m | 右外 | 2:41.1 | 1/10 | タカノロング | 牡4 | 56 | 嶋田功 | 佐々木亜良 | 美浦特別 (800万下) 1981/11/29 10R (晴・稍重) | クロマニヨン アキノミドリ |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右 | 1:22.1 | 1/10 | ハシノスキー | 牝5 | 51 | 森次男 | 中村覚之助 | 4歳上800万下 1981/12/19 9R (雨・稍重) | ミンスキー シヤンハード |
中京 | アラブ | 2歳 | D1700m | 左 | 1:50.8 | 1/10 | キクマキング | 牡2 | 55 | 武田悟 | 夏村辰男 | アラブ系3歳勝入 (300万下) 1981/12/20 1R (晴・稍重) | コンエクセント ブライトヒメ |
地方競馬 1981年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀 | サラ | - | D2500m | 右 | 2:42.9 | 1/10 | ヘリオスオウジヤ | 牡5 | 56 | 大天山賞 1981/01/25 | ヘリオス ハナコ | ||
福山 | アラブ | - | D1250m | 右 | 1:22.6 | 1/10 | テルステイツ | 牡4 | 56 | スプリンターC (重賞) 1981/02/22 (曇・良) | センジユ ジプシー | ||
笠松 | アラブ | - | D1900m | 右 | 2:04.3 | 1/10 | シノブライコウ | 牡5 | 50 | 迫田清美 | 永田三郎 | アラブチャンピオン賞 (重賞) 1981/04/03 (曇・不良) | イーグル ユウコウ |
大井 | サラ | - | D2800m | 右 | 2:57.1 | 1/10 | アズマキング | 牡4 | 58 | 岡部盛雄 | 岡部猛 | 帝王賞 (重賞) 1981/04/28 (晴・良) | ライオンハーテツド クインフオード |
三条 | アラブ | - | D1800m | 右 | 1:56.2 | 1/10 | テツノボルト | 牡6 | 58 | 高橋哲矢 | 銀蹄賞 (重賞) 1981/05/04 (晴・稍重) | ピンクフロイド ラツシーヤング | |
佐賀 | サラ | - | D2000m | 右 | 2:07.4 | 1/10 | ケイワスタン | 牝3 | 54 | 大垣敏夫 | 原田高一 | 栄城賞 (重賞) 1981/05/31 (晴・良) | ラフインゴラ イナエイコウ |
大井 | サラ | - | D2500m | 右 | 2:35.7 | 1/10 | タイムリーヒツト | 牡4 | 51 | 高橋三郎 | 田中利衛 | 大井記念 (重賞) 1981/06/04 (曇・良) | シヤトーゲイ ヒトミフラツシユ |
益田 | アラブ | - | D1350m | 右 | 1:30.1 | 1/10 | オプレスホース | 牝3 | 54 | 山中初 | 1981/06/07 | リキスベビー ゴツテス | |
金沢 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:28.0 | 1/10 | キシユウホマレ | 牝5 | 55 | 野田幸雄 | 近藤襄 | 1981/06/14 | ランドジヤガー ランドパス |
金沢 | アラブ | - | D1700m | 右 | 1:48.0 | 1/10 | ミヤシロパス | 牡4 | 55 | 山中利夫 | 南昭造 | 1981/06/14 | プルコワパス ウズシオクイン |
金沢 | サラ | - | D1700m | 右 | 1:46.7 | 1/10 | トレビオーカン | 牡5 | 56 | 寺田茂 | 田嶋弘 | 1981/06/15 | フオルテイノ ネバーキヤスト |
佐賀 | サラ | - | D2500m | 右 | 2:42.1 | 1/10 | シルクラデイカ | 牡6 | 58 | 開設九周年記念 (重賞) 1981/06/21 | ヴイミー チユーダーウエイ | ||
三条 | アラブ | - | D2200m | 右 | 2:24.9 | 1/10 | テツノボルト | 牡6 | 58 | 赤間亨 | キングトップラン記念 (重賞) 1981/06/27 (曇・重) | ピンクフロイド ラツシーヤング | |
水沢 | アラブ | - | D2000m | 右 | 2:09.8 | 1/10 | イレブンオーザ | 牡5 | 55 | 小野寺敏 | アラブ大賞典 (重賞) 1981/07/12 | マルゼンパール イレブンスター | |
帯広 | アラブ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:13.9 | 1/10 | マツノテツザン | 牡2 | 53 | 伊藤隆志 | 1981/08/10 | ||
帯広 | アラブ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:01.8 | 1/10 | ダイキチオー | 牡2 | 54 | 伊藤隆志 | 1981/08/22 | ビツグスリー クインフエニツクス | |
金沢 | サラ | - | D1500m | 右 | 1:34.6 | 1/10 | スメラギウイン | 牡4 | 54 | 東方高行 | 藤木一男 | 農林水産大臣賞典 (重賞) 1981/08/30 (晴・重) | シユプリームギフト ダイハチキヨハチ |
金沢 | アラブ | - | D0900m | 右 | 0:55.2 | 1/10 | フジセンニチオー | 牡2 | 55 | 東方高行 | 藤木一男 | 1981/09/05 | スカレー ウエルカムクイン |
帯広 | サラ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:00.6 | 1/10 | ヤタノフアスタ | 牡2 | 55 | 角川秀樹 | オープン 1981/09/14 | ゴールデンパス ランドヒバリ | |
帯広 | アラブ | 3歳上 | D1600m | 右 | 1:41.1 | 1/10 | トモエドリマー | 牡4 | 55 | 佐々木一夫 | 1981/09/14 | ロイヤルドリマー トミタイヨウ | |
金沢 | サラ | - | D2300m | 右 | 2:27.2 | 1/10 | スメラギウイン | 牡4 | 54 | 東方高行 | 藤木一男 | 白山大賞典 (重賞) 1981/09/27 (晴・重) | シユプリームギフト ダイハチキヨサチ |
益田 | アラブ | - | D0800m | 右 | 0:49.9 | 1/10 | ゲーリーハヤテ | 牡2 | 54 | 世良澄衛 | 1981/10/18 | ナルビハヤテ リバーアトラス | |
盛岡 | アラブ | - | D2000m | 左 | 2:10.1 | 1/10 | タイセイシルバー | 牡6 | 54 | 千田知幸 | 金蹄賞 (重賞) 1981/10/18 (曇・良) | ミノハクバ ハイハーベスト | |
大井 | アラブ | - | D1700m | 右 | 1:45.2 | 1/10 | タカラトウザイ | 牡4 | 53 | 高橋三郎 | 1981/10/24 | センジユ イナリトウザイ | |
