中央競馬 1987年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | アラブ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:14.1 | 1/10 | ジニアスランナー | 牡3 | 55 | 河内洋 | 伊藤雄二 | アラブ系4歳上300万下 1987/01/05 1R (曇・重) | ホクセイボーイ シヨウサンライン |
京都 | サラ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:10.6 | 1/10 | エビスフリオン | 牡5 | 57 | 栗田伸一 | 武田博 | 若水特別 (900万下) 1987/01/06 10R (晴・不良) | ホープフリーオン フアイアリオン |
中山 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右 | 1:25.3 | 1/10 | ウイントーコー | 牡3 | 55 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 4歳未勝利 1987/01/18 3R (晴・良) | ヴアイスリーガル トクノガーネツト |
京都 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:44.7 | 1/10 | サルノカレン | 牡4 | 55 | 松永幹夫 | 大沢真 | 5歳上900万下 1987/01/24 12R (晴・重) | ハイセイコー フアラゴー |
小倉 | アラブ | 3歳上 | T2000m | 右 | 2:03.1 | 1/10 | ジニアスランナー | 牡3 | 53 | 土肥幸広 | 伊藤雄二 | アラブ系4歳上オープン 1987/01/31 1R (晴・良) | ホクセイボーイ シヨウサンライン |
小倉 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 1:01.7 | 1/10 | スズカツウメ | 牝5 | 55 | 徳吉一己 | 森末之助 | 5歳上400万下 1987/01/31 5R (晴・良) | リアルム スズシユンラン |
小倉 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:50.0 | 1/10 | ハマホース | 牡6 | 56 | 樋口弘 | 日迫良一 | 5歳上400万下 1987/01/31 12R (晴・良) | ナオキ ネルシユーホープ |
小倉 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 1:01.0 | 1/10 | ホーマンタカラ | 牡5 | 57 | 安藤賢一 | 大根田裕也 | 5歳上400万下 1987/02/01 8R (晴・良) | フレアリングダンサー チグサスポート |
小倉 | アラブ | 3歳上 | D1000m | 右 | 1:03.3 | 1/10 | ロングレオナ | 牝3 | 53 | 久保敏文 | 佐山優 | アラブ系4歳未勝利 1987/02/07 1R (晴・良) | スカレー サカエホマレ |
東京 | アラブ | 3歳上 | D1700m | 左 | 1:46.1 | 1/10 | ロータリーアイドル | 牡4 | 59 | 三浦堅治 | 中尾銑治 | アラブ系4歳上オープン 1987/02/07 1R (曇・重) | トサテンプウ ミチルリンボー |
小倉 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:49.2 | 1/10 | サンライズエース | 牡4 | 56 | 安田隆行 | 武田作十郎 | 5歳上400万下 1987/02/07 12R (晴・良) | デイクタス ダイナビーム |
小倉 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 1:00.8 | 1/10 | マルシゲスピード | 牝4 | 54 | 松本達也 | 宇田明彦 | 5歳上400万下 1987/02/08 6R (晴・良) | ダンシングキヤツプ タケノパール |
小倉 | アラブ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:53.2 | 1/10 | チカスカイ | 牝3 | 53 | 樋口弘 | 吉岡八郎 | アラブ系4歳上300万下 1987/02/14 1R (晴・良) | キングオブダービー ダデイシユウホー |
小倉 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:49.0 | 1/10 | ホーマンタカラ | 牡5 | 58 | 安藤賢一 | 大根田裕也 | 北方特別 (400万下) 1987/02/15 10R (晴・良) | フレアリングダンサー チグサスポート |
小倉 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 1:00.7 | 1/10 | ダイナボウモント | 牝3 | 51 | 柿元嘉和 | 小林稔 | 4歳未勝利 1987/02/21 3R (曇・良) | ノーザンテースト ボウモント |
小倉 | アラブ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:10.7 | 1/10 | シロキタタロー | 牡4 | 53 | 横山雄一 | 中尾謙太郎 | アラブ系4歳上オープン 1987/02/22 1R (曇・良) | トスター ドーホース |
中京 | アラブ | 3歳上 | D1000m | 左 | 1:02.7 | 1/10 | ダーウィンシチー | 牡3 | 55 | 本田優 | 清水出美 | アラブ系4歳上300万下 1987/03/22 1R (晴・良) | エイランセンプー ゴールデンアオバ |
中京 | アラブ | 3歳上 | T1200m | 左 | 1:11.3 | 1/10 | マウントシャトー | 牝4 | 53 | 蛯名信広 | 前田禎 | アラブスプリントS (OP) 1987/03/29 9R (小雨・良) | ペルフロール タイヨウビエンナー |
阪神 | サラ | 障害 | D3000m | - | 3:19.5 | 1/10 | ヤマニンアムロ | 牡7 | 59 | 酒井浩 | 大久保石松 | 障害5歳上400万下 1987/04/04 5R (晴・良/良) | シーホーク ヤマニンレデイ |
中山 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右 | 1:23.2 | 1/10 | リンドユウホウ | 牡3 | 55 | 増沢末夫 | 元石孝昭 | 4歳400万下 1987/04/11 7R (曇・稍重) | アローエクスプレス ハバネラ |
東京 | サラ | 3歳上 | T2300m | 左 | 2:20.3 | 1/10 | ニシノエイカン | 牡4 | 54 | 柴田政人 | 伊藤雄二 | メイS (OP) 1987/05/03 10R (晴・良) | レツドアラート ニシノモアー |
中京 | アラブ | 2歳 | D1000m | 左 | 1:00.8 | 1/10 | アキヒロホマレ | 牡2 | 53 | 南井克巳 | 坪憲章 | アラブ系3歳未勝利 1987/06/21 1R (晴・重) | マルケンダイドウ ビクトリアータイム |
福島 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 0:58.5 | 1/10 | トワノスキー | 牝3 | 53 | 菅原泰夫 | 本郷一彦 | 4歳未勝利 1987/06/21 5R (曇・不良) | マルゼンスキー メイジアイセル |
中京 | サラ | 3歳上 | D1000m | 左 | 0:59.2 | 1/10 | ミカグローリ | 牡4 | 57 | 柴田利秋 | 大根田裕也 | 5歳上400万下 1987/07/04 7R (晴・重) | タイテエム ミカダイヤ |
中京 | サラ | 3歳上 | T2500m | 左 | 2:32.7 | 1/10 | クラウンシバオー | 牡4 | 57 | 石橋守 | 田中康三 | ジュライS (1400万下) 1987/07/04 11R (晴・良) | タケシバオー カリーナメロデイ |
札幌 | サラ | 3歳上 | D1500m | 右 | 1:29.6 | 1/10 | インターネイティブ | 牡5 | 55 | 木藤隆行 | 安藤正敏 | 道新杯 (OP) 1987/07/12 11R (小雨・不良) | ノーザンネイテイヴ アリアーン |
小倉 | アラブ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:03.4 | 1/10 | アイビンピース | 牝2 | 52 | 石橋守 | 田中康三 | アラブ系3歳未勝利 1987/07/18 1R (小雨・重) | スカレー マキノカツプ |
新潟 | サラ | 2歳 | T1000m | 右 | 0:57.5 | 1/10 | アイノマーチ | 牝2 | 53 | 蛯沢誠治 | 成宮明光 | 3歳新馬 1987/07/18 4R (曇・重) | ゴーマーチング アイノエンゼル |
新潟 | サラ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:12.8 | 1/10 | スマイルフォンテン | 牝5 | 55 | 酒井健二 | 古賀一隆 | 4歳上400万下 1987/07/19 7R (曇・良) | カネイコマ ミツワゾンネ |
新潟 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:08.1 | 1/10 | アイランドゴッテス | 牝5 | 57 | 増沢末夫 | 野平富久 | BSN杯 (OP) 1987/07/19 11R (曇・良) | リイフオー フジノビート |
小倉 | アラブ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:11.1 | 1/10 | アキヒロホマレ | 牡2 | 54 | 南井克巳 | 坪憲章 | アラブ系3歳300万下 1987/08/01 1R (曇・良) | マルケンダイドウ ビクトリアータイム |
新潟 | アラブ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:11.3 | 1/10 | セイユウレディ | 牝2 | 54 | 吉沢宗一 | 鈴木勝美 | アラブ系3歳300万下 1987/08/01 1R (曇・稍重) | カザンウンリユウ シンイチフジ |
小倉 | アラブ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:03.0 | 1/10 | オテンバコマチ | 牝2 | 51 | 武豊 | 武邦彦 | アラブ系3歳未勝利 1987/08/02 1R (晴・良) | ケルゼツク ホワードウイン |
小倉 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:48.0 | 1/10 | ゲンカイラッキー | 牡5 | 58 | 西浦勝一 | 土門健司 | 日向特別 (400万下) 1987/08/02 8R (曇・良) | ラツキーソブリン アダチフジ |
函館 | アラブ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:12.3 | 1/10 | ビンチトール | 牡4 | 59 | 玉井智光 | 矢野照正 | アラブ系4歳上オープン 1987/08/08 1R (雨・重) | キリータイシヨー ミスイワガワ |
小倉 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 0:59.9 | 1/10 | イチヒメアラシ | 牝3 | 53 | 湯窪幸雄 | 湯浅三郎 | 4歳上400万下 1987/08/09 7R (曇・重) | ニチドウアラシ シヤダイルイジアナ |
新潟 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右外 | 2:00.7 | 1/10 | デビスシロー | 牡6 | 58 | 岡部幸雄 | 飯塚好次 | 朱鷺S (900万下) 1987/08/09 10R (晴・良) | フオワードパス ニシノアイゲツ |
新潟 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右外 | 1:33.2 | 1/10 | クールハート | 牝3 | 51 | 田村正光 | 奥平真治 | 関屋記念 (GIII) 1987/08/09 11R (晴・良) | デイクタス コーネリアン |
小倉 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:47.6 | 1/10 | キングスウェザー | 牡5 | 58 | 河内洋 | 和田正道 | 指宿特別 (900万下) 1987/08/22 9R (曇・不良) | イエローゴツド ウエザーコツク |
新潟 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:09.5 | 1/10 | グリンモリー | 牡2 | 53 | 岡部幸雄 | 佐藤林次郎 | 新潟3歳S (GIII) 1987/09/06 5R (晴・良) | マルゼンスキー オオシマリアナ |
中山 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右外 | 1:32.2 | 1/10 | ダイナアクトレス | 牝4 | 56 | 岡部幸雄 | 矢野進 | 京王杯オータムH (GIII) 1987/09/13 11R (曇・良) | ノーザンテースト モデルスポート |
中山 | サラ | 2歳 | T1200m | 右外 | 1:09.1 | 1/10 | ツジノショウグン | 牡2 | 53 | 岡部幸雄 | 清水利章 | カンナ賞 (OP) 1987/09/19 8R (曇・稍重) | ターゴワイス マロンプレス |
中山 | サラ | 障害 | D3200m | - | 3:34.4 | 1/10 | トウショウドリーム | 牡5 | 60 | 臼井武 | 保田隆芳 | 障害4歳上オープン 1987/09/20 5R (曇・稍/重) | ホーント ペギートウシヨウ |
函館 | アラブ | 3歳上 | T2000m | 右 | 2:03.4 | 1/10 | ロータリーザハレー | 牡3 | 55 | 安田富男 | 和田正道 | タマツバキ記念 (重賞) 1987/09/20 7R (晴・良) | エルシド マウタヒコーキノゴ |
福島 | アラブ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:13.1 | 1/10 | ミストワール | 牡2 | 53 | 小迫次男 | 内藤一雄 | 3歳未勝利 1987/10/03 1R (晴・良) | サルタモンテス ミヤイチスター |
福島 | アラブ | 3歳上 | T1700m | 右 | 1:42.5 | 1/10 | ジニアスランナー | 牡3 | 55 | 横山典弘 | 伊藤雄二 | アラブ系4歳上オープン 1987/10/03 2R (晴・良) | ホクセイボーイ シヨウサンライン |
福島 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:11.1 | 1/10 | ファンシーグッズ | 牡2 | 50 | 蛯名正義 | 矢野進 | 3歳未勝利 1987/10/03 3R (晴・良) | ニチドウアラシ フアンシーテースト |
福島 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:10.3 | 1/10 | タイハヤブサ | 牡3 | 55 | 吉永良人 | 福永甲 | 4歳未勝利 1987/10/03 5R (晴・良) | ブレイヴエストローマン タイテツク |
福島 | アラブ | 2歳 | T1700m | 右 | 1:45.0 | 1/10 | アストロエース | 牡2 | 53 | 増沢末夫 | 沢峰次 | アラブ3歳特別 (300万下) 1987/10/04 7R (晴・良) | エルソプラノ ジヨツキングフジ |
福島 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:09.9 | 1/10 | キクヤライ | 牡4 | 57 | 塚越一弘 | 佐藤林次郎 | 二本松特別 (400万下) 1987/10/04 8R (晴・良) | フレーミングユース クレドグローリア |
福島 | アラブ | 3歳上 | T2000m | 右 | 2:02.8 | 1/10 | ロータリーザハレー | 牡3 | 57 | 大崎昭一 | 和田正道 | 三春特別 (OP) 1987/10/10 7R (晴・良) | エルシド マウタヒコーキノゴ |
東京 | サラ | 2歳 | D1600m | 左 | 1:38.7 | 1/10 | フジツービート | 牡2 | 53 | 柴田弘之 | 見上恒芳 | 3歳未勝利 1987/10/17 1R (曇・不良) | ハードツービート ニツトウヤマト |
福島 | アラブ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:11.8 | 1/10 | モガミチェリー | 牝3 | 53 | 安達昭夫 | 福島勝 | 4歳上オープン 1987/10/17 3R (曇・重) | タカラトウザイ シマチエリー |
東京 | サラ | 3歳上 | D1600m | 左 | 1:35.3 | 1/10 | グレースシラオキ | 牝3 | 53 | 柴田政人 | 清水美波 | 4歳上900万下 1987/10/17 7R (曇・不良) | ノノアルコ ニツコーテスコ |
東京 | サラ | 2歳 | T1400m | 左 | 1:22.1 | 1/10 | スイートローザンヌ | 牝2 | 54 | 小島太 | 境勝太郎 | アイビーS (OP) 1987/10/18 8R (晴・稍重) | モガミ スイートアミアン |
東京 | サラ | 3歳上 | T2200m | 左 | 2:14.7 | 1/10 | カシマウイング | 牡4 | 57 | 的場均 | 飯塚好次 | 赤富士賞 (900万下) 1987/10/18 9R (晴・良) | ノノアルコ ラバテラ |
東京 | サラ | 3歳上 | T1600m | 左 | 1:33.5 | 1/10 | ラブシックブルース | 牝5 | 53 | 杉浦弘昭 | 二本柳俊夫 | 牝馬東京タイムズ杯 (GIII) 1987/10/18 10R (晴・良) | バーバー ベロナスポート |
福島 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:09.5 | 1/10 | アルコオーギ | 牡4 | 56 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | 福島中央テレビ杯 (900万下) 1987/10/18 10R (晴・良) | ノノアルコ スタンドアサイド |
東京 | サラ | 3歳上 | D1200m | 左 | 1:10.8 | 1/10 | オンステージ | 牝3 | 53 | 森安輝正 | 森安弘昭 | 4歳上900万下 1987/10/24 7R (雨・稍重) | ソーブレスド ヘーゼルブロンド |
福島 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:10.7 | 1/10 | フェアジャッジ | 牡2 | 53 | 田面木博公 | 野平祐二 | 3歳新馬 1987/11/01 2R (晴・良) | リアルシヤダイ シヤダイネイテイブ |
福島 | アラブ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:11.5 | 1/10 | ライトアルファー | 牡2 | 53 | 原昌久 | 本郷重彦 | 3歳オープン 1987/11/07 2R (晴・良) | ナンシンホープ ナンシンスピード |
京都 | サラ | 障害 | D3290m | - | 3:38.0 | 1/10 | カルストンファスト | 牡4 | 57 | 林満明 | 松田博資 | 障害4歳上400万下 1987/11/14 5R (曇・良/良) | シーズコマンド イーデンフアスト |
京都 | アラブ | 2歳 | D1800m | 右 | 1:56.1 | 1/10 | アキヒロホマレ | 牡2 | 56 | 南井克巳 | 坪憲章 | アラブ系3歳オープン 1987/11/21 1R (晴・良) | マルケンダイドウ ビクトリアータイム |
東京 | サラ | 2歳 | T1800m | 左 | 1:49.5 | 1/10 | コクサイトリプル | 牡2 | 54 | 柴田政人 | 稗田敏男 | 府中3歳S (OP) 1987/11/28 9R (小雨・良) | ノーアテンシヨン カラフルメイト |
東京 | サラ | 3歳上 | T2400m | 左 | 2:24.9 | 1/10 | ルグロリュー | 牡3 | 55 | A.ルクー | R.コレ | ジャパンC (GI) 1987/11/29 10R (曇・良) | Cure the Blues La Mirande |
中山 | サラ | 2歳 | T1400m | 右 | 1:23.8 | 1/10 | ミール | 牝2 | 53 | 郷原洋行 | 佐々木猛 | 3歳未勝利 1987/12/05 2R (曇・良) | ミルジヨージ ハーデイピユアー |
中山 | サラ | 2歳 | T2000m | 右 | 2:02.7 | 1/10 | モガミナイン | 牡2 | 54 | 安田富男 | 古山良司 | 葉牡丹賞 (400万下) 1987/12/05 9R (曇・良) | ノーアテンシヨン キャツシユボア |
中京 | アラブ | 3歳上 | T2500m | 左 | 2:37.2 | 1/10 | シロキタタロー | 牡4 | 60 | 松永幹夫 | 中尾謙太郎 | アラブ大賞典 (OP) 1987/12/05 11R (曇・良) | トスター ドーホース |
阪神 | サラ | 2歳 | D1700m | 右 | 1:49.4 | 1/10 | カルストンアポロ | 牝2 | 53 | 増井裕 | 吉永忍 | 3歳未勝利 1987/12/06 1R (曇・重) | ハイセイコー アポロオーダー |
中京 | サラ | 2歳 | D1700m | 左 | 1:50.8 | 1/10 | シンチェスナッツ | 牡2 | 54 | 蛯沢誠治 | 中村均 | 3歳未勝利 1987/12/06 2R (晴・良) | アンバーシヤダイ シンワールド |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2500m | 右 | 2:33.0 | 1/10 | タマモクロス | 牡3 | 53 | 南井克巳 | 小原伊佐美 | 鳴尾記念 (GII) 1987/12/06 10R (曇・稍重) | シービークロス グリーンシヤトー |
中山 | アラブ | 2歳 | T1400m | 右 | 1:24.5 | 1/10 | ライトアルファー | 牡2 | 56 | 菅原泰夫 | 本郷重彦 | アラブ系3歳オープン 1987/12/12 1R (曇・稍重) | ナンシンホープ ナンシンスピード |
阪神 | サラ | 障害 | D3000m | - | 3:19.4 | 1/10 | ヤマニンアピール | せん4 | 59 | 岡富俊一 | 中村均 | 障害4歳上400万下 1987/12/12 5R (曇・良/良) | ゼダーン ヤマニンサムシング |
中京 | サラ | 2歳 | T2000m | 左 | 2:03.1 | 1/10 | インターアニマート | 牡2 | 53 | 田島裕和 | 福島勝 | 3歳新馬 1987/12/19 4R (晴・良) | マルゼンスキー ヒダカセツシヨン |
中京 | アラブ | 2歳 | D1700m | 左 | 1:48.2 | 1/10 | アキヒロホマレ | 牡2 | 58 | 塩村克己 | 坪憲章 | アラブ3歳S (OP) 1987/12/19 9R (晴・良) | マルケンダイドウ ビクトリアータイム |
中京 | サラ | 2歳 | D1700m | 左 | 1:50.2 | 1/10 | コウガスポート | 牡2 | 54 | 酒井健二 | 鈴木勝太郎 | 3歳未勝利 1987/12/20 2R (晴・良) | タケシバオー モランデイシロー |
阪神 | サラ | 2歳 | T1600m | 右 | 1:34.5 | 1/10 | サッカーボーイ | 牡2 | 54 | 内山正博 | 小野幸治 | 阪神3歳S (GI) 1987/12/20 11R (晴・良) | デイクタス ダイナサツシユ |
阪神 | サラ | 2歳 | D1800m | 右 | 1:58.4 | 1/10 | キシュウアンナ | 牝2 | 53 | 村本善之 | 日迫良一 | 3歳未勝利 1987/12/26 1R (晴・良) | イエローゴツド ハタノネバー |
地方競馬 1987年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:29.7 | 1/10 | ケイシユウウエスト | 牡7 | 55 | 竹内昭利 | 竹内昭三 | C22 1987/03/07 7R (雨・不良) | フアリングドン インターウエスト |
中津 | アラブ | - | D1620m | 右 | 1:46.7 | 1/10 | キタノユウヒ | 牡6 | 56 | 高砂哲二 | 中村清 | B 1987/03/14 8R (曇・不良) | キタノトウザイ ロイヤルマツク |
佐賀 | アラブ | - | D1400m | 右 | 1:28.9 | 1/10 | ゴールデンガバナー | 牡4 | 56 | 内田秀一 | 西岡龍三 | 5歳上C1 1987/03/15 5R (晴・稍重) | スイセイガバナー ユキズイ |
中津 | アラブ | - | D2180m | 右 | 2:22.0 | 1/10 | ホクトグレース | 牡5 | 56 | 有馬澄男 | 鋤田嵩 | アラブチャンピオン (重賞) 1987/03/15 9R (晴・重) | タキン ホクトイナリ |
船橋 | サラ | - | D2400m | 左 | 2:29.7 | 1/10 | アイランドハンター | 牡4 | 54.5 | 木村騎一 | 安藤榮作 | ダイオライト記念 (重賞) 1987/03/18 10R (晴・良) | シーホーク マイウエイクイン |
足利 | アラブ | - | D1400m | 右 | 1:27.6 | 1/10 | グリンダイドウ | 牝3 | 54 | 平澤則雄 | 菅原末治 | 4歳 1987/04/17 8R (晴・良) | スマノダイドウ マルノユウコウ |
函館 | アラブ | 3歳上 | D1000m | 右 | 1:04.0 | 1/10 | ヤマノスワン | 牝3 | 54 | 松本隆宏 | 山中静治 | D 1987/04/23 9R (晴・良) | アスティングドウ ビツクモー |
足利 | サラ | - | D1800m | 右 | 1:52.8 | 1/10 | ゴールデンダイヤ | 牡4 | 53 | 長島茂夫 | 長島久四郎 | 羽月特別 (A1A2) 1987/04/24 10R (晴・良) | ゴールデンパス ムトウミツル |
佐賀 | アラブ | - | D2400m | 右 | 2:38.7 | 1/10 | アサノシンゲキ | 牡5 | 57 | 大垣敏夫 | 山田勇 | アラブ王冠賞 (重賞) 1987/05/03 9R (曇・不良) | タガミホマレ クインタマナー |
函館 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 1:02.4 | 1/10 | ドリームタイガー | 牡3 | 54 | 下村直 | 戸島牛太 | 4歳 1987/05/05 2R (雨・稍重) | マダング フジノサキガケ |
船橋 | アラブ | - | D1800m | 左 | 1:50.8 | 1/10 | アサカコトブキ | 牡4 | 55 | 佐藤賢二 | 渡邉安太郎 | 船橋記念 (重賞) 1987/05/14 10R (雨・不良) | スマノダイドウ バラミクイン |
船橋 | アラブ | - | D1400m | 左内 | 1:28.9 | 1/10 | ヨシノミサト | 牡3 | 54 | 矢内博 | 日向茂 | 4歳 1987/05/15 6R (曇・不良) | トライバルセンプー アオヤマクイーン |
船橋 | サラ | - | D1800m | 左 | 1:48.8 | 1/10 | キクノダンサー | 牡5 | 58 | 佐藤隆 | 波多野高次 | 房総特別 (B1) 1987/05/18 4R | ナイスダンサー ウインザーホース |
中津 | サラ | - | D2300m | 右 | 2:30.6 | 1/10 | シングルボーイ | 牡8 | 56 | 真島元徳 | 西久保政等 | サラブレッド大賞典 (重賞) 1987/05/24 9R (晴・良) | ビービービー リツチエース |
高知 | アラブ | - | D1900m | 右 | 2:07.1 | 1/10 | クリスタルセイザー | 牡8 | 55 | 宗石大 | 工藤英嗣 | やまもも特別 (A) 1987/05/24 9R (晴・重) | ブルシヨワ ヒカルマザー |
帯広 | アラブ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:15.0 | 1/10 | インペリアルボーイ | 牡4 | 55 | 角川秀樹 | 林正夫 | D 1987/06/02 7R (晴・良) | ホウラツキー アローバランシア |
高知 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:29.6 | 1/10 | ハルマゲドン | 牡6 | 56 | 今村賢治 | 谷力 | C22 1987/06/21 6R (晴・良) | ノーザンネイテイヴ エリツクス |
高知 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:29.0 | 1/10 | ジユウジリンデン | 牝5 | 55 | 今村賢治 | 梶原喜造 | B1 1987/07/18 9R (曇・不良) | リイフオー ジユウジセイ |
高知 | アラブ | - | D1400m | 右 | 1:29.4 | 1/10 | ブルコワステイツク | 牡7 | 59 | 鷹野宏史 | 山岡恒一 | A1 1987/07/19 10R (雨・不良) | ブルコワパス ニイノミギンヨシ |
上山 | サラ | - | D1300m | 右 | 1:21.5 | 1/10 | シルバーゴールド | 牡4 | 57.5 | 水戸賢二 | 高橋謙治 | オーガストスプリント (B) 1987/08/09 9R (曇・良) | ダンシングキヤツプ ラツキコンカラー |
盛岡 | アラブ | - | D2000m | 左 | 2:06.9 | 1/10 | コウギヨウハンター | 牡5 | 55 | 小竹清一 | 佐々木豊 | 紫桐杯 (重賞) 1987/08/23 9R (晴・良) | キタノトウザイ イチイズミ |
札幌 | サラ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:10.6 | 1/10 | ヒロノスター | 牝4 | 54 | 角川秀樹 | 伊藤靖則 | 金杯 (重賞) 1987/08/27 10R (曇・不良) | トランスアトランテイツク サチノハヤブサ |
高知 | サラ | - | D0800m | 右 | 0:49.2 | 1/10 | ノーザンビユーチ | 牝2 | 54 | 細川忠義 | 梶原榮太 | 3歳1 1987/08/29 9R (晴・良) | ノーザンアンサー ダイワピート |
上山 | アラブ | - | D1300m | 右 | 1:23.3 | 1/10 | レツドスペクター | 牝4 | 53 | 山中初 | 吉田英男 | サマースプリント (B) 1987/08/30 9R (晴・良) | エビタカラ シルバーライジング |
盛岡 | サラ | - | D2000m | 左 | 2:05.0 | 1/10 | ボールドマツクス | 牡7 | 55 | 三野宮通 | 千葉忠一 | シアンモア記念 (重賞) 1987/08/30 9R (晴・良) | ボールドコンバタント オンワードシステイ |
上山 | アラブ | - | D1500m | 右 | 1:37.9 | 1/10 | ローレルブロンド | 牡3 | 58 | 野元栄二 | 渡辺徹夫 | 初秋特別 1987/09/01 8R (晴・良) | イムラツド ローヤルタカナス |
浦和 | サラ | - | D0800m | 左 | 0:47.2 | 1/10 | ジヤストヒロー | 牝2 | 53 | 矢内博 | 金澤豊 | 3歳 1987/09/18 3R (晴・稍重) | ダイナゴー ヤマシヤトー |
紀三井寺 | アラブ | - | D1580m | 右 | 1:46.3 | 1/10 | アズマシヨウリ | 牝3 | 54 | 田中守 | 有本定夫 | A5 1987/09/29 8R (晴・良) | タカラトウザイ リユウジン |
札幌 | アラブ | 2歳 | D1500m | 右 | 1:35.3 | 1/10 | ヒノデハンター | 牡2 | 54 | 高岡秀行 | 北川數男 | 秋桜特別 1987/10/08 7R (晴・重) | ミマツホマレ ミスモレーキ |
紀三井寺 | アラブ | - | D1580m | 右 | 1:44.7 | 1/10 | スピーデイボーイ | 牡5 | 56 | 川野勇馬 | 藤本洋二 | A6 1987/10/17 10R (曇・不良) | トスカイ セイユウチドリ |
盛岡 | アラブ | - | D1800m | 左 | 1:54.9 | 1/10 | コウギヨウハンター | 牡5 | 59 | 小竹清一 | 佐々木豊 | A1 1987/10/18 8R (晴・稍重) | キタノトウザイ イチイズミ |
札幌 | サラ | 2歳 | D1500m | 右 | 1:34.6 | 1/10 | アニーマルタン | 牡2 | 54 | 伊藤隆志 | 鈴木亮平 | 3歳 1987/10/19 10R (曇・不良) | ホスピタリテイ アニーベル |
浦和 | アラブ | - | D1300m | 左 | 1:23.0 | 1/10 | ウツミライデン | 牡2 | 55 | 木村佳世 | 廣瀬龍夫 | 3歳 1987/10/29 2R (晴・良) | ホクセイボーイ ハクソウ |
中津 | アラブ | - | D1620m | 右 | 1:46.2 | 1/10 | ツキクモセンプー | 牝3 | 55 | 矢野久美 | 小田部磨留男 | 大分県馬主会長賞特別 1987/11/01 8R (曇・稍重) | トライバルセンプー ツキクモヒメ |
中津 | サラ | - | D1620m | 右 | 1:45.6 | 1/10 | クニノダイキチ | 牡4 | 56 | 高砂哲二 | 原田嘉一 | B 1987/11/02 8R (曇・不良) | リイフオー エホー |
佐賀 | アラブ | 3歳 | D1400m | 右 | 1:29.9 | 1/10 | テンコウスカレー | 牝2 | 55 | 古川哲也 | 徳吉光雄 | 背振賞 1987/11/03 7R (雨・不良) | ミクニノホマレ ブランドスカレー |
佐賀 | アラブ | 3歳 | D1750m | 右 | 1:55.6 | 1/10 | カモイケタイガー | 牡2 | 55 | 河津徳幸 | 徳吉光雄 | はがくれ賞 (重賞) 1987/12/13 8R (晴・良) | スイフトエース カモイケツバキ |