中央競馬 1988年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | アラブ | 3歳上 | D1000m | 左 | 1:02.4 | 1/10 | カンキョウカンカン | 牡3 | 52 | 芹沢純一 | 鹿戸幸治 | アラブ系4歳未勝利 1988/03/05 1R (曇・良) | ミヤシロオー アスターストーム |
東京 | サラ | 障害 | T4000m | 襷 | 4:34.6 | 1/10 | メジロアイガー | 牡5 | 59 | 臼井武 | 尾形充弘 | 東京大障害 (重賞) 1988/04/10 9R (晴・良) | モガミ メジロアマクサ |
新潟 | アラブ | 3歳上 | T1400m | 右外 | 1:24.8 | 1/10 | カンキョウカンカン | 牡3 | 55 | 横山雄一 | 鹿戸幸治 | アラブ系4歳上300万下 1988/05/01 2R (晴・稍重) | ミヤシロオー アスターストーム |
札幌 | アラブ | 3歳上 | D2000m | 右 | 2:07.2 | 1/10 | リアルオージャ | 牡3 | 55 | 鹿戸雄一 | 山田要一 | アラブ系4歳上700万下 1988/06/18 2R (曇・不良) | ミマツホマレ ママノウネメ |
中京 | サラ | 3歳上 | T1800m | 左 | 1:46.9 | 1/10 | アズマビワコ | 牝5 | 53 | 田島良保 | 田中耕太郎 | 桶狭間特別 (1400万下) 1988/06/18 11R (曇・良) | コインドシルバー マドモアゼルナムラ |
札幌 | サラ | 2歳 | D1000m | 右 | 0:58.9 | 1/10 | マツスイフト | 牝2 | 53 | 安田富男 | 古賀末喜 | 3歳新馬 1988/06/19 3R (晴・重) | スイフトスワロー サウンドカグラ |
福島 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:08.9 | 1/10 | ダイナボンダー | 牝5 | 54 | 岡部幸雄 | 尾形充弘 | 福島競馬場開設70周年記念 (OP) 1988/06/19 10R (曇・良) | ノーザンテースト タイムトウポンダー |
中京 | アラブ | 2歳 | D1000m | 左 | 1:00.3 | 1/10 | ニホエース | 牝2 | 53 | 安田隆行 | 梶与三男 | アラブ系3歳未勝利 1988/06/25 1R (雨・不良) | スカレー タケホワイト |
福島 | アラブ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:00.7 | 1/10 | タニハイパワー | 牡2 | 53 | 蛯名信広 | 久保田金造 | アラブ系3歳未勝利 1988/06/25 1R (曇・稍重) | タカラトウザイ スマノキヨコ |
福島 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:45.0 | 1/10 | ダイワウインザー | 牡5 | 57 | 田村正光 | 秋山史郎 | 猪苗代特別 (900万下) 1988/06/26 10R (小雨・重) | ナイスダンサー ハヤブサアラナス |
中京 | サラ | 3歳上 | D1000m | 左 | 0:58.6 | 1/10 | アイアイダンサー | 牡5 | 57 | 菅谷正巳 | 菅谷禎高 | 5歳上900万下 1988/06/26 12R (曇・重) | ノーザンデイクテイター テユーダーラン |
福島 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:43.9 | 1/10 | ポタリング | 牡3 | 54 | 武藤善則 | 加藤修甫 | 4歳400万下 1988/07/10 6R (小雨・不良) | ルドウターブル シヤダイクリアー |
中京 | サラ | 3歳上 | T2000m | 左 | 1:59.0 | 1/10 | オグリキャップ | 牡3 | 55 | 河内洋 | 瀬戸口勉 | 高松宮杯 (GII) 1988/07/10 11R (晴・良) | ダンシングキヤツプ ホワイトナルビー |
函館 | サラ | 3歳上 | T2500m | 右 | 2:32.5 | 1/10 | メジロドーム | 牡5 | 55 | 的場均 | 大久保洋吉 | 松前特別 (900万下) 1988/08/07 8R (晴・良) | バーバー メジロトヤマ |
函館 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:46.0 | 1/10 | ボールドノースマン | 牡4 | 56 | 柴田政人 | 稗田研二 | 青函トンネル開通記念 (OP) 1988/08/07 10R (晴・良) | ノーアテンシヨン ヒダクロス |
函館 | アラブ | 3歳上 | T1700m | 右 | 1:43.6 | 1/10 | カンキョウカンカン | 牝3 | 55 | 田所秀孝 | 鹿戸幸治 | アラブ特別 (700万下) 1988/08/13 7R (晴・良) | ミヤシロオー アスターストーム |
新潟 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:47.5 | 1/10 | カネショウホーライ | 牡4 | 57 | 田村正光 | 大久保良雄 | 月岡特別 (900万下) 1988/08/13 10R (晴・良) | ゴーマーチング ヨシホーライ |
函館 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:08.4 | 1/10 | シンウインド | 牝4 | 55 | 武豊 | 二分久男 | マリーンS (1400万下) 1988/08/14 9R (晴・良) | ウエスタンウインド ソロナエビス |
新潟 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右外 | 2:00.5 | 1/10 | キクカロイヤル | 牡3 | 55 | 坂井千明 | 松山康久 | 豊栄特別 (400万下) 1988/08/14 9R (晴・良) | ロイヤルスキー ゴールドブイミー |
新潟 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右 | 1:21.3 | 1/10 | トウホーエイト | 牝5 | 53 | 田村正光 | 佐藤林次郎 | 飯豊特別 (900万下) 1988/08/14 10R (晴・良) | イエローゴツド ホクトライチヨウ |
新潟 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:47.1 | 1/10 | キャニオンシロー | 牝5 | 53 | 津曲幸夫 | 田村駿仁 | BSN杯 (1400万下) 1988/08/14 11R (晴・良) | ロイヤルスキー キヤニオンペガサス |
函館 | アラブ | 3歳上 | T2000m | 右 | 2:00.5 | 1/10 | アキヒロホマレ | 牡3 | 63 | 柴田政人 | 坪正直 | アラブ系4歳上オープン 1988/08/20 1R (晴・良) | マルケンダイドウ ビクトリアータイム |
函館 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 1:57.8 | 1/10 | サッカーボーイ | 牡3 | 56 | 河内洋 | 小野幸治 | 函館記念 (GIII) 1988/08/21 10R (晴・良) | デイクタス ダイナサツシユ |
新潟 | サラ | 3歳上 | T2200m | 右外 | 2:13.4 | 1/10 | スズランセイコー | 牝4 | 55 | 谷中公一 | 久保田彦之 | 新潟日報賞 (900万下) 1988/08/21 10R (晴・良) | ビンゴガルー キクノアロー |
新潟 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右外 | 1:59.7 | 1/10 | ダイナオレンジ | 牝5 | 53 | 増沢末夫 | 鈴木康弘 | 新潟記念 (GIII) 1988/08/28 10R (曇・良) | ノーザンテースト サワーオレンジ |
新潟 | サラ | 2歳 | T1600m | 右外 | 1:37.6 | 1/10 | ウインフォルテ | 牡2 | 53 | 大崎昭一 | 松永勇 | 3歳新馬 1988/09/11 5R (雨・稍重) | コリムスキー メアリーウイン |
新潟 | サラ | 3歳上 | T2200m | 右外 | 2:12.3 | 1/10 | スズパレード | 牡7 | 56 | 蛯沢誠治 | 富田六郎 | オールカマー (GIII) 1988/09/18 11R (晴・良) | ソルテインゴ スズボタン |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 1:58.6 | 1/10 | タニノスイセイ | 牡5 | 55 | 武豊 | 宮本悳 | 朝日チャレンジC (GIII) 1988/09/18 11R (晴・良) | ゼダーン タニノシーバード |
阪神 | アラブ | 2歳 | D1700m | 右 | 1:52.1 | 1/10 | ガッツエース | 牡2 | 51 | 岸滋彦 | 鹿戸明 | アラブ系3歳未勝利 1988/09/24 1R (雨・稍重) | キタノカズスミ アキユワブチ |
福島 | アラブ | 2歳 | D1700m | 右 | 1:48.2 | 1/10 | ヒロタイム | 牡2 | 54 | 増沢末夫 | 鈴木勝美 | アラブ3歳S (OP) 1988/10/01 6R (晴・稍重) | タイムライン ゴールドリキエ |
新潟 | サラ | 2歳 | T1600m | 右外 | 1:37.5 | 1/10 | セキテイロマン | 牡2 | 53 | 菅原泰夫 | 藤原敏文 | 3歳新馬 1988/10/02 2R (晴・良) | ロードオブザダンス ヤマノロマン |
福島 | アラブ | 3歳上 | D1000m | 右 | 1:00.3 | 1/10 | セイユウレディ | 牝3 | 53 | 吉沢宗一 | 鈴木勝美 | 保原S (OP) 1988/10/08 7R (晴・良) | カザンウンリユウ シンイチフジ |
京都 | アラブ | 2歳 | D1700m | 右 | 1:51.3 | 1/10 | ヤナイジョージ | 牡2 | 53 | 宮徹 | 古川平 | アラブ系3歳未勝利 1988/10/22 1R (晴・良) | ヤナイエース イチクモノハナ |
東京 | サラ | 2歳 | T1800m | 左 | 1:48.6 | 1/10 | サクラホクトオー | 牡2 | 54 | 小島太 | 境勝太郎 | 府中3歳S (OP) 1988/11/26 9R (晴・良) | トウシヨウボーイ サクラセダン |
中京 | サラ | 2歳 | T1800m | 左 | 1:49.8 | 1/10 | ベッサーベルデン | 牡2 | 54 | 蓑田早人 | 久恒久夫 | カトレア賞 (400万下) 1988/11/27 9R (晴・良) | ノーザンデイクテイター ヒデヤビート |
中京 | アラブ | 2歳 | T1200m | 左 | 1:11.3 | 1/10 | セザンボーイ | 牡2 | 53 | 熊沢重文 | 福永甲 | アラブ系3歳オープン 1988/12/03 1R (晴・良) | ジユアンジヨ シオノミドリ |
中山 | サラ | 2歳 | T1400m | 右 | 1:23.7 | 1/10 | ハシノサンダー | 牝2 | 53 | 田村正光 | 藤沢和雄 | 3歳未勝利 1988/12/03 2R (晴・良) | アスワン ライトグリン |
中京 | アラブ | 3歳上 | T2500m | 左 | 2:36.6 | 1/10 | セッテノベラ | 牡4 | 58 | 岩戸孝樹 | 山崎彰義 | アラブ大賞典 (OP) 1988/12/03 10R (晴・良) | マルゼンパール タカエノアロー |
中京 | サラ | 3歳上 | T2000m | 左 | 1:58.2 | 1/10 | カツトクシン | 牡3 | 53 | 松永幹夫 | 安田伊佐夫 | 愛知杯 (GIII) 1988/12/11 11R (晴・良) | タケシバオー タケワカ |
中山 | サラ | 3歳上 | T3600m | 右2 | 3:46.3 | 1/10 | スルーオダイナ | 牡4 | 55 | 岡部幸雄 | 矢野進 | ステイヤーズS (GIII) 1988/12/11 11R (晴・良) | ノーザンテースト スルー |
中山 | サラ | 2歳 | D1800m | 右 | 1:57.2 | 1/10 | トネリーダー | 牡2 | 54 | 加藤和宏 | 久恒久夫 | 3歳400万下 1988/12/17 5R (晴・良) | スポーツキー キヨベスト |
中京 | アラブ | 2歳 | T1800m | 左 | 1:51.8 | 1/10 | スズノムテキ | 牡2 | 55 | 久保敏文 | 橋本寿正 | アラブ3歳S (OP) 1988/12/17 9R (曇・良) | サチエノヒリユウ カワサキホマレ |
中京 | サラ | 2歳 | D1700m | 左 | 1:50.0 | 1/10 | タイチグサ | 牝2 | 52 | 岩戸孝樹 | 山崎彰義 | 3歳未勝利 1988/12/18 2R (晴・良) | トレボロ タイアートセブン |
中京 | サラ | 2歳 | T1800m | 左 | 1:49.5 | 1/10 | ゴーゴーキング | 牡2 | 54 | 横山典弘 | 松山康久 | 中京3歳S (OP) 1988/12/18 9R (晴・良) | ダイアトム ローベルパレス |
阪神 | サラ | 2歳 | D1800m | 右 | 1:56.4 | 1/10 | エイシングローリア | 牡2 | 53 | 南井克巳 | 坂口正則 | 3歳未勝利 1988/12/24 1R (曇・良) | ナイスダンサー ジヤンプライン |
地方競馬 1988年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紀三井寺 | サラ | - | D1580m | 右 | 1:43.4 | 1/10 | グリーンメルド | 牡4 | 56 | 甲田守 | 雑賀正光 | シクラメン賞特別 1988/01/04 8R (雨・重) | ダービーメルド ラークスヤマク |
高知 | アラブ | - | D1300m | 右 | 1:24.1 | 1/10 | トサシユンエイ | 牡3 | 55 | 打越初男 | 打越慶男 | 水仙特別 (C51) 1988/02/27 10R (雨・不良) | スカレー ミスカンプロ |
高知 | サラ | - | D1800m | 右 | 1:56.7 | 1/10 | レツドスイープ | せん9 | 54 | 東原己俊 | 堅田忠雄 | A1 1988/03/01 8R (小雨・不良) | カウアイキング レツドメルド |
中津 | アラブ | - | D2300m | 右 | 2:34.3 | 1/10 | マツケンホマレ | 牡8 | 58 | 矢野久美 | 小田部磨留男 | アラブチャンピオン (重賞) 1988/03/13 9R (晴・稍重) | タガミホマレ シマセンジユ |
浦和 | アラブ | - | D2000m | 左 | 2:07.4 | 1/10 | ヨシノスカレー | 牡6 | 59.5 | 桑島孝春 | 日向茂 | シルバーC (重賞) 1988/05/11 10R (晴・良) | スカレー ダイアナパーク |
盛岡 | アラブ | - | D1800m | 左 | 1:54.3 | 1/10 | コウギヨウハンター | 牡6 | 57 | 小竹清一 | 佐々木由則 | G1 1988/05/15 8R (小雨・良) | キタノトウザイ イチイズミ |
佐賀 | アラブ | - | D1700m | 右 | 1:49.7 | 1/10 | オリジナルスター | 牡3 | 56 | 内田秀一 | 西岡龍三 | しょうぶ特別 (B2) 1988/06/12 8R (曇・不良) | スマノダイドウ キリーエンジエル |
盛岡 | アラブ | - | D1750m | 左 | 1:50.1 | 1/10 | コウギヨウハンター | 牡6 | 54 | 佐藤浩一 | 佐々木由則 | せきれい賞 (OP) 1988/06/12 9R (曇・良) | キタノトウザイ イチイズミ |
佐賀 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:26.5 | 1/10 | トーヤアンサー | 牝4 | 53 | 吉田順治 | 岩本正清 | 5歳上A2B1 1988/06/12 10R (小雨・不良) | ノーザンアンサー ダイワピート |
岩見沢 | サラ | 2歳 | D0850m | 右 | 0:55.5 | 1/10 | ミラクルオイル | 牝2 | 53 | 柳澤好美 | 若松平 | 3歳 1988/08/03 5R (晴・良) | サンシヤインボーイ スイートボストン |
岩見沢 | サラ | 2歳 | D0850m | 右 | 0:55.0 | 1/10 | プリテージユネス | 牝2 | 53 | 村上正和 | 千島一巳 | 3歳 1988/08/04 4R (晴・良) | サンシヤインボーイ ホクザンレデイー |
岩見沢 | サラ | 2歳 | D0850m | 右 | 0:54.7 | 1/10 | リフレツシユブルー | 牝2 | 53 | 岡島玉一 | 堂山芳則 | 3歳 1988/08/08 4R (晴・良) | ルドウターブル アイヨーク |
岩見沢 | アラブ | 2歳 | D0850m | 右 | 0:54.7 | 1/10 | センコーフアースト | 牡2 | 53 | 伊藤隆志 | 鈴木亮平 | 3歳 1988/08/08 5R (晴・良) | アリラバツト フアーストローズ |
浦和 | アラブ | - | D0800m | 左 | 0:47.8 | 1/10 | アイアイバロン | 牡2 | 53 | 本間光雄 | 黒田桂二 | 3歳 1988/08/19 1R (晴・稍重) | キタノトウザイ ダンシングタマナー |
佐賀 | アラブ | - | D1400m | 右 | 1:27.0 | 1/10 | ハクコウチエリー | 牝3 | 54 | 坂井孝義 | 浦川照治 | 不知火賞 (A1A2) 1988/08/21 9R (曇・良) | イムラツド エルシドニシキ |
名古屋 | アラブ | - | D0800m | 右 | 0:48.7 | 1/10 | キジヨーイチヒメ | 牝2 | 53 | 下窪道盛 | 野島豊 | 新馬 1988/08/24 1R (雨・不良) | エイシンムサシ スギライジン |
札幌 | サラ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:00.8 | 1/10 | ゲツトウイニング | 牝2 | 53 | 久保千秋 | 黒川武 | 3歳 1988/08/30 1R (曇・不良) | カジユン カネヤマクラウン |
札幌 | サラ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:11.8 | 1/10 | ドクタースパート | 牡2 | 53 | 佐々木一夫 | 成田春男 | 北海道3歳優駿 (重賞) 1988/08/30 10R (曇・不良) | ホスピタリテイ ドクターノーブル |
浦和 | アラブ | - | D1400m | 左 | 1:28.4 | 1/10 | ドラールボーイ | 牡3 | 56 | 市澤正一 | 川村嘉秀 | C2二C3一 1988/09/15 5R (曇・稍重) | フオーモサボーイ リニアホマレ |
中京 | アラブ | - | T1200m | 左 | 1:12.3 | 1/10 | キジヨーイチヒメ | 牝2 | 53 | 下窪道盛 | 野島豊 | 中京アラブ3歳特別 1988/10/14 9R (晴・良) | エイシンムサシ スギライジン |
岩見沢 | サラ | 2歳 | D0850m | 右 | 0:54.6 | 1/10 | ホロトフクセンオー | 牡2 | 54 | 久保千秋 | 黒川武 | 3歳 1988/10/19 2R (晴・重) | ヤマニン オンワードジバンシ |
岩見沢 | サラ | 2歳 | D0850m | 右 | 0:53.9 | 1/10 | ランドキヤツスル | 牝2 | 54 | 原孝明 | 伊藤靖則 | 3歳 1988/10/31 2R (晴・不良) | クルセダーキヤツスル ランドガール |