中央競馬 1990年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | サラ | 3歳上 | T1000m | 右 | 0:58.0 | 1/10 | タケノフクリュウ | 牡4 | 55 | 山本康二 | 中尾正 | 5歳上500万下 1990/01/27 4R (晴・良) | インターグシケン トモフクリユウ |
小倉 | アラブ | 3歳上 | D1000m | 右 | 1:03.1 | 1/10 | トヨミローズ | 牝3 | 53 | 土肥幸広 | 松田由太郎 | アラブ系4歳上400万下 1990/02/10 1R (曇・良) | コマツタイム プリテイガール |
小倉 | アラブ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:52.6 | 1/10 | フクセンヒカリ | 牡4 | 54 | 合谷喜壮 | 清水出美 | アラブ系4歳上オープン 1990/02/17 2R (晴・重) | フクセンシヨウ タクマヒメ |
阪神 | サラ | 障害 | D3000m | - | 3:18.9 | 1/10 | ポットキャップテン | 牡7 | 60 | 押田年郎 | 吉岡八郎 | 障害5歳上オープン 1990/02/17 5R (晴・稍/重) | イングリツシユプリンス ポツトクレスピン |
中京 | サラ | 3歳上 | D2300m | 左 | 2:30.1 | 1/10 | シクレノンテイオー | 牡5 | 56 | 塩村克己 | 小林稔 | 5歳上500万下 1990/03/10 7R (晴・良) | サーペンフロ ホクトビユーテイ |
中山 | サラ | 3歳上 | T3200m | 右外→内 | 3:20.2 | 1/10 | スマイルオンユー | 牡5 | 56 | 岡部幸雄 | 中野隆良 | ブラッドストーンS (OP) 1990/03/10 11R (晴・良) | リアルシヤダイ シヤダイルツク |
中京 | サラ | 3歳上 | D2300m | 左 | 2:29.0 | 1/10 | シクレノンテイオー | 牡5 | 57 | 塩村克己 | 小林稔 | 5歳上500万下 1990/03/24 7R (雨・良) | サーペンフロ ホクトビユーテイ |
福島 | アラブ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:11.5 | 1/10 | ハクサンツバメ | 牡4 | 56 | 西園正都 | 加藤敬二 | 4歳上700万下 1990/04/21 1R (雨・稍重) | エルソプラノ ホクトシヨウリ |
東京 | サラ | 3歳上 | T1600m | 左 | 1:32.4 | 1/10 | オグリキャップ | 牡5 | 57 | 武豊 | 瀬戸口勉 | 安田記念 (GI) 1990/05/13 10R (曇・良) | ダンシングキヤツプ ホワイトナルビー |
阪神 | サラ | 障害 | D3200m | - | 3:30.5 | 1/10 | マルブツサーペン | 牡9 | 60 | 岡冨俊一 | 瀬戸口勉 | 障害4歳上オープン 1990/06/02 5R (曇・良/良) | サーペンフロ ビーゲイ |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:49.0 | 1/10 | ツルマイナス | 牡4 | 57 | 千田輝彦 | 伊藤正徳 | ニセコ特別 (500万下) 1990/06/09 7R (小雨・良) | ミルジヨージ ロイヤルナス |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:10.5 | 1/10 | アンビシャスホープ | 牡3 | 54 | 田原成貴 | 吉岡八郎 | 支笏湖特別 (900万下) 1990/06/09 8R (小雨・良) | ステイールハート ホクトマドンナ |
札幌 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 2:02.1 | 1/10 | リファードフォルム | 牡4 | 57 | 田原成貴 | 吉岡八郎 | TVh賞 (900万下) 1990/06/09 9R (小雨・良) | モガミ ハマノサイクロン |
札幌 | サラ | 2歳 | T1000m | 右 | 0:59.0 | 1/10 | サクラヤマトオー | 牡2 | 53 | 木藤隆行 | 境勝太郎 | 3歳新馬 1990/06/10 4R (晴・良) | サクラユタカオー サクラクレアー |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:48.6 | 1/10 | レディゴシップ | 牝4 | 55 | 安田富男 | 尾形充弘 | 札幌日経賞 (OP) 1990/06/10 9R (晴・良) | ノーザンテースト レデイフランダーズ |
中京 | アラブ | 2歳 | T1000m | 左 | 1:01.6 | 1/10 | ポートノーザリー | 牝2 | 53 | 上野清章 | 岩元市三 | アラブ系3歳未勝利 1990/06/16 1R (雨・不良) | マサノゲンスイ クサクイン |
札幌 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:11.6 | 1/10 | モールドユキオー | 牡2 | 51 | 小野次郎 | 吉永正人 | 3歳新馬 1990/06/16 5R (曇・良) | マグニテユード ホクエイタイム |
福島 | サラ | 障害 | T2750m | - | 3:01.9 | 1/10 | ミスジュエリー | 牝5 | 57 | 三浦堅治 | 中村広 | 障害4歳上未勝利 1990/06/16 5R (曇・良) | サーカペード カミノカオル |
札幌 | アラブ | 3歳上 | D1000m | 右 | 0:58.9 | 1/10 | ハクサンツバメ | 牡4 | 57 | 小原義之 | 加藤敬二 | 札幌アラブS (OP) 1990/06/16 7R (曇・稍重) | エルソプラノ ホクトシヨウリ |
福島 | サラ | 3歳上 | T2600m | 右 | 2:40.6 | 1/10 | イダテンターボ | 牡4 | 54 | 牧之瀬幸夫 | 鈴木勝美 | 信夫山特別 (900万下) 1990/06/16 10R (曇・良) | ノーザンデイクテイター カズヒデ |
福島 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:08.8 | 1/10 | クラシックブリッジ | 牡4 | 57 | 杉浦宏昭 | 二本柳俊夫 | 白川特別 (900万下) 1990/06/16 11R (曇・良) | ノーアテンシヨン モミジ |
札幌 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:11.5 | 1/10 | ノーザンドライバー | 牝2 | 53 | 岡潤一郎 | 鶴留明雄 | 3歳新馬 1990/06/17 5R (曇・良) | ノーザンテースト ダイナドライブ |
中京 | サラ | 3歳上 | T1700m | 左 | 1:41.5 | 1/10 | リキサンナナ | 牝3 | 53 | 土肥幸広 | 宮本悳 | 4歳上500万下 1990/06/23 8R (晴・良) | タイテエム シスターセブン |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1500m | 右 | 1:29.0 | 1/10 | メジロモニカ | 牝4 | 55 | 柴田政人 | 大久保洋吉 | 大倉山特別 (900万下) 1990/06/23 8R (晴・良) | モガミ メジロハイネ |
中京 | サラ | 3歳上 | T1000m | 左 | 0:57.3 | 1/10 | コスモオリンピア | 牝3 | 53 | 村本善之 | 中村均 | 4歳未勝利 1990/06/24 2R (曇・良) | テユデナムキング チーフヒメ |
福島 | サラ | 障害 | T2750m | - | 2:59.3 | 1/10 | トウショウクルーゾ | 牡4 | 59 | 大江原哲 | 奥平真治 | 障害4歳上オープン 1990/06/24 5R (晴・良) | グランデイ エイティトウシヨウ |
札幌 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 2:01.4 | 1/10 | ツルマイナス | 牡4 | 55 | 柴田政人 | 伊藤正徳 | 道新スポーツ賞 (900万下) 1990/06/24 8R (晴・良) | ミルジヨージ ロイヤルナス |
札幌 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 0:57.5 | 1/10 | ミリオンセンプー | 牡6 | 55 | 柴田政人 | 増本豊 | 白樺賞 (OP) 1990/06/24 9R (曇・良) | ルドウターブル ミネルバダンサー |
中京 | サラ | 3歳上 | T1200m | 左 | 1:08.3 | 1/10 | パッシングショット | 牝5 | 55 | 楠孝志 | 橋田満 | CBC賞 (GII) 1990/06/24 11R (晴・良) | トウシヨウボーイ タカヨシピツト |
札幌 | アラブ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:46.2 | 1/10 | ハクサンツバメ | 牡4 | 55 | 小原義之 | 加藤敬二 | アラブ系4歳上オープン 1990/06/30 1R (晴・良) | エルソプラノ ホクトシヨウリ |
札幌 | サラ | 2歳 | T1000m | 右 | 0:58.2 | 1/10 | トキオアルテミス | 牝2 | 53 | 河内洋 | 中村好男 | 3歳新馬 1990/06/30 6R (晴・良) | ブレイヴエストローマン マリージヨーイ |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:09.4 | 1/10 | ヒノトリデンセツ | 牡4 | 57 | 山田泰誠 | 田中良平 | 小樽特別 (500万下) 1990/07/01 8R (晴・良) | プルラリズム ヨシオカザン |
札幌 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 1:58.9 | 1/10 | グレートモンテ | 牡5 | 56 | 猿橋重利 | 高橋成忠 | 札幌記念 (GIII) 1990/07/01 10R (晴・良) | モンテプリンス ピンクメリー |
札幌 | サラ | 2歳 | D1000m | 右 | 0:59.5 | 1/10 | バッキンガムシチー | 牡2 | 53 | 東信二 | 谷原義明 | 3歳新馬 1990/07/15 4R (晴・良) | ペンシルプツシヤー アステリヤプレス |
札幌 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:10.7 | 1/10 | ビッグファイト | 牡2 | 53 | 小島太 | 境勝太郎 | 3歳新馬 1990/07/15 5R (晴・良) | ノーザンテースト シヤンデリアレデイ |
札幌 | アラブ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:45.8 | 1/10 | トキノリバティー | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 古賀史生 | セイユウ記念 (重賞) 1990/07/15 9R (晴・良) | トスカフエ パワーセフト |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:08.6 | 1/10 | ヒノトリデンセツ | 牡4 | 51 | 山田泰誠 | 田中良平 | 札幌日刊スポーツ杯 (OP) 1990/07/15 10R (晴・良) | プルラリズム ヨシオカザン |
新潟 | サラ | 3歳上 | T1000m | 右 | 0:58.0 | 1/10 | セイワジュニアス | 牝3 | 50 | 江田照男 | 田子冬樹 | 4歳未勝利 1990/07/21 2R (晴・良) | ジユニアス キヨカーラ |
小倉 | サラ | 3歳上 | T1000m | 右 | 0:57.4 | 1/10 | レガシーチャージ | 牡4 | 56 | 岸滋彦 | 坂口正大 | 4歳上500万下 1990/07/21 8R (晴・良) | サクラシンゲキ ヤマノサミー |
新潟 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:46.9 | 1/10 | カタリナラビット | 牝4 | 55 | 菅原泰夫 | 古賀末喜 | 信濃川特別 (900万下) 1990/07/21 11R (晴・良) | シンザン タニノグレースフル |
新潟 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:46.3 | 1/10 | ジャックボーイ | 牡6 | 51 | 田面木博公 | 佐藤征助 | 朱鷺S (OP) 1990/07/22 11R (晴・良) | トウシヨウボーイ ミズノコマチ |
新潟 | サラ | 3歳上 | T1000m | 右 | 0:57.5 | 1/10 | トウショウジューザ | 牡4 | 57 | 黛幸弘 | 保田隆芳 | 4歳上500万下 1990/07/29 8R (晴・良) | スイフトスワロー ポリートウシヨウ |
小倉 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:46.5 | 1/10 | レッドプリティ | 牝4 | 55 | 武豊 | 領家政蔵 | 阿蘇特別 (900万下) 1990/07/29 10R (晴・良) | ベストブラツド レツドパデイー |
函館 | アラブ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:50.3 | 1/10 | マドンナマーチ | 牝4 | 55 | 横山典弘 | 中村均 | アラブ系4歳上オープン 1990/08/04 1R (晴・良) | フクセンシヨウ コトブキホマレ |
函館 | サラ | 3歳上 | T1000m | 右 | 0:57.3 | 1/10 | マルサチャーリー | 牝4 | 55 | 本田優 | 星川薫 | 4歳上500万下 1990/08/12 7R (晴・良) | シャンペンチャーリー ニシノジャスミン |
中京 | サラ | 2歳 | T1000m | 左 | 0:58.4 | 1/10 | イソノルーブル | 牝2 | 53 | 五十嵐忠男 | 清水久雄 | 3歳新馬 1990/09/08 2R (晴・良) | ラシアンルーブル キテイテスコ |
中山 | サラ | 障害 | D2700m | - | 2:58.5 | 1/10 | セントパイオニア | 牡4 | 59 | 渡部秀一 | 矢野幸夫 | 障害4歳上未勝利 1990/09/08 5R (晴・良/稍) | ニシノノーザン パイオニアシロー |
中京 | サラ | 2歳 | T1700m | 左 | 1:47.7 | 1/10 | ソラノキャンパス | 牡2 | 52 | 武豊 | 田中良平 | 3歳新馬 1990/09/15 4R (雨・稍重) | ニチドウアラシ ストークスキ |
函館 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:43.9 | 1/10 | マンジュデンカブト | 牡4 | 57 | 山田和広 | 坪正直 | 恵山特別 (900万下) 1990/09/15 6R (晴・不良) | ノーザンテースト マンジユデンミキコ |
中京 | サラ | 障害 | T3600m | - | 4:02.0 | 1/10 | メジロワース | 牡5 | 58 | 平田秀也 | 浅見国一 | 中京障害S(秋) (重賞) 1990/09/15 9R (曇・重) | モガミ キヤツトロンシヤン |
中京 | サラ | 2歳 | T1700m | 左 | 1:43.9 | 1/10 | カクテルドレス | 牝2 | 53 | 村本善之 | 岩元市三 | 野路菊S (OP) 1990/09/22 9R (晴・良) | デイクタス シヤダイイブニング |
福島 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:10.3 | 1/10 | ウインドシェーン | 牝2 | 53 | 小迫次男 | 橋口弘次郎 | 3歳未勝利 1990/09/29 1R (曇・良) | ジユニアス ジユニアシエン |
福島 | サラ | 3歳上 | T1000m | 右 | 0:56.7 | 1/10 | グロリアトウショウ | 牝3 | 53 | 小谷内秀夫 | 戸山為夫 | 岩谷特別 (500万下) 1990/10/06 9R (小雨・良) | パーフライト ピユアートウシヨウ |
東京 | サラ | 3歳上 | T2300m | 左 | 2:18.8 | 1/10 | セントビッド | 牡4 | 57 | 菅原泰夫 | 飯塚好次 | オクトーバーS (1500万下) 1990/10/06 10R (晴・良) | ニシノエトランゼ ソロナシロー |
京都 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:08.6 | 1/10 | センリョウヤクシャ | 牡4 | 57 | 河内洋 | 庄野穂積 | オパールS (OP) 1990/10/06 11R (曇・稍重) | ノーザンテースト ヨドセンリヨウ |
京都 | サラ | 2歳 | T1600m | 右 | 1:36.2 | 1/10 | コガネパワー | 牡2 | 53 | 田原成貴 | 鶴留明雄 | 3歳新馬 1990/10/07 3R (雨・稍重) | マグニテユード コガネポプラ |
京都 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右外 | 1:47.8 | 1/10 | ホウヨウファイナル | 牝4 | 54 | 武豊 | 庄野穂積 | 4歳上500万下 1990/10/07 7R (雨・稍重) | ビンゴガルー ハツピーエヒメ |
東京 | サラ | 3歳上 | T2200m | 左 | 2:13.4 | 1/10 | パナシア | 牡4 | 57 | 杉浦宏昭 | 二本柳俊夫 | 赤富士賞 (900万下) 1990/10/07 9R (小雨・良) | トウシヨウボーイ フイリバスター |
京都 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:09.8 | 1/10 | モガミキッカ | 牡2 | 53 | 田原成貴 | 中村好夫 | 萩S (OP) 1990/10/13 9R (曇・稍重) | トウシヨウボーイ ラブリトウシヨウ |
京都 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右外 | 1:47.2 | 1/10 | スターオブビジョン | 牡5 | 53 | 小原義之 | 坪憲章 | 4歳上900万下 1990/10/13 12R (曇・稍重) | マンオブビイジヨン スターシツピング |
京都 | サラ | 3歳上 | T2200m | 右外 | 2:12.3 | 1/10 | メジロライアン | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 奥平真治 | 京都新聞杯 (GII) 1990/10/14 11R (雨・重) | アンバーシヤダイ メジロチエイサー |
福島 | サラ | 2歳 | T1700m | 右 | 1:43.0 | 1/10 | ゴールドストリート | 牡2 | 53 | 安田隆行 | 橋口弘次郎 | きんもくせい特別 (500万下) 1990/10/21 9R (晴・良) | テリオス エンペリーズゴールド |
京都 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右外 | 2:00.6 | 1/10 | カツノジョオー | 牝3 | 55 | 田島良保 | 中村均 | ローズS (GII) 1990/10/21 11R (晴・良) | パーソナリテイ カシワジヨオー |
京都 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右 | 1:22.5 | 1/10 | フジノウエスタン | 牡4 | 54 | 牧田和弥 | 古川平 | 4歳上500万下 1990/10/27 8R (曇・良) | ウエスタンウインド ダイイチアイデア |
京都 | サラ | 2歳 | T1600m | 右外 | 1:35.5 | 1/10 | エミノディクタス | 牝2 | 54 | 南井克巳 | 福島信晴 | もみじS (OP) 1990/10/27 9R (曇・良) | デイクタス ダイナランデイング |
福島 | アラブ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:11.1 | 1/10 | ワカサルーチェー | 牡2 | 54 | 小迫次男 | 橋口弘次郎 | 福島アラブ3歳S (OP) 1990/10/27 9R (晴・良) | コンセクエント タイムレツト |
京都 | サラ | 障害 | D3290m | - | 3:37.8 | 1/10 | クリバロン | 牡5 | 60 | 池添兼雄 | 橋口弘次郎 | 障害4歳上オープン 1990/10/28 5R (晴・良/良) | タクラマカン リンカーンシア |
東京 | サラ | 3歳上 | T2000m | 左 | 1:58.2 | 1/10 | ヤエノムテキ | 牡5 | 58 | 岡部幸雄 | 荻野光男 | 天皇賞(秋) (GI) 1990/10/28 10R (晴・良) | ヤマニンスキー ツルミスター |
東京 | サラ | 3歳上 | D1200m | 左 | 1:10.0 | 1/10 | エーコートランス | 牡6 | 55 | 大崎昭一 | 安田伊佐夫 | 根岸S (GIII) 1990/11/03 10R (晴・良) | トランスアランテイツク オカノサクラ |
東京 | サラ | 2歳 | D1400m | 左 | 1:24.2 | 1/10 | エルサルバドール | 牡2 | 54 | 柴田善臣 | 中村好夫 | 赤松賞 (500万下) 1990/11/10 9R (晴・不良) | プルラリズム アジヤフイツク |
京都 | サラ | 2歳 | T1800m | 右外 | 1:50.4 | 1/10 | マチカネヒオドシ | 牡2 | 54 | 河内洋 | 柴田光陽 | 3歳新馬 1990/11/11 4R (晴・良) | モガミ マチカネアスカ |
京都 | アラブ | 2歳 | D1800m | 右 | 1:55.1 | 1/10 | ワークスバージョン | 牡2 | 55 | 南井克巳 | 宇田明彦 | アラブ3歳オープン (OP) 1990/11/17 1R (晴・良) | コマツタイム ハトナイピンク |
福島 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:10.2 | 1/10 | ヤクモアサカゼ | 牝2 | 53 | 的場均 | 柄崎義信 | 福島3歳S (OP) 1990/11/17 9R (晴・良) | シンボリルドルフ ヤマノフアルコン |
京都 | サラ | 2歳 | T1800m | 右外 | 1:49.1 | 1/10 | ソーエームテキ | 牡2 | 54 | 丸山勝秀 | 土門一美 | 京都3歳S (OP) 1990/11/18 8R (晴・良) | コトノアサブキ トキワアイゼン |
東京 | サラ | 3歳上 | T1400m | 左 | 1:21.0 | 1/10 | ストロングクラウン | 牡3 | 53 | 増沢末夫 | 元石孝昭 | キャピタルS (OP) 1990/11/24 10R (晴・良) | ロイヤルスキー クラウンハツピー |
中京 | アラブ | 3歳上 | D1000m | 左 | 1:01.2 | 1/10 | ルールユウ | 牝3 | 51 | 久保田英敬 | 崎山博樹 | アラブ系4歳上オープン 1990/11/25 1R (晴・良) | タカラトウザイ カワイチクイン |
中京 | サラ | 2歳 | D1700m | 左 | 1:48.8 | 1/10 | イブシギン | 牡2 | 54 | 小島貞博 | 戸山為夫 | 3歳未勝利 1990/11/25 2R (晴・良) | ダンサーズイメージ ミスビツクマーク |
京都 | サラ | 2歳 | D1800m | 右 | 1:53.3 | 1/10 | ホクセイテンダー | 牡2 | 54 | 須貝尚介 | 須貝彦三 | 3歳未勝利 1990/12/01 2R (曇・重) | ロジンスキー シヨウエイニシキ |
京都 | サラ | 2歳 | T2000m | 右 | 2:04.4 | 1/10 | ダンディウエスト | 牡2 | 53 | 武豊 | 北橋修二 | 3歳新馬 1990/12/01 4R (曇・重) | プレストウコウ レデイコトブキ |
京都 | サラ | 2歳 | T2000m | 右 | 2:03.5 | 1/10 | イイデサターン | 牡2 | 54 | 河内洋 | 大久保正陽 | エリカ賞 (500万下) 1990/12/08 9R (晴・良) | ノーザンテースト シヤダイホープ |
中山 | サラ | 3歳上 | T3600m | 右2 | 3:45.6 | 1/10 | ドクタースパート | 牡4 | 56 | 的場均 | 柄崎孝 | ステイヤーズS (GIII) 1990/12/08 11R (晴・良) | ホスピタリテイ ドクターノーブル |
京都 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右外 | 1:46.8 | 1/10 | ワイドバトル | 牡4 | 55 | 松永幹夫 | 吉永猛 | 御池特別 (900万下) 1990/12/09 9R (曇・良) | ロイヤルニジンスキー レーシンググレイス |
中山 | サラ | 2歳 | T1600m | 右外 | 1:34.0 | 1/10 | リンドシェーバー | 牡2 | 54 | 的場均 | 元石孝昭 | 朝日杯3歳S (GI) 1990/12/09 11R (小雨・良) | Alydar Bersid |
京都 | サラ | 2歳 | T1600m | 右外 | 1:34.4 | 1/10 | イブキマイカグラ | 牡2 | 54 | 南井克巳 | 中尾正 | 阪神3歳S (GI) 1990/12/09 11R (曇・良) | リアルシヤダイ ダイナクラシツク |
中山 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右外 | 1:07.8 | 1/10 | バンブーメモリー | 牡5 | 57 | 武豊 | 武邦彦 | スプリンターズS (GI) 1990/12/16 10R (晴・良) | モーニングフローリツク マドンナバンブー |
中京 | サラ | 3歳上 | D2300m | 左 | 2:25.3 | 1/10 | ナリタハヤブサ | 牡3 | 54 | 横山典弘 | 中尾謙太郎 | ウインターS (GIII) 1990/12/16 11R (晴・良) | ナグルスキー フェアーカツプ |
地方競馬 1990年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | サラ | - | D1800m | 右 | 1:52.7 | 1/10 | スピードペガサス | 牡9 | 57.5 | 津野総夫 | 鈴木忠俊 | 国際花と緑の博覧会 1990/01/03 10R (曇・不良) | スポーツキー イチタリヤー |
佐賀 | アラブ | - | D1800m | 右 | 1:54.8 | 1/10 | シルクロード | 牝4 | 54 | 古川哲也 | 池田及也 | 不知火賞 (A1) 1990/01/14 9R (晴・良) | コマツタイム キタノトヨフク |
佐賀 | サラ | - | D2000m | 右 | 2:05.6 | 1/10 | ギオンアトラス | 牡4 | 55 | 古川哲也 | 松田和要武 | 天山賞 (A1) 1990/03/04 9R (曇・稍重) | バンブーアトラス スナークリーガル |
佐賀 | アラブ | - | D1400m | 右 | 1:28.3 | 1/10 | テンドロイヤル | 牝4 | 55 | 吉原正和 | 草野巧 | 4歳上B2 1990/05/03 6R (雨・不良) | スマノダイドウ ロイヤルフレーム |
佐賀 | アラブ | - | D2400m | 右 | 2:37.4 | 1/10 | マリーンタイガー | 牡6 | 57 | 吉原正和 | 下田泰広 | アラブ王冠賞 (重賞) 1990/05/04 9R (曇・不良) | ジユアンジヨ インデアンガール |
中京 | サラ | - | T1200m | 左 | 1:09.8 | 1/10 | ホワイトフアイター | 牡6 | 53 | 兒島真二 | 荒木市雄 | 中京短距離特別 (A12B1) 1990/05/11 10R (曇・良) | カブラヤオー ハイデンニセイ |
浦和 | アラブ | - | D1600m | 左 | 1:40.9 | 1/10 | フジミネエリカ | 牝4 | 52 | 莅戸高次 | 野口孝 | リバーサイド特別 (B1B2一) 1990/05/15 2R (晴・重) | アリラバツト イチハヤテ |
三条 | サラ | - | D1600m | 右 | 1:41.0 | 1/10 | キヨウエイホクト | 牡6 | 55 | 大枝幹也 | 佐藤忠雄 | 青葉特別 (A1) 1990/05/20 6R (晴・良) | クラウンドプリンス ニツサナ |
金沢 | サラ | - | D1500m | 右 | 1:33.8 | 1/10 | カミノムサシ | 牡5 | 57 | 渡辺壮 | 伊東昭二 | アルタイル (B2) 1990/07/16 7R (晴・不良) | ミシシツピアン ニユーフエイス |
高知 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:27.6 | 1/10 | ニツポースワロー | 牡9 | 57 | 西川敏弘 | 川嶋順助 | 建依別賞 (重賞) 1990/08/05 9R (晴・良) | サンシー ヒデツバメ |
旭川 | サラ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:01.1 | 1/10 | ナシノホシジョー | 牝2 | 53 | 松田路博 | 石本義孝 | 栄冠賞 (重賞) 1990/08/23 8R (雨・不良) | サンプリンス ナスノアオバ |
札幌 | サラ | 3歳上 | D2400m | 右 | 2:31.0 | 1/10 | プレジデントシチー | 牡7 | 55 | 村本善之 | 中尾謙太郎 | ブリーダーズゴールドC (重賞) 1990/09/24 10R (雨・不良) | ダイコーター ニシノアイゲツ |
福山 | アラブ | - | D1800m | 右 | 1:56.7 | 1/10 | トヨクラバイオー | 牡4 | 54 | 小嶺英喜 | 高畦治夫 | A1特別 1990/09/30 9R (雨・不良) | スマノダイドウ クラリウエー |
中津 | サラ | - | D1620m | 右 | 1:45.4 | 1/10 | アタツクホープ | 牝3 | 54 | 有馬澄男 | 鋤田嵩 | B 1990/10/13 8R (曇・不良) | サンデイクリーク テルプシコーリスト |
中津 | サラ | - | D2180m | 右 | 2:23.9 | 1/10 | ハツノフドウ | 牡9 | 56 | 石川浩文 | 中村清 | 中津王冠 (重賞) 1990/10/14 9R (曇・重) | サーペンフロ 黄金寿 |
函館 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 1:02.0 | 1/10 | ワイビージエニー | 牝3 | 53 | 米川昇 | 久保旭 | D 1990/10/17 3R (晴・良) | ノーザンデイクテイター ハツピーブルー |
函館 | アラブ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:02.2 | 1/10 | ビックタイトル | 牡2 | 55 | 村上正和 | 米川伸也 | サフラン特別 1990/10/18 10R (晴・稍重) | フアストセンプウ オオノレイデイ |
函館 | アラブ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:47.5 | 1/10 | ミヤシロヤング | 牡4 | 56 | 角川秀樹 | 中村光春 | 紅葉賞 (A) 1990/10/18 12R (晴・稍重) | ミヤシロオー エイトヤング |
函館 | アラブ | 3歳上 | D1600m | 右 | 1:43.1 | 1/10 | リツチタイガー | 牡4 | 55.5 | 松本隆宏 | 鈴木亮平 | かえで特別 (BC) 1990/10/30 11R (晴・良) | タイガートウザイ エタンミンゴ |
函館 | アラブ | 3歳上 | D1600m | 右 | 1:41.6 | 1/10 | ヤタノキング | 牡4 | 57 | 高岡秀行 | 中村光春 | ななかまど賞 (A) 1990/10/31 10R (晴・良) | コマツタイム タクマサチフジ |
函館 | アラブ | 2歳 | D1600m | 右 | 1:45.8 | 1/10 | ウワノテンザン | 牡2 | 54 | 久保千秋 | 戸島牛太 | 3歳 1990/11/01 8R (晴・良) | マツノテンザン ハヤテエルザ |
函館 | サラ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:01.6 | 1/10 | クラジョウオー | 牝2 | 54 | 柳澤好美 | 三上茂 | 松風特別 1990/11/01 9R (晴・良) | ペール クラエース |
函館 | サラ | 3歳上 | D1600m | 右 | 1:40.0 | 1/10 | モガミサルノ | 牡3 | 54 | 松本隆宏 | 林正夫 | ジョイズ・ヒル特別 (B) 1990/11/05 9R (雨・不良) | サルノキング マルゼンシル |
函館 | アラブ | 2歳 | D1600m | 右 | 1:45.2 | 1/10 | タツミライデン | 牝2 | 53 | 下村直 | 大友茂 | 3歳 1990/11/06 6R (曇・重) | マルケンダイドウ ホクトロイヤル |
函館 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 1:00.8 | 1/10 | ピンクアイ | 牝4 | 54 | 坂下秀樹 | 三上茂 | D 1990/11/07 5R (曇・重) | アーテイアス マサニンデール |
函館 | アラブ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:01.8 | 1/10 | ハリケーンギャル | 牝2 | 53 | 松本隆宏 | 田中正二 | 3歳 1990/11/07 6R (曇・重) | スマノダイドウ アツナイパーク |
盛岡 | アラブ | - | D2500m | 左 | 2:49.9 | 1/10 | ナンブプレジデント | 牡4 | 56 | 佐藤雅彦 | 櫻田勝男 | アラブ大賞典 (重賞) 1990/11/11 9R (曇・不良) | トスター エルヒカリ |
函館 | サラ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:01.2 | 1/10 | ベストバンクーバー | 牝2 | 53 | 坂下秀樹 | 三上茂 | 3歳 1990/11/12 4R (曇・重) | ジユニアス キクノエースレデイ |
函館 | アラブ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:01.5 | 1/10 | パーフェクトボーイ | 牡2 | 55 | 松本隆宏 | 須藤三千夫 | 銀杏特別 1990/11/13 8R (晴・稍重) | ガマエルシド フロニイズダンサー |
