中央競馬 1991年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右 | 1:37.6 | 1/10 | フジヤマケンザン | 牡3 | 55 | 小島貞博 | 戸山為夫 | 4歳新馬 1991/01/20 5R (晴・良) | ラッキーキヤスト ワカスズラン |
京都 | サラ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:22.9 | 1/10 | ディープグローリー | 牡5 | 57 | 岸滋彦 | 宮本悳 | 羅生門S (1500万下) 1991/01/26 11R (晴・稍重) | デイープダイバー トツプメイジII |
小倉 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 1:59.9 | 1/10 | ショウリテンユウ | 牡7 | 57 | 西浦勝一 | 山内研二 | 関門橋S (OP) 1991/01/27 11R (曇・良) | インターグシケン ダンシングハヤテ |
東京 | サラ | 障害 | T3300m | 襷 | 3:40.2 | 1/10 | シンボリクリエンス | 牡6 | 57 | 大江原哲 | 境征勝 | 東京障害特別(春) (重賞) 1991/02/09 10R (晴・良) | モガミ スイートスワニー |
小倉 | アラブ | 3歳上 | D1000m | 右 | 1:02.5 | 1/10 | ルールユウ | 牝4 | 52 | 久保田英敬 | 崎山博樹 | アラブ系4歳上オープン 1991/02/16 1R (曇・不良) | タカラトウザイ カワイチクイン |
東京 | サラ | 3歳上 | D1600m | 左 | 1:34.9 | 1/10 | ナリタハヤブサ | 牡4 | 56.5 | 横山典弘 | 中尾謙太郎 | フェブラリーH (GIII) 1991/02/16 11R (曇・重) | ナグルスキー フエアーカツプ |
京都 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右 | 1:36.0 | 1/10 | スリードラゴン | 牡3 | 55 | 河内洋 | 小野幸治 | こぶし賞 (500万下) 1991/02/17 9R (曇・稍重) | スルーザドラゴン コデンヨウ |
中京 | サラ | 3歳上 | T1700m | 左 | 1:41.2 | 1/10 | ダイタクヘリオス | 牡4 | 56 | 武豊 | 梅田康雄 | マイラーズC (GII) 1991/02/24 11R (晴・良) | ビゼンニシキ ネヴアーイチバン |
中京 | サラ | 障害 | T3600m | - | 4:01.6 | 1/10 | メジロワース | 牡6 | 60 | 酒井浩 | 浅見国一 | 中京障害S(春) (重賞) 1991/03/09 9R (曇・重) | モガミ キヤツトロンシヤン |
中京 | サラ | 3歳上 | T3000m | 左 | 3:07.3 | 1/10 | メジロマックイーン | 牡4 | 58 | 武豊 | 池江泰郎 | 阪神大賞典 (GII) 1991/03/10 11R (晴・良) | メジロテイターン メジロオーロラ |
中京 | サラ | 3歳上 | D1700m | 左 | 1:43.9 | 1/10 | ストロングパワー | 牡4 | 55 | 小島貞博 | 鶴留明雄 | プロキオンS (OP) 1991/03/16 11R (雨・重) | クリスタルパレス タケムスメ |
小倉 | アラブ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:52.5 | 1/10 | ガッツエース | 牡5 | 57 | 内山正博 | 鹿戸明 | アラブ系4歳上400万下 1991/03/17 1R (晴・稍重) | キタノカズスミ アキユワブチ |
京都 | アラブ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:13.6 | 1/10 | テルノヨシタカ | 牝3 | 52 | 久保田英敬 | 白井寿昭 | アラブ系4歳上400万下 1991/03/30 1R (曇・良) | キンカイチフジ ゼネラルシヤープ |
中山 | サラ | 障害 | T4100m | 外 | 4:38.1 | 1/10 | シンコウアンクレー | 牡5 | 59 | 田中剛 | 二本柳俊一 | 中山大障害(春) (重賞) 1991/04/06 10R (曇・良) | タレイアン フオーシィテイア |
京都 | サラ | 3歳上 | D1800m | 右 | 1:48.5 | 1/10 | コウエイダッシュ | 牡5 | 57 | 内田浩一 | 二分久男 | 都大路S (1500万下) 1991/04/07 9R (曇・重) | プルラリズム コウエイシヤドー |
京都 | サラ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:22.7 | 1/10 | パッシングルート | 牡4 | 55 | 西浦勝一 | 山内研二 | 栗東S (OP) 1991/04/20 11R (晴・良) | ビゼンニシキ アヤノシャネル |
京都 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右 | 1:35.6 | 1/10 | カルストンシーザー | 牡5 | 57 | 安藤賢一 | 大根田裕也 | 5歳上500万下 1991/04/27 8R (曇・良) | モンテプリンス ワイエスパンジー |
京都 | サラ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:22.6 | 1/10 | ディープグローリー | 牡5 | 58.5 | 丸山勝秀 | 宮本悳 | 高瀬川S (1500万下) 1991/05/12 10R (雨・稍重) | デイープダイバー トップメイジII |
京都 | サラ | 障害 | D3290m | - | 3:35.1 | 1/10 | ドウカンホープ | 牡5 | 59 | 中竹和也 | 鹿戸明 | 障害4歳上オープン 1991/05/25 5R (晴・良/良) | インターメゾ サンワアズミ |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:08.5 | 1/10 | ケイエスミラクル | 牡3 | 55 | 南井克巳 | 高橋成忠 | 石狩特別 (500万下) 1991/06/08 8R (晴・良) | Stutz Blackhawk Lady Bend Fager |
京都 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右 | 1:35.2 | 1/10 | イブキシークラウド | 牡4 | 56 | 角田晃一 | 橋口弘次郎 | 京洛S (1500万下) 1991/06/09 9R (曇・良) | ハヤテミグ シマノカオリ |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1000m | 右 | 0:58.1 | 1/10 | ヘイセイトミオー | 牡4 | 57 | 田原成貴 | 中村好男 | 4歳上500万下 1991/06/15 11R (小雨・良) | リーフグレイド ヒンドパイン |
中京 | アラブ | 2歳 | T1000m | 左 | 1:00.0 | 1/10 | イイデメアリー | 牝2 | 53 | 武豊 | 大久保正陽 | アラブ系3歳未勝利 1991/06/16 1R (晴・不良) | ミスタージヨージ エバラトツプレデイ |
福島 | サラ | 障害 | T2750m | - | 2:56.9 | 1/10 | メジログッテン | 牡4 | 59 | 押田年郎 | 大久保正陽 | 障害4歳上オープン 1991/06/16 5R (曇・良) | モガミ ドウヤレンジヤー |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1500m | 右 | 1:28.7 | 1/10 | ナエボオルフェ | 牡4 | 57 | 岡潤一郎 | 安藤正敏 | 大倉山特別 (900万下) 1991/06/16 8R (曇・良) | サーペンフロ マーサリリー |
中京 | サラ | 3歳上 | T1800m | 左 | 1:46.6 | 1/10 | ムービースター | 牡5 | 54 | 武豊 | 坪憲章 | 金鯱賞 (GIII) 1991/06/16 11R (晴・良) | デイクタス ダイナビーム |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:47.9 | 1/10 | スーパーシンザン | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 田中良平 | HBC杯 (900万下) 1991/06/29 10R (晴・良) | シンザン シバツル |
福島 | サラ | 3歳上 | T2600m | 右 | 2:40.5 | 1/10 | ダイイチホクト | 牡4 | 57 | 小谷内秀夫 | 戸山為夫 | 信夫山特別 (900万下) 1991/06/29 10R (晴・良) | ホクトボーイ ヤマタケボシ |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:47.5 | 1/10 | シリウスラガー | 牝5 | 52 | 清水英次 | 安藤正敏 | 大雪H (1500万下) 1991/07/07 11R (晴・良) | サクラシヨウリ ミスジヨー |
小倉 | サラ | 2歳 | T1000m | 右 | 0:57.7 | 1/10 | ジンクタモンオー | 牡2 | 53 | 村本善之 | 新井仁 | 3歳新馬 1991/07/13 6R (曇・稍重) | Cormorant ダンスアトホーム |
小倉 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:47.4 | 1/10 | セカンドシーザー | 牡4 | 57 | 田島信行 | 橋口弘次郎 | 由布院特別 (500万下) 1991/07/13 10R (曇・稍重) | グリーングラス ワイエスパンジー |
新潟 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 0:59.4 | 1/10 | フジノイブキ | 牝4 | 55 | 大塚栄三郎 | 八木沢勝美 | 4歳上500万下 1991/07/14 8R (晴・稍重) | ノーザンアンサー キヤヴアンズビーム |
小倉 | サラ | 3歳上 | T1700m | 右 | 1:40.5 | 1/10 | ホクセイシプレー | 牡3 | 52 | 須貝尚介 | 須貝彦三 | 小倉日経賞 (OP) 1991/07/14 11R (曇・良) | サニーシプレー アヤノシヤネル |
新潟 | アラブ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:01.6 | 1/10 | ユキノビクトリー | 牡2 | 53 | 玉井智光 | 古賀史生 | アラブ系3歳未勝利 1991/07/20 1R (雨・稍重) | ビクトリートウザイ エバラタカオー |
小倉 | サラ | 2歳 | T1000m | 右 | 0:57.6 | 1/10 | ヤングオトヒメ | 牝2 | 53 | 武豊 | 柳田次男 | 3歳新馬 1991/07/20 5R (晴・良) | ラツキーソブリン ホーマンプリンセス |
小倉 | サラ | 障害 | T2950m | - | 3:11.9 | 1/10 | ダンデイアポロ | 牡5 | 59 | 熊沢重文 | 福島信晴 | 小倉障害S (OP) 1991/07/20 9R (晴・良) | ニチドウアラシ ヒカリサイド |
新潟 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 0:59.2 | 1/10 | ブレヴェストクレン | 牝3 | 53 | 増沢末夫 | 鈴木康弘 | 4歳未勝利 1991/07/21 1R (曇・重) | ブレイヴエストローマン エビスベローチエ |
新潟 | アラブ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:11.0 | 1/10 | アフェクトダンサー | 牝2 | 54 | 玉井智光 | 嶋田功 | アラブ系3歳400万下 1991/07/28 1R (曇・良) | ダンデイダイドウ ダンシングミツチ |
札幌 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:10.5 | 1/10 | ニシノフラワー | 牝2 | 53 | 佐藤正雄 | 松田正弘 | 札幌3歳S (GIII) 1991/07/28 11R (曇・良) | Majestic Light デユプリシト |
小倉 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:46.9 | 1/10 | ムービースター | 牡5 | 56 | 武豊 | 坪憲章 | 北九州記念 (GIII) 1991/08/04 11R (曇・良) | デイクタス ダイナビーム |
小倉 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:10.0 | 1/10 | サツマコムスメ | 牝2 | 53 | 武豊 | 山内研二 | フェニックス賞 (OP) 1991/08/17 9R (晴・良) | ラシアンルーブル テルノワカクサ |
新潟 | アラブ | 2歳 | T1400m | 右 | 1:24.4 | 1/10 | アフェクトダンサー | 牝2 | 54 | 玉井智光 | 嶋田功 | アラブ3歳S (OP) 1991/08/24 9R (曇・良) | ダンデイダイドウ ダンシングミツチ |
新潟 | アラブ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:15.6 | 1/10 | ネオアイク | 牡2 | 53 | 松田幸春 | 崎山博樹 | アラブ系3歳未勝利 1991/09/01 1R (晴・重) | キンカイチフジ トツプダイドウ |
中京 | サラ | 2歳 | T1000m | 左 | 0:58.1 | 1/10 | ミホノブルボン | 牡2 | 53 | 小島貞博 | 戸山為夫 | 3歳新馬 1991/09/07 6R (晴・良) | マグニテユード カツミエコー |
中京 | サラ | 3歳上 | T1200m | 左 | 1:07.9 | 1/10 | ニフティニース | 牝4 | 55 | 竹原啓二 | 松山康久 | セントウルS (GIII) 1991/09/08 11R (曇・良) | Raise a Native ニフテイアンドニート |
中京 | サラ | 障害 | T3600m | - | 4:00.7 | 1/10 | メジロワース | 牡6 | 63 | 酒井浩 | 浅見国一 | 中京障害S(秋) (重賞) 1991/09/14 9R (曇・不良) | モガミ キヤツトロンシヤン |
中京 | サラ | 2歳 | T1700m | 左 | 1:43.1 | 1/10 | マチカネタンホイザ | 牡2 | 53 | 武豊 | 伊藤雄二 | 3歳新馬 1991/09/15 6R (曇・稍重) | ノーザンテースト クリプシー |
福島 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:10.1 | 1/10 | ミヤビサクラコ | 牝2 | 53 | 小谷内秀夫 | 戸山為夫 | 3歳新馬 1991/09/29 2R (晴・良) | ノーザンテースト ダイナフリーウエイ |
京都 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:08.4 | 1/10 | ケイエスミラクル | 牡3 | 53 | 南井克巳 | 高橋成忠 | オパールS (OP) 1991/10/05 11R (小雨・良) | Stutz Blackhawk Lady Bend Fager |
京都 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右 | 1:22.4 | 1/10 | キタサンピース | 牝3 | 53 | 久保敏文 | 佐藤勇 | 4歳上500万下 1991/10/06 4R (曇・良) | ロイヤルニジンスキー ホースメンピース |
東京 | サラ | 3歳上 | T2300m | 左 | 2:18.6 | 1/10 | イタリアンカラー | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 稗田研二 | オクトーバーS (1500万下) 1991/10/06 10R (小雨・稍重) | ヤマニンスキー リツクサンサン |
京都 | アラブ | 2歳 | D1700m | 右 | 1:50.0 | 1/10 | タケイチラッキー | 牡2 | 53 | 菅谷正巳 | 菅谷禎高 | アラブ系3歳未勝利 1991/10/19 1R (曇・良) | ヤングラツキー プルコワパス |
京都 | サラ | 2歳 | T1800m | 右外 | 1:48.9 | 1/10 | ランスオブスリル | 牡2 | 53 | 河内洋 | 高橋隆 | 3歳新馬 1991/10/26 4R (曇・良) | スリルシヨー クリムゾンラトラー |
福島 | アラブ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:10.6 | 1/10 | アフェクトダンサー | 牝2 | 56 | 鹿戸雄一 | 嶋田功 | 福島アラブ3歳S (OP) 1991/10/26 9R (晴・良) | ダンデイダイドウ ダンシングミツチ |
京都 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右外 | 1:20.6 | 1/10 | ケイエスミラクル | 牡3 | 55 | 南井克巳 | 高橋成忠 | スワンS (GII) 1991/10/26 11R (曇・良) | Stutz Blackhawk Lady Bend Fager |
東京 | サラ | 2歳 | D1400m | 左 | 1:24.1 | 1/10 | フジノガイカ | 牡2 | 54 | 江田照男 | 武田博 | 赤松賞 (500万下) 1991/11/09 9R (晴・重) | フジノフウウン フジノセイカイ |
福島 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:09.9 | 1/10 | シンコウラブリイ | 牝2 | 53 | 坂本勝美 | 藤沢和雄 | 福島3歳S (OP) 1991/11/16 10R (晴・良) | Caerleon Happy Trails |
中京 | アラブ | 3歳上 | D1000m | 左 | 1:01.0 | 1/10 | ルールユウ | 牝4 | 54 | 日吉正和 | 崎山博樹 | アラブ系4歳上オープン 1991/11/23 1R (曇・良) | タカラトウザイ カワイチクイン |
阪神 | サラ | 2歳 | D1400m | 右 | 1:30.3 | 1/10 | エイシンターナー | 牡2 | 54 | 河内洋 | 野元昭 | 3歳未勝利 1991/11/30 1R (曇・稍重) | ターナボス ワイルドムーン |
中山 | サラ | 2歳 | T1400m | 右 | 1:23.4 | 1/10 | ヒサノマーヤ | 牝2 | 53 | 増沢末夫 | 古賀一隆 | 3歳未勝利 1991/11/30 2R (曇・良) | クルセダーキヤツスル ミスマタドア |
阪神 | サラ | 2歳 | D1800m | 右 | 1:58.0 | 1/10 | スーパーアドマイア | 牡2 | 54 | 岡潤一郎 | 橋田満 | 3歳未勝利 1991/11/30 2R (曇・稍重) | ニホンピロウイナー カツクインカール |
阪神 | サラ | 2歳 | T1400m | 右 | 1:24.8 | 1/10 | キョウエイボーガン | 牡2 | 54 | 須崎昇 | 野村彰彦 | 3歳新馬 1991/11/30 3R (曇・良) | テユデナム インターマドンナ |
阪神 | サラ | 障害 | D3000m | - | 3:23.1 | 1/10 | スターオブビジョン | 牡6 | 59 | 林満明 | 坪憲章 | 障害4歳上未勝利 1991/11/30 5R (曇・良/稍) | マンオブビイジヨン スターシツピング |
阪神 | サラ | 2歳 | T2000m | 右 | 2:06.0 | 1/10 | ヤマフエスパシオン | 牡2 | 54 | 武豊 | 小林稔 | 2歳新馬 1991/11/30 6R (曇・良) | Key to the Mint ピスティーニヤ |
阪神 | サラ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:28.1 | 1/10 | コウマンサウンド | 牝3 | 53 | 岡部幸雄 | 山内研二 | 4歳上500万下 1991/11/30 7R (曇・稍重) | トウシヨウボーイ トツプサウンド |
阪神 | サラ | 3歳上 | D1800m | 右 | 1:56.9 | 1/10 | ランドズイカク | 牡3 | 55 | 武豊 | 小林稔 | 4歳上500万下 1991/11/30 8R (曇・稍重) | ニチドウアラシ ダイナアテイカ |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2500m | 右 | 2:36.7 | 1/10 | オニマリオー | 牡3 | 56 | 南井克巳 | 戸山為夫 | ゴールデンブーツT (900万下) 1991/11/30 9R (曇・良) | サドンソー オニマリ |
阪神 | サラ | 2歳 | T2000m | 右 | 2:04.0 | 1/10 | ノーザンコンダクト | 牡2 | 54 | 岡潤一郎 | 伊藤修司 | エリカ賞 (500万下) 1991/11/30 10R (曇・良) | ノーザンテースト アトラクト |
中山 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右外 | 1:07.6 | 1/10 | サクラミライ | 牝3 | 52 | 小島太 | 境勝太郎 | 仲冬S (1500万下) 1991/11/30 11R (晴・良) | サクラユタカオー ホツカイミサキ |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右 | 1:22.9 | 1/10 | メイショウマキーナ | 牡4 | 58 | G.スティーヴンス | 高橋直 | ゴールデンスパーT (1500万下) 1991/11/30 11R (晴・良) | スタイヴアザント メイシヨウローレル |
阪神 | サラ | 3歳上 | D1800m | 右 | 1:55.0 | 1/10 | グレンチェスト | 牡4 | 57 | 武豊 | 伊藤修司 | 4歳上900万下 1991/11/30 12R (晴・稍重) | サーペンフロ オリコヒメ |
阪神 | サラ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:15.4 | 1/10 | エビスシャトル | 牝2 | 53 | 田中道夫 | 島崎宏 | 3歳未勝利 1991/12/01 1R (晴・良) | レシテイシヨン ウサスキー |
中山 | サラ | 2歳 | T1800m | 右 | 1:49.9 | 1/10 | シービーゲイル | 牡2 | 54 | 坂井千明 | 内藤一雄 | 3歳新馬 1991/12/01 3R (晴・良) | ヤマニンスキー シービーロマンス |
阪神 | サラ | 2歳 | D1400m | 右 | 1:28.5 | 1/10 | マルブツエンペラー | 牡2 | 54 | 増井裕 | 白井寿昭 | 3歳新馬 1991/12/01 3R (晴・良) | ナグルスキー アグレツシヨン |
阪神 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:11.4 | 1/10 | ブルーファーリー | 牝2 | 53 | 丸山勝秀 | 増本豊 | 3歳新馬 1991/12/01 4R (晴・良) | Pharly ペキユリアーワン |
阪神 | サラ | 障害 | D3150m | - | 3:31.8 | 1/10 | アインカイゼル | 牡3 | 57 | 出津孝一 | 宮本悳 | 障害4歳上400万下 1991/12/01 5R (晴・良/良) | アンバーシヤダイ アインビミー |
阪神 | サラ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:13.7 | 1/10 | タイドリーマー | 牝2 | 53 | 村本善之 | 山内研二 | 3歳500万下 1991/12/01 7R (晴・良) | パーフライト タイエンジエル |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右 | 1:36.3 | 1/10 | バンブーパッション | 牡3 | 56 | 南井克巳 | 岩元市三 | ゴールデンサドルT (900万下) 1991/12/01 9R (晴・良) | バンブーアトラス フアナバンブー |
阪神 | サラ | 2歳 | T1600m | 右 | 1:36.2 | 1/10 | ニシノフラワー | 牝2 | 53 | 佐藤正雄 | 松田正弘 | 阪神3歳牝馬S (GI) 1991/12/01 10R (晴・良) | Majestic Light デユプリシト |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 2:03.8 | 1/10 | ゴールデンアワー | 牡4 | 58 | P.J.エデリー | 安藤正敏 | ゴールデンホイップT (1500万下) 1991/12/01 11R (晴・良) | アンバーシヤダイ マエコウリニア |
阪神 | サラ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:13.9 | 1/10 | マキバスクリーン | 牝3 | 52 | 藤田伸二 | 境直行 | 4歳上900万下 1991/12/01 12R (晴・良) | ノーザンアンサー トツプスクリーン |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 2:03.6 | 1/10 | ネーハイビクトリー | 牡3 | 55 | 南井克巳 | 新川恵 | 4歳上900万下 1991/12/07 8R (晴・良) | マルゼンスキー ネーハイビユーテイ |
中山 | サラ | 2歳 | T1200m | 右外 | 1:08.4 | 1/10 | エアジョーダン | 牡2 | 54 | 柴田政人 | 尾形充弘 | 黒松賞 (500万下) 1991/12/07 9R (晴・良) | アンバーシヤダイ アンブラツセ |
阪神 | サラ | 2歳 | T1400m | 右 | 1:24.3 | 1/10 | ヒッタイトシーザー | 牡2 | 55 | 石橋守 | 橋口弘次郎 | シクラメンS (OP) 1991/12/07 9R (晴・良) | ヒツタイトグローリー アイアイプラツキー |
中山 | サラ | 3歳上 | T3600m | 右2 | 3:44.1 | 1/10 | メイショウビトリア | 牡4 | 58 | 岡部幸雄 | 伊藤雄二 | ステイヤーズS (GIII) 1991/12/07 11R (晴・良) | ミスターシービー サクラスイセイ |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右 | 1:36.1 | 1/10 | ダイユウサク | 牡6 | 59 | 熊沢重文 | 内藤繁春 | 阪神競馬場新装記念 (OP) 1991/12/07 11R (晴・良) | ノノアルコ クニノキヨコ |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:11.3 | 1/10 | イケノムテキ | 牡5 | 53 | 四位洋文 | 古川平 | 4歳上900万下 1991/12/07 12R (晴・良) | ナイスダンサー ケンテルアベイ |
阪神 | サラ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:26.1 | 1/10 | ユタカニーズ | 牡5 | 56 | 岡潤一郎 | 長浜博之 | ポートアイランドS (1500万下) 1991/12/08 10R (曇・良) | ノーザンデイクテイター ユタカジヨー |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2500m | 右 | 2:36.3 | 1/10 | ナイスネイチャ | 牡3 | 57 | 松永昌博 | 松永善晴 | 鳴尾記念 (GII) 1991/12/08 11R (曇・良) | ナイスダンサー ウラカワミユキ |
中京 | サラ | 2歳 | T2000m | 左 | 2:02.0 | 1/10 | エイシンテネシー | 牝2 | 52 | 角田晃一 | 坂口正則 | 3歳未勝利 1991/12/14 2R (晴・良) | Vice Regent Castle Royale |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2200m | 右 | 2:16.1 | 1/10 | メイショウハブオー | 牡3 | 55 | 田島良保 | 高橋直 | 猪名川特別 (900万下) 1991/12/14 10R (晴・良) | アンバーシヤダイ ハヤブサビユーチ |
阪神 | サラ | 障害 | D3000m | - | 3:21.7 | 1/10 | シロキタマサル | 牡4 | 59 | 岡冨俊一 | 佐山優 | 障害4歳上未勝利 1991/12/15 4R (曇・良/良) | モンテプリンス タニノフジタカ |
阪神 | サラ | 2歳 | D1800m | 右 | 1:57.1 | 1/10 | マルブツエンペラー | 牡2 | 54 | 増井裕 | 白井寿昭 | 3歳500万下 1991/12/15 5R (曇・良) | ナグルスキー アグレツシヨン |
中京 | サラ | 3歳上 | D2300m | 左 | 2:24.5 | 1/10 | ナリタハヤブサ | 牡4 | 58 | 熊沢重文 | 中尾謙太郎 | ウインターS (GIII) 1991/12/15 11R (曇・良) | ナグルスキー フェアーカツプ |
中山 | サラ | 障害 | T4100m | 外 | 4:37.2 | 1/10 | シンボリモントルー | 牡6 | 59 | 成田均 | 田中和夫 | 中山大障害(秋) (重賞) 1991/12/21 10R (晴・良) | モガミ スイートイサベル |
阪神 | サラ | 3歳上 | D1800m | 右 | 1:54.0 | 1/10 | ヘイセイシルバー | 牡3 | 54 | 安藤賢一 | 大根田裕也 | サンタクロースH (1500万下) 1991/12/21 10R (晴・良) | ダンサーズイメージ マサノシヤーク |
阪神 | サラ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:12.8 | 1/10 | インターシャルマン | 牝4 | 55 | 南井克巳 | 野村彰彦 | 4歳上900万下 1991/12/21 12R (晴・良) | ブレイヴエストローマン トキノシユリリー |
阪神 | サラ | 障害 | D3000m | - | 3:20.7 | 1/10 | スターオブビジョン | 牡6 | 59 | 林満明 | 坪憲章 | 障害4歳上400万下 1991/12/22 5R (曇・良/良) | マンオブビイジヨン スターシツピング |
中山 | サラ | 3歳上 | T2500m | 右 | 2:30.6 | 1/10 | ダイユウサク | 牡6 | 56 | 熊沢重文 | 内藤繁春 | 有馬記念 (GI) 1991/12/22 9R (晴・良) | ノノアルコ クニノキヨコ |
阪神 | サラ | 2歳 | D1400m | 右 | 1:27.1 | 1/10 | シンボリシンホニー | 牡2 | 54 | 藤田伸二 | 境直行 | さざんか賞 (500万下) 1991/12/22 9R (晴・良) | モガミ スイートボルドー |
地方競馬 1991年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 | サラ | - | D0800m | 右 | 0:47.5 | 1/10 | ドラマチック | 牡3 | 54 | 山内和明 | 瀬戸口悟 | 4歳リ 1991/01/07 1R (曇・稍重) | マナード ビクトリーダツシユ |
高知 | サラ | - | D1800m | 右 | 1:56.2 | 1/10 | キングアーサー | 牡7 | 60 | 徳留康豊 | 松木啓助 | A1 1991/01/22 9R (晴・不良) | ノーアテンシヨン チヨダマハール |
福山 | アラブ | - | D1600m | 右 | 1:44.2 | 1/10 | アサリユウセンプー | 牡5 | 53 | 那俄性哲也 | 濱田輝和 | 福山マイラーズC (重賞) 1991/02/10 9R (晴・不良) | トライバルセンプー アサリユウパール |
高知 | アラブ | - | D1800m | 右 | 1:58.1 | 1/10 | ポパイホマレ | 牡9 | 58 | 田中守 | 打越慶男 | A1 1991/02/28 9R (小雨・不良) | ミクニノホマレ マイニチノホマレ |
高知 | サラ | - | D1600m | 右 | 1:42.6 | 1/10 | シルクハピネス | 牡9 | 55 | 坂本一仁 | 谷力 | A3 1991/03/17 8R (晴・不良) | パーソロン タオムポリシー |
高知 | アラブ | - | D1800m | 右 | 1:57.8 | 1/10 | キーストーム | 牡9 | 59 | 田中譲二 | 打越慶男 | A1 1991/03/22 9R (雨・不良) | ジユアンジヨ キースター |
高知 | アラブ | - | D1600m | 右 | 1:43.7 | 1/10 | スターラーク | 牡7 | 55 | 細川忠義 | 竹内昭三 | A2 1991/03/30 9R (雨・不良) | スポーツキー モンマルトル |
高知 | アラブ | - | D1800m | 右 | 1:57.5 | 1/10 | タカサゴスピード | 牡3 | 55 | 甲田守 | 堅田忠雄 | 佐々木竹見招待チャレンジ (B) 1991/03/31 9R (曇・重) | ホーエイパレード オーギヒーロー |
笠松 | アラブ | - | D1900m | 右 | 2:03.0 | 1/10 | ケイシージヨーンズ | 牡5 | 53 | 安藤勝己 | 吉田秋好 | アラブチャンピオン賞 (重賞) 1991/04/07 10R (曇・不良) | ペール フロルクイン |
中津 | サラ | - | D1180m | 右 | 1:14.2 | 1/10 | タマトム | 牡4 | 56 | 吉田正寿 | 畠中功 | C2 1991/04/08 1R (曇・不良) | ノーザンテースト ミスババルー |
中京 | サラ | - | D1600m | 左 | 1:40.2 | 1/10 | サンユウダンサー | 牡4 | 54 | 井手上慎一 | 森島義弘 | B12ロ 1991/05/10 7R (晴・稍重) | ロングフアスト コウトウグリン |
中京 | サラ | - | T1200m | 左 | 1:09.4 | 1/10 | イブキノタチバナ | 牡6 | 56 | 山内和明 | 瀬戸口悟 | 中京短距離特別 (A12) 1991/05/10 9R (晴・良) | ノーザンデイクテイター ゴールドヒーロー |
中京 | サラ | - | D1000m | 左 | 1:01.9 | 1/10 | ネイハイモアー | 牝3 | 53 | 兒島真二 | 井手春義 | 4歳ル 1991/05/11 1R (晴・良) | ネーハイアンサー チクゼンモアー |
荒尾 | アラブ | 3歳上 | D1640m | 右 | 1:46.5 | 1/10 | イレブンガール | 牝3 | 55 | 矢ケ部徹 | 中尾信一 | 不知火賞 (B) 1991/05/13 9R (晴・不良) | イレブンオーザ ミワノスター |
帯広 | アラブ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:14.2 | 1/10 | フィニッシュライン | 牡3 | 53 | 宮崎光行 | 須藤三千夫 | 銀杯 (重賞) 1991/05/30 10R (晴・良) | スマノダイドウ ヒラリーニセイ |
