中央競馬 1992年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | サラ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:26.0 | 1/10 | グランドロケット | 牡5 | 57 | 小屋敷昭 | 岩元市三 | 鳴門S (1500万下) 1992/02/29 11R (曇・良) | マルゼンスキー シークイン |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:10.6 | 1/10 | タマモダイヤモンド | 牝6 | 54 | 土肥幸広 | 吉永猛 | うずしおS (1500万下) 1992/03/07 10R (晴・良) | ミルジヨージ タマモコトブキ |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 2:03.5 | 1/10 | バンブージャンボ | 牡4 | 56 | 西浦勝一 | 土門健司 | 但馬S (1500万下) 1992/03/08 10R (晴・良) | バンブーアトラス フエアリーバンブー |
阪神 | サラ | 障害 | T3150m | - | 3:28.5 | 1/10 | ロングアポロン | せん5 | 58 | 北村卓士 | 坂田正行 | 阪神障害S(春) (重賞) 1992/03/14 9R (晴・良) | ノーザンデイクテイター ネイザン |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右 | 1:35.9 | 1/10 | パワーウイナー | 牡7 | 56 | 南井克巳 | 二分久男 | 武庫川S (OP) 1992/03/14 11R (晴・良) | ノーザリー ミスザリバ |
中山 | サラ | 障害 | D3200m | - | 3:31.1 | 1/10 | ハーバーシャンティ | 牡6 | 59 | 水流添久 | 佐々木亜良 | 障害5歳上オープン 1992/03/15 5R (曇・良/良) | アンバーシヤダイ ハーバービューテイ |
阪神 | サラ | 障害 | D3000m | - | 3:20.4 | 1/10 | ミリオンテースト | せん6 | 59 | 北村卓士 | 中尾正 | 障害5歳上未勝利 1992/03/15 5R (小雨・良/良) | ノーザンテースト ダイナフリート |
阪神 | サラ | 3歳上 | T3000m | 右 | 3:13.5 | 1/10 | メジロマックイーン | 牡5 | 59 | 武豊 | 池江泰郎 | 阪神大賞典 (GII) 1992/03/15 11R (雨・稍重) | メジロテイターン メジロオーロラ |
阪神 | サラ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:12.2 | 1/10 | カルストンセイコー | 牡4 | 56 | 岸滋彦 | 吉永忍 | 5歳上900万下 1992/03/15 12R (雨・不良) | ハイセイコー インターバロツク |
阪神 | サラ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:11.7 | 1/10 | セカンドサンユウ | 牝4 | 54 | 菅谷正巳 | 菅谷禎高 | 5歳上900万下 1992/03/21 8R (曇・重) | エビスクラウン マツセントパール |
阪神 | サラ | 3歳上 | D1800m | 右 | 1:51.2 | 1/10 | ヘラクレス | 牡6 | 55 | 牧田和弥 | 中村好夫 | 仁川S (OP) 1992/03/21 11R (曇・重) | ホスピタリテイ グレースノーザリー |
阪神 | サラ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:25.5 | 1/10 | マルブツミラクル | 牡4 | 56 | 武豊 | 大久保正陽 | 伊丹特別 (900万下) 1992/03/22 9R (晴・稍重) | ストラダビンスキー マルブツシヤイン |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2200m | 右 | 2:15.4 | 1/10 | マミーグレイス | 牝4 | 52 | 田島信行 | 橋本寿正 | 御堂筋S (1500万下) 1992/03/22 10R (晴・良) | バンブーアトラス ヒダカスイング |
阪神 | サラ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:24.0 | 1/10 | マキバスクリーン | 牝4 | 53 | 藤田伸二 | 境直行 | 心斎橋S (1500万下) 1992/03/28 11R (小雨・稍重) | ノーザンアンサー トツプスクリーン |
阪神 | アラブ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:15.8 | 1/10 | トウヤランナー | 牡3 | 55 | 南井克巳 | 清水久雄 | アラブ系4歳上400万下 1992/04/04 1R (小雨・良) | エゾノランナー ミスワン |
阪神 | サラ | 障害 | D3150m | - | 3:29.3 | 1/10 | ロングアポロン | せん5 | 60 | 北村卓士 | 坂田正行 | 障害5歳上オープン 1992/04/05 5R (曇・稍/不) | ノーザンデイクテイター ネイザン |
阪神 | アラブ | 3歳上 | D1800m | 右 | 1:56.1 | 1/10 | マリンパレード | 牡3 | 55 | 武豊 | 庄野穂積 | アラブ系4歳上オープン 1992/04/11 1R (曇・重) | ホウラツキー トツプグレース |
阪神 | サラ | 障害 | D3000m | - | 3:19.5 | 1/10 | マチカネハナノエン | 牝4 | 56 | 林満明 | 伊藤雄二 | 障害5歳上400万下 1992/04/11 5R (曇・良/重) | パークリージエント マチカネヤヨイ |
新潟 | アラブ | 3歳上 | T2000m | 右外 | 2:04.1 | 1/10 | マドンナマーチ | 牝6 | 53 | 坂井千明 | 中村均 | アラブS (OP) 1992/05/02 9R (曇・良) | フクセンシヨウ コトブキホマレ |
京都 | サラ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:10.5 | 1/10 | ワイドアンサー | 牡5 | 55 | 橋本美純 | 吉永猛 | 5歳上900万下 1992/05/10 12R (晴・稍重) | ノーザンアンサー シヤトーオー |
東京 | サラ | 3歳上 | D1600m | 左 | 1:34.5 | 1/10 | ナリタハヤブサ | 牡5 | 60.5 | 横山典弘 | 中尾謙太郎 | 武蔵野S (OP) 1992/05/16 11R (曇・稍重) | ナグルスキー フエアーカツプ |
新潟 | アラブ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:47.7 | 1/10 | ヒロタイム | 牝6 | 54 | 吉沢宗一 | 鈴木勝美 | アラブ系4歳上オープン 1992/05/17 1R (晴・重) | タイムライン ゴールドリキエ |
阪神 | サラ | 障害 | D3150m | - | 3:26.2 | 1/10 | スガハラテンジン | 牡7 | 60 | 熊沢重文 | 内藤繁春 | 障害4歳上オープン 1992/05/30 5R (小雨・稍/不) | ハシコトブキ ゴールデンアーム |
阪神 | サラ | 障害 | D3000m | - | 3:18.8 | 1/10 | トウカイボンバー | 牡5 | 59 | 中竹和也 | 中村好夫 | 障害5歳上未勝利 1992/05/31 5R (晴・良/稍) | プレストウコウ ワールドピヤレス |
阪神 | サラ | 障害 | D3000m | - | 3:16.5 | 1/10 | マイネルガイスト | 牡5 | 59 | 岡富俊一 | 中村均 | 障害4歳上400万下 1992/06/06 5R (晴・良/良) | ノーザンデイクテイター ハイセイコークイン |
東京 | サラ | 障害 | D3300m | - | 3:36.8 | 1/10 | ハーバーシャンティ | 牡6 | 60 | 星野忍 | 佐々木亜良 | 障害4歳上オープン 1992/06/07 5R (曇・良/良) | アンバーシヤダイ ハーバービユーテイ |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1000m | 右 | 0:57.5 | 1/10 | シーズアウーマン | 牝3 | 53 | 河内洋 | 長浜博之 | 4歳上500万下 1992/06/13 8R (曇・良) | トウシヨウボーイ ミナトガワ |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1500m | 右 | 1:27.9 | 1/10 | ダンスダンスダンス | 牝4 | 55 | 的場均 | 柄崎孝 | 大倉山特別 (900万下) 1992/06/21 9R (晴・良) | ナイスダンサー リセス |
中京 | サラ | 3歳上 | T1000m | 左 | 0:57.2 | 1/10 | フレッシュコーチ | 牡3 | 55 | 出口敏幸 | 高橋直 | 4歳500万下 1992/06/27 7R (曇・良) | ロイヤルコーチ マルブツハニイー |
札幌 | サラ | 3歳上 | T2600m | 右 | 2:44.0 | 1/10 | ネーハイリボー | 牡5 | 56 | 清山宏明 | 小原伊佐美 | 道新スポーツ賞 (900万下) 1992/06/28 8R (晴・良) | ネーハイジエツト スタージヨオー |
中京 | サラ | 3歳上 | D1700m | 左 | 1:43.5 | 1/10 | ヘイセイシルバー | 牡4 | 56 | 安藤賢一 | 大根田裕也 | 東海S (OP) 1992/07/04 11R (曇・良) | ダンサーズイメージ マヤノシヤーク |
小倉 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:09.1 | 1/10 | セントミサイル | 牡2 | 53 | 熊沢重文 | 吉永猛 | 3歳新馬 1992/07/18 3R (曇・稍重) | セントシーザー ケイウンフアスト |
小倉 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 1:59.4 | 1/10 | レットイットビー | 牡4 | 57 | 佐藤哲三 | 吉岡八郎 | 英彦山特別 (500万下) 1992/07/18 10R (曇・稍重) | トレボロ タカラテンシヨウ |
小倉 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:08.5 | 1/10 | リネンスパーク | 牝4 | 53 | 四位洋文 | 坂口正則 | 4歳上500万下 1992/07/18 12R (曇・稍重) | ハギノカムイオー スパニシユホープ |
札幌 | アラブ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:45.6 | 1/10 | ヒロタイム | 牝6 | 55 | 柴田政人 | 鈴木勝美 | セイユウ記念 (重賞) 1992/07/19 10R (曇・重) | タイムライン ゴールドリキエ |
小倉 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:45.3 | 1/10 | ヘイセイシルバー | 牡4 | 57.5 | 安藤賢一 | 大根田裕也 | KBC杯 (OP) 1992/07/25 11R (晴・良) | ダンサーズイメージ マサノシヤーク |
小倉 | サラ | 3歳上 | T1000m | 右 | 0:56.4 | 1/10 | ハギノピリカ | 牝3 | 53 | 須貝尚介 | 須貝彦三 | 4歳上500万下 1992/07/26 8R (晴・良) | ハギノカムイオー ハギノクイーン |
小倉 | サラ | 障害 | T2950m | - | 3:10.9 | 1/10 | マイネルガイスト | 牡5 | 59 | 岡冨俊一 | 中村均 | 小倉障害S (OP) 1992/07/26 9R (晴・良) | ノーザンデイクテイター ハイセイコークイン |
新潟 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:46.1 | 1/10 | フェザーマイハット | 牝5 | 55 | 原昌久 | 本郷一彦 | BSN杯 (OP) 1992/07/26 11R (曇・良) | リアルシヤダイ ダイナフエザー |
新潟 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右 | 1:20.8 | 1/10 | ハギノスイセイ | 牡4 | 57 | 須貝尚介 | 須貝彦三 | 加治川特別 (900万下) 1992/08/01 10R (晴・良) | ハギノカムイオー ハギノクイーン |
小倉 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 0:59.6 | 1/10 | メイショウマイヒメ | 牝3 | 53 | 松永昌博 | 高橋直 | 4歳上500万下 1992/08/02 7R (曇・良) | トウシヨウボーイ ヒトトビ |
札幌 | サラ | 3歳上 | T2600m | 右 | 2:42.2 | 1/10 | メイショウソロモン | 牡4 | 57.5 | 柴田政人 | 伊藤雄二 | UHB賞 (900万下) 1992/08/02 10R (晴・良) | ミスターシービー ルビーソロン |
函館 | アラブ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:47.6 | 1/10 | ワークスバージョン | 牡4 | 57 | 安田康彦 | 宇田明彦 | アラブ系4歳上オープン 1992/08/08 1R (雨・不良) | コマツタイム ハトナイピンク |
小倉 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:46.8 | 1/10 | ヌエボトウショウ | 牝5 | 56 | 角田晃一 | 渡辺栄 | 北九州記念 (GIII) 1992/08/09 11R (曇・稍重) | トウシヨウゴツド プリテイトウシヨウ |
新潟 | サラ | 3歳上 | T1000m | 右 | 0:57.1 | 1/10 | ダイワシャーリー | 牝3 | 53 | 大塚栄三郎 | 秋山雅一 | 4歳上500万下 1992/08/22 8R (曇・良) | アスワン ダイワマクレーン |
新潟 | アラブ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:15.5 | 1/10 | セイフクスター | 牝2 | 53 | 蛯名正義 | 秋山雅一 | アラブ系3歳未勝利 1992/09/06 1R (曇・稍重) | イチトクオー スターレン |
阪神 | アラブ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:18.6 | 1/10 | インペリアルレディ | 牝2 | 53 | 田島信行 | 領家政蔵 | アラブ系3歳未勝利 1992/09/13 1R (曇・良) | イチトクオー モツカンシヨウリ |
阪神 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:11.0 | 1/10 | エルレイナ | 牝2 | 53 | 武豊 | 中尾正 | 3歳新馬 1992/09/13 5R (曇・良) | Slew o'Gold エイプリルソネット |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右 | 1:22.8 | 1/10 | マイスーパーマン | 牡6 | 56 | 河内洋 | 鹿戸幸治 | セントウルS (GIII) 1992/09/13 11R (曇・良) | ノノアルコ ムサシホワイト |
阪神 | アラブ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:18.1 | 1/10 | マンダリンレディー | 牝2 | 50 | 菊沢隆仁 | 太宰義人 | アラブ系3歳未勝利 1992/09/19 1R (晴・良) | タカラトウザイ キタノホーカイ |
阪神 | サラ | 障害 | T3150m | - | 3:28.3 | 1/10 | センタージュン | 牡4 | 57 | 東田幸男 | 高橋成忠 | 阪神障害S(秋) (重賞) 1992/09/19 9R (晴・良) | ワツスルタツチ センターブルー |
中山 | サラ | 3歳上 | T2200m | 右外 | 2:12.1 | 1/10 | イクノディクタス | 牝6 | 54 | 村本善之 | 福島信晴 | オールカマー (GII) 1992/09/20 11R (晴・良) | デイクタス ダイナランデイング |
阪神 | アラブ | 2歳 | D1400m | 右 | 1:31.5 | 1/10 | オンリーロンリー | 牡2 | 53 | 中竹和也 | 土門一美 | アラブ系3歳未勝利 1992/09/26 1R (晴・稍重) | スクラムダイナ モリタカラクイン |
阪神 | アラブ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:17.3 | 1/10 | ミヤシロレディー | 牝2 | 54 | 芹沢純一 | 鹿戸幸治 | アラブ系3歳オープン 1992/09/27 1R (晴・良) | ミヤシロオー バスビー |
阪神 | アラブ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:16.5 | 1/10 | ホウショウタカラ | 牝2 | 53 | 松永昌博 | 斉藤義美 | アラブ系3歳未勝利 1992/10/03 1R (晴・良) | イムラツド ヒダカイセイリユウ |
京都 | サラ | 2歳 | T1600m | 右外 | 1:34.3 | 1/10 | ビワハヤヒデ | 牡2 | 53 | 岸滋彦 | 浜田光正 | もみじS (OP) 1992/10/10 9R (晴・良) | Sharrood パシフィカス |
東京 | サラ | 3歳上 | T1800m | 左 | 1:45.6 | 1/10 | ダイタクヘリオス | 牡5 | 59 | 岸滋彦 | 梅田康雄 | 毎日王冠 (GII) 1992/10/11 10R (曇・良) | ビゼンニシキ ネヴアーイチバン |
京都 | サラ | 3歳上 | T2400m | 右外 | 2:24.6 | 1/10 | オースミロッチ | 牡5 | 58 | 松本達也 | 中尾正 | 京都大賞典 (GII) 1992/10/11 11R (曇・良) | アーテイアス ロッチアイ |
京都 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:09.3 | 1/10 | ニホンピロチヤフル | 牡2 | 53 | 武豊 | 田中耕太郎 | 3歳新馬 1992/10/17 5R (晴・良) | ノーザンボーイ ユニオンプルン |
東京 | サラ | 3歳上 | D1400m | 左 | 1:22.5 | 1/10 | トウショウフリート | 牡4 | 55 | 柴田政人 | 小林常泰 | 秋嶺S (1500万下) 1992/10/17 11R (曇・良) | トウシヨウペガサス リバーストウシヨウ |
京都 | サラ | 3歳上 | T2200m | 右外 | 2:12.0 | 1/10 | ミホノブルボン | 牡3 | 57 | 小島貞博 | 戸山為夫 | 京都新聞杯 (GII) 1992/10/18 11R (晴・良) | マグニテユード カツミエコー |
京都 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右外 | 1:46.4 | 1/10 | ビクトリーホーラー | 牡4 | 55 | 武豊 | 荻野光男 | カシオペアS (OP) 1992/10/24 11R (晴・良) | トウシヨウボーイ テルノソロン |
京都 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右外 | 2:00.2 | 1/10 | エルカーサリバー | 牝3 | 55 | 柴田政人 | 田中良平 | ローズS (GII) 1992/10/25 11R (晴・良) | バンブーアトラス アマゾンレツド |
京都 | サラ | 2歳 | T1600m | 右 | 1:35.7 | 1/10 | ラリーキャップ | 牡2 | 54 | 河内洋 | 高橋隆 | 3歳新馬 1992/11/07 6R (曇・良) | リアルシヤダイ ダイナアンバー |
京都 | サラ | 2歳 | T1400m | 右外 | 1:21.7 | 1/10 | ビワハヤヒデ | 牡2 | 54 | 岸滋彦 | 浜田光正 | デイリー杯3歳S (GII) 1992/11/07 11R (曇・良) | Sharrood パシフィカス |
京都 | サラ | 3歳上 | T3000m | 右外 | 3:05.0 | 1/10 | ライスシャワー | 牡3 | 57 | 的場均 | 飯塚好次 | 菊花賞 (GI) 1992/11/08 10R (晴・良) | リアルシヤダイ ライラツクポイント |
東京 | サラ | 2歳 | T1400m | 左 | 1:21.7 | 1/10 | ニホンピロスコアー | 牡2 | 54 | 岡部幸雄 | 伊藤雄二 | 3歳未勝利 1992/11/14 2R (晴・良) | ゴライタス ライトスピード |
京都 | サラ | 2歳 | T1400m | 右 | 1:22.1 | 1/10 | ケイウーマン | 牝2 | 53 | 武豊 | 浅見国一 | 3歳新馬 1992/11/15 4R (晴・良) | Last Tycoon Friendly Finance |
京都 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右外 | 1:33.3 | 1/10 | ダイタクヘリオス | 牡5 | 57 | 岸滋彦 | 梅田康雄 | マイルチャンピオンシップ (GI) 1992/11/22 10R (晴・良) | ビゼンニシキ ネヴアーイチバン |
中京 | アラブ | 3歳上 | D1000m | 左 | 1:00.8 | 1/10 | ロータリーボーイ | 牡3 | 55 | 本間忍 | 新開力 | アラブ系4歳上オープン 1992/11/28 1R (曇・良) | コマツタイム ハナノテイコ |
阪神 | サラ | 2歳 | D1800m | 右 | 1:56.7 | 1/10 | ナイスボール | 牡2 | 54 | 南井克巳 | 橋本寿正 | 3歳未勝利 1992/12/05 2R (晴・良) | テユデナムキング タツノメロウ |
阪神 | サラ | 2歳 | T1400m | 右 | 1:24.2 | 1/10 | オーゴンテイオー | 牡2 | 54 | 山田泰誠 | 田中良平 | 3歳新馬 1992/12/05 4R (晴・良) | Arctic Tern アンスチユアート |
阪神 | サラ | 2歳 | T2000m | 右 | 2:03.9 | 1/10 | ワコーチカコ | 牝2 | 53 | 岡部幸雄 | 伊藤雄二 | エリカ賞 (500万下) 1992/12/05 10R (晴・良) | リヴリア シバスキー |
阪神 | サラ | 2歳 | T1400m | 右 | 1:24.1 | 1/10 | ホッカイキルディア | 牡2 | 54 | 岡部幸雄 | 伊藤正徳 | 3歳未勝利 1992/12/06 2R (晴・良) | Lomond Formulate |
阪神 | サラ | 2歳 | D1400m | 右 | 1:26.9 | 1/10 | ミリオネージ | 牡2 | 54 | 村本善之 | 柴田政見 | 3歳新馬 1992/12/06 3R (晴・良) | ハワイアンイメージ ミリオネア |
阪神 | サラ | 2歳 | T1400m | 右 | 1:23.8 | 1/10 | エイシンオーシャン | 牡2 | 55 | 角田晃一 | 湯浅三郎 | シクラメンS (OP) 1992/12/12 9R (晴・良) | ノーザンテースト アスコツトラツプ |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右 | 1:35.6 | 1/10 | ワイドバトル | せん5 | 57 | 田原成貴 | 吉永猛 | ポートアイランドS (OP) 1992/12/12 11R (晴・良) | ロイヤルニジンスキー レーシンググレイス |
阪神 | サラ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:12.8 | 1/10 | レディコスマー | 牝2 | 53 | 内田浩一 | 池江泰郎 | 3歳未勝利 1992/12/20 2R (小雨・良) | ノーザンテースト ロイヤルコスマー |
阪神 | サラ | 2歳 | D1800m | 右 | 1:55.4 | 1/10 | ヤグライーガー | 牡2 | 54 | 武豊 | 中尾謙太郎 | 3歳500万下 1992/12/20 5R (小雨・良) | ナグルスキー ミスゾーラ |
阪神 | サラ | 2歳 | D1400m | 右 | 1:26.6 | 1/10 | キョウエイヨシノ | 牝2 | 53 | 田島裕和 | 新井仁 | さざんか賞 (500万下) 1992/12/27 9R (晴・良) | プラウドデボネア キヨウエイミート |
地方競馬 1992年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀 | アラブ | - | D2400m | 右 | 2:37.3 | 1/10 | ホマレカイザー | 牝7 | 57 | 三小田幸人 | 山田安夫 | アラブ王冠賞 (重賞) 1992/05/05 9R (晴・良) | トスター トキホマレ |
帯広 | アラブ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:01.6 | 1/10 | グレートイーグル | 牡2 | 53 | 宮崎光行 | 須藤三千夫 | 3歳オープン 1992/05/18 3R (晴・良) | タカラトウザイ ミスオール |
旭川 | サラ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:00.6 | 1/10 | ジュライスリー | 牡2 | 54 | 大城剛 | 中村光春 | 3歳オープン 1992/06/18 7R (曇・不良) | ダイシユンエイ カネキジヨオー |
旭川 | サラ | 3歳上 | D2100m | 右 | 2:18.8 | 1/10 | サクラジマ | 牡6 | 55 | 松田路博 | 三上茂 | 旭岳賞 (A) 1992/06/18 10R (曇・不良) | ノーアテンシヨン ロージイスピリツト |
新潟 | アラブ | - | D1000m | 右 | 1:02.2 | 1/10 | ナカヤマリュウ | 牝2 | 53 | 向山牧 | 横山孝四郎 | 3歳イ 1992/06/22 2R (曇・重) | スーパーウインナー パレアナ |
旭川 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 1:01.6 | 1/10 | ビューテーフジエス | 牝4 | 53 | 井上俊彦 | 三上茂 | 北の峰特別 (A) 1992/07/02 8R (晴・良) | サクライツトー フジエスコトブキ |
川崎 | アラブ | - | D0900m | 左 | 0:54.8 | 1/10 | ランドアポロ | 牡2 | 54 | 金子正彦 | 安池保 | 3歳 1992/07/19 1R (晴・良) | ホリマサル スマノテスター |
佐賀 | サラ | - | D1750m | 右 | 1:50.6 | 1/10 | リキマナード | 牡7 | 57 | 吉原正和 | 飯島美智雄 | 天山賞 (A1) 1992/07/19 9R (晴・稍重) | マナード リキフジヤス |
旭川 | アラブ | 3歳上 | D2100m | 右 | 2:18.5 | 1/10 | ワカゾノヒット | 牡3 | 55 | 角川秀樹 | 中村光春 | 帝冠賞 (重賞) 1992/07/23 9R (曇・重) | スマノヒツト テンスイー |
旭川 | アラブ | 3歳上 | D1500m | 右 | 1:35.6 | 1/10 | フィニッシュライン | 牡4 | 59 | 宮崎光行 | 須藤三千夫 | べにばな特別 (A) 1992/07/23 10R (曇・良) | スマノダイドウ ヒラリーニセイ |
高崎 | アラブ | - | D0900m | 右 | 0:57.6 | 1/10 | ウルトラパワー | 牡2 | 54 | 横山克彦 | 木村甚太郎 | 3歳 1992/07/29 1R (晴・稍重) | パワーミサイル スミノフアイター |
高崎 | サラ | - | D0800m | 右 | 0:51.3 | 1/10 | オールハワイアン | 牝2 | 54 | 水野貴史 | 川嶋弘吉 | 3歳イ新馬 1992/07/30 1R (晴・良) | ハワイアンイメージ キクカエルフ |
高崎 | サラ | - | D0800m | 右 | 0:50.7 | 1/10 | ヨシノキング | 牡2 | 54 | 茂呂菊次郎 | 木村甚太郎 | 3歳ロ新馬 1992/07/31 1R (晴・良) | キングオブダービー ブロンディガール |
高崎 | サラ | - | D0900m | 右 | 0:57.2 | 1/10 | カツノダンス | 牡2 | 54 | 井上尊紀 | 澁谷武久 | 3歳 1992/07/31 2R (晴・良) | ネヴアーダンス サンレデイシチー |
名古屋 | アラブ | - | D1600m | 右 | 1:40.6 | 1/10 | ミエスカレー | 牝4 | 52 | 安部幸夫 | 戸澤肇 | 東海プリンス (A1A2) 1992/08/07 9R (曇・良) | スマノダイドウ ヒロノウエノ |
名古屋 | アラブ | - | D1400m | 右 | 1:26.8 | 1/10 | ミエスカレー | 牝4 | 53 | 安部幸夫 | 戸澤肇 | オーガストH (重賞) 1992/08/21 10R (曇・良) | スマノダイドウ ヒロノウエノ |
佐賀 | アラブ | 3歳 | D0900m | 右 | 0:54.8 | 1/10 | ローレルカチドキ | 牝2 | 54 | 川田孝好 | 川田利美 | 3歳 1992/08/23 2R (晴・稍重) | マグニカチドキ トモススカレー |
三条 | アラブ | - | D0700m | 右 | 0:43.7 | 1/10 | インタレクト | 牡2 | 54 | 蓑田新吾 | 鈴木敬三 | 3歳ニ 1992/08/26 1R (雨・不良) | シナノリンボー ジユアンカリーナ |
三条 | サラ | - | D0700m | 右 | 0:43.1 | 1/10 | ホリニシキ | 牝2 | 53 | 大枝幹也 | 佐藤忠雄 | 3歳ニ 1992/09/02 3R (晴・良) | ストラダビンスキー スワローニシキ |
川崎 | サラ | - | D0900m | 左 | 0:53.2 | 1/10 | タケトシヒカリ | 牡2 | 53 | 佐々木竹見 | 青野四郎 | 3歳ロ新馬 1992/09/04 1R (晴・良) | ワカオライデン アンバーギヤル |
益田 | アラブ | - | D1350m | 右 | 1:29.4 | 1/10 | チユウオーフアスト | 牡5 | 55 | 城内普一 | 大賀一政 | A 1992/09/15 9R (晴・良) | イワミボーイー クインフアスト |
園田 | アラブ | - | D1300m | 右 | 1:23.3 | 1/10 | アカラダンディ | 牡4 | 56 | 赤木高太郎 | 齊藤裕 | 生産者協議会会長賞 (OP) 1992/09/30 9R (晴・重) | アローインペリアル タガミエルシド |
岩見沢 | アラブ | 3歳上 | D2600m | 右 | 3:00.5 | 1/10 | ワカゾノヒット | 牡3 | 55 | 角川秀樹 | 中村光春 | アラブ優駿 (重賞) 1992/10/01 11R (晴・良) | スマノヒツト テンスイー |
中京 | アラブ | - | D0800m | 左 | 0:48.4 | 1/10 | フワノフレーム | 牡2 | 54 | 原口次夫 | 柳江俊一 | 3歳特別 1992/10/06 2R (晴・稍重) | スマノダイドウ ヒカリタクオー |
中京 | サラ | - | D1500m | 左 | 1:34.4 | 1/10 | レットファスター | 牡3 | 55 | 原口次夫 | 磯村林三 | 4歳イ特別 1992/10/06 7R (晴・稍重) | ゴールドレツト サンウーマン |
中京 | アラブ | - | D1600m | 左 | 1:41.5 | 1/10 | マルブツマミー | 牝3 | 53 | 戸部尚実 | 斉藤弘光 | C1イ特別 1992/10/06 8R (晴・良) | シナノリンボー マルブツキヤリー |
中京 | サラ | - | D1000m | 左 | 1:01.7 | 1/10 | ジェットシーザー | 牡2 | 54 | 小瀬良昌 | 藤ケ崎一男 | 3歳イ特別 1992/10/13 2R (曇・稍重) | トウシヨウペガサス ミサキハツハル |
中京 | アラブ | - | D1700m | 左 | 1:48.6 | 1/10 | ランドマーク | 牡5 | 55 | 下窪道盛 | 野島豊 | 秋祭特別 (A2B1) 1992/10/18 10R (晴・良) | シナノリンボー カンセイヒメ |
岩見沢 | サラ | 2歳 | D1500m | 右 | 1:39.7 | 1/10 | ナイスムラマサ | 牝2 | 53 | 沼澤英知 | 中山朝雄 | 3歳 1992/10/27 12R (曇・重) | ナイスダンサー リニアラツキー |
佐賀 | アラブ | 3歳 | D1700m | 右 | 1:52.1 | 1/10 | ヒノデターボ | 牡2 | 55 | 三小田幸人 | 池田及也 | はがくれ賞トライアル 1992/11/23 8R (晴・稍重) | ミマツホマレ ユーワジヨー |
川崎 | アラブ | - | D1600m | 左 | 1:40.1 | 1/10 | マルシンヴィラーゴ | 牝2 | 53 | 米川昇 | 米川伸也 | 全日本アラブ争覇 (重賞) 1992/11/25 10R (晴・良) | ローゼンタイム マンナクイーン |
高知 | アラブ | - | D1300m | 右 | 1:23.9 | 1/10 | ラドンナ | 牡7 | 55 | 花本正三 | 山岡恒一 | C43 1992/12/07 4R (雨・不良) | ミマツホマレ マツツバキ |
高知 | アラブ | - | D1300m | 右 | 1:23.8 | 1/10 | ヒバリダンテ | 牡5 | 56 | 田中守 | 打越慶男 | シクラメン特別 (C41) 1992/12/08 8R (晴・重) | グレートライヒ アポロウイン |