中央競馬 1994年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | サラ | 3歳上 | T2500m | 右 | 2:36.2 | 1/10 | ヤマニンドリーマー | 牝5 | 55 | 河内洋 | 浅見国一 | 睦月賞 (900万下) 1994/01/15 10R (晴・良) | ノーアテンシヨン ヤマニンシヤローム |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2500m | 右 | 2:35.5 | 1/10 | ムッシュシェクル | 牡6 | 57 | 藤田伸二 | 小林稔 | 日経新春杯 (GII) 1994/01/23 11R (曇・良) | リアルシヤダイ ダイナシユガー |
阪神 | サラ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:23.8 | 1/10 | エイシンライジン | せん5 | 55 | 小池隆生 | 太宰義人 | すばるS (OP) 1994/02/05 11R (曇・稍重) | エンペリー エイシンハルコ |
小倉 | アラブ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:49.9 | 1/10 | ワークスバージョン | 牡6 | 58 | 菊沢隆仁 | 宇田明彦 | アラブ系4歳上オープン 1994/02/20 1R (曇・重) | コマツタイム ハトナイピンク |
中京 | サラ | 障害 | T3600m | - | 4:00.6 | 1/10 | シンホリスキー | 牡6 | 58 | 出津孝一 | 岩元市三 | 中京障害S(春) (重賞) 1994/03/05 9R (曇・良) | ホリスキー シンサーザンクロス |
中京 | サラ | 3歳上 | T1700m | 左 | 1:40.6 | 1/10 | ノースフライト | 牝4 | 55 | 武豊 | 加藤敬二 | マイラーズC (GII) 1994/03/06 11R (晴・良) | トニービン シヤダイフライト |
中京 | サラ | 3歳上 | T2800m | 左 | 2:55.2 | 1/10 | ムッシュシェクル | 牡6 | 58 | 藤田伸二 | 小林稔 | 阪神大賞典 (GII) 1994/03/13 11R (晴・良) | リアルシヤダイ ダイナシユガー |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 2:01.0 | 1/10 | メルシーステージ | 牡3 | 57 | 河北通 | 小野幸治 | 毎日杯 (GIII) 1994/03/27 11R (晴・良) | ステートジヤガー マミーブルー |
阪神 | アラブ | 3歳上 | D1800m | 右 | 1:54.5 | 1/10 | タケイチラッキー | 牡5 | 59 | 菅谷正巳 | 菅谷禎高 | アラブ系4歳上オープン 1994/04/02 1R (晴・不良) | ヤングラツキー トリノグリーン |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右 | 1:35.3 | 1/10 | スカイグローリ | 牡7 | 57 | 塩村克己 | 新川恵 | 道頓堀S (1500万下) 1994/04/02 11R (晴・良) | ダンサーズイメージ ナルタキヒメ |
阪神 | アラブ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:15.5 | 1/10 | ニシオランナー | 牝3 | 50 | 菊地昇吾 | 高橋隆 | アラブ系4歳上400万下 1994/04/09 1R (晴・良) | シズヒロオー トヨタイム |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2500m | 右 | 2:33.1 | 1/10 | テイエムハリケーン | 牡4 | 55 | 武豊 | 布施正 | 大阪城S (OP) 1994/04/09 11R (晴・良) | ワツスルタツチ トミハヤテエース |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:09.7 | 1/10 | コンコルドホーラー | 牡5 | 55 | 岡部幸雄 | 工藤嘉見 | 淀屋橋S (1500万下) 1994/04/10 9R (晴・良) | Groom Dancer イコノクラスト |
中山 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 1:59.0 | 1/10 | ナリタブライアン | 牡3 | 57 | 南井克巳 | 大久保正陽 | 皐月賞 (GI) 1994/04/17 10R (晴・良) | ブライアンズタイム パシフィカス |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右 | 1:34.0 | 1/10 | インターマイウェイ | 牡4 | 55 | 熊沢重文 | 中村均 | 陽春S (OP) 1994/04/17 11R (晴・良) | ニツポーテイオー スイートフオルテ |
新潟 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右外 | 1:22.3 | 1/10 | ヤングギャロップ | 牝5 | 55 | 上野清章 | 北橋修二 | 5歳上500万下 1994/04/23 8R (曇・良) | ギヤロツプダイナ センシユースピード |
阪神 | サラ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:23.0 | 1/10 | マルタカトウコウ | 牡4 | 54 | 鈴木寿 | 鈴木寿 | 栗東S (OP) 1994/04/23 11R (雨・重) | サクラトウコウ リツチエース |
新潟 | アラブ | 3歳上 | T1400m | 右外 | 1:24.5 | 1/10 | シルキーローザ | 牝3 | 52 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | アラブ系4歳上400万下 1994/04/24 1R (小雨・稍重) | マツノテンザン ナルミローザ |
阪神 | サラ | 3歳上 | T3200m | 右 | 3:22.6 | 1/10 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 58 | 岡部幸雄 | 浜田光正 | 天皇賞(春) (GI) 1994/04/24 10R (曇・稍重) | Sharrood パシフィカス |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 2:00.7 | 1/10 | スーパープレイ | 牡4 | 56 | 河内洋 | 橋本寿正 | 岸和田S (1500万下) 1994/05/07 10R (晴・良) | ラグビーボール ボールドスター |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:08.8 | 1/10 | ゴールドマウンテン | 牡5 | 56 | 角田晃一 | 佐山優 | シルクロードS (OP) 1994/05/07 11R (晴・良) | フオテイテン エンペリーズゴールド |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右 | 1:21.4 | 1/10 | ヒシクレバー | 牡3 | 55 | 武豊 | 佐山優 | あやめ賞 (500万下) 1994/05/14 9R (曇・良) | Clever Trick Ten Count |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 1:58.9 | 1/10 | ネーハイシーザー | 牡4 | 57 | 塩村克己 | 布施正 | 京阪杯 (GIII) 1994/05/14 11R (曇・良) | サクラトウコウ ネーハイテスコ |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2500m | 右 | 2:32.0 | 1/10 | ハギノリアルキング | 牡4 | 55 | 藤田伸二 | 小林稔 | エメラルドS (OP) 1994/05/21 11R (曇・良) | リアルシャダイ サウンド |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右 | 1:20.9 | 1/10 | ゴールドマウンテン | 牡5 | 56 | 岸滋彦 | 佐山優 | 阪急杯 (GIII) 1994/06/05 11R (晴・良) | フオテイテン エンペリーズゴールド |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2200m | 右 | 2:11.2 | 1/10 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 56 | 岡部幸雄 | 浜田光正 | 宝塚記念 (GI) 1994/06/12 10R (小雨・良) | Sharrood パシフィカス |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:47.2 | 1/10 | ホクトベガ | 牝4 | 55 | 加藤和宏 | 中野隆良 | 札幌日経オープン (OP) 1994/06/12 11R (晴・良) | ナグルスキー タケノフアルコン |
札幌 | アラブ | 3歳上 | T1500m | 右 | 1:31.1 | 1/10 | シルキーローザ | 牝3 | 53 | 橋本広喜 | 伊藤正徳 | アラブ系4歳上オープン 1994/06/18 1R (曇・良) | マツノテンザン ナルミローザ |
中京 | アラブ | 2歳 | T1000m | 左 | 0:59.3 | 1/10 | ムーンリットガール | 牝2 | 53 | 河内洋 | 森秀行 | アラブ系3歳未勝利 1994/06/19 1R (雨・稍重) | ドウカンガバナー グリンベスト |
札幌 | サラ | 3歳上 | T2600m | 右 | 2:41.7 | 1/10 | インターライナー | 牡3 | 53 | 菊沢隆徳 | 柄崎孝 | 道新スポーツ賞 (900万下) 1994/06/26 8R (曇・良) | ダイナガリバー ヒダカイレーネ |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1000m | 右 | 0:56.9 | 1/10 | ユキミザケ | 牝4 | 54 | 本田優 | 星川薫 | 白樺賞 (OP) 1994/06/26 10R (曇・良) | アレミロード サムライクイーン |
札幌 | サラ | 2歳 | T1000m | 右 | 0:58.0 | 1/10 | プライムステージ | 牝2 | 53 | 岡部幸雄 | 伊藤雄二 | 3歳新馬 1994/07/09 5R (曇・良) | サンデーサイレンス ダイナアクトレス |
札幌 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:09.6 | 1/10 | エイブルカグラ | 牝2 | 53 | 武豊 | 伊藤雄二 | 3歳新馬 1994/07/09 6R (曇・良) | ジェイドロバリー シャダイカグラ |
小倉 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:46.6 | 1/10 | シーフリージア | 牝3 | 52 | 岸滋彦 | 野村彰彦 | 西日本スポーツ杯 (900万下) 1994/07/16 11R (晴・良) | リヴリア シーラツキー |
小倉 | サラ | 2歳 | T1000m | 右 | 0:57.5 | 1/10 | ムーブアップ | 牝2 | 53 | L.クロップ | 崎山博樹 | 3歳新馬 1994/07/17 3R (晴・良) | ニホンピロウイナー ミスマルゼンスキー |
新潟 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右 | 1:20.7 | 1/10 | メジロカンムリ | 牝5 | 54 | 田中勝春 | 松山康久 | 朱鷺S (OP) 1994/07/17 11R (晴・良) | パドスール メジロクラウン |
札幌 | アラブ | 3歳上 | T2000m | 右 | 2:03.1 | 1/10 | シルキーローザ | 牝3 | 53 | 岡部幸雄 | 伊藤正徳 | タマツバキ記念 (重賞) 1994/07/23 10R (晴・良) | マツノテンザン ナルミローザ |
小倉 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 0:59.5 | 1/10 | テンユーテンサン | 牡4 | 54 | 植野貴也 | 坂口正大 | 4歳上500万下 1994/07/30 8R (晴・良) | パークリージエント ヤマノサミー |
小倉 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:08.2 | 1/10 | ピアロッチ | 牝5 | 55 | 土肥幸広 | 坂口正大 | やまなみS (1500万下) 1994/07/31 11R (晴・良) | パークリージエント シバドリーム |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1000m | 右 | 0:56.7 | 1/10 | ロングキャロット | 牝4 | 52 | 河北通 | 小野幸治 | マリーンS (OP) 1994/08/07 11R (晴・良) | パークリージエント ナムラクイーン |
札幌 | サラ | 2歳 | T1000m | 右 | 0:57.9 | 1/10 | ニホンピロスタディ | 牡2 | 50 | 小林徹弥 | 目野哲也 | 3歳新馬 1994/08/13 6R (曇・良) | ニホンピロウイナー ニホンピロアロイ |
札幌 | サラ | 3歳上 | T2600m | 右 | 2:41.5 | 1/10 | キョウワアリシバ | 牡4 | 56 | 田原成貴 | 吉岡八郎 | 松前特別 (900万下) 1994/08/21 10R (晴・良) | Alysheba Sulemeif |
札幌 | サラ | 2歳 | D1000m | 右 | 0:59.3 | 1/10 | ヤマニンランバート | 牡2 | 53 | 松永幹夫 | 浅見国一 | 3歳新馬 1994/08/27 5R (晴・重) | ジェイドロバリー ヤマニンシヤレード |
新潟 | アラブ | 2歳 | T1400m | 右 | 1:24.3 | 1/10 | ヤマショウチドリ | 牝2 | 54 | 田中勝春 | 元石正雄 | アラブ3歳S (OP) 1994/08/28 9R (晴・良) | キタノトウザイ エビチドリ |
新潟 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右外 | 1:59.3 | 1/10 | インターシュプール | せん6 | 53 | 蛯名正義 | 森秀行 | 新潟記念 (GIII) 1994/08/28 11R (晴・良) | ワツスルタツチ カツプリマドンナ |
中京 | サラ | 2歳 | T1200m | 左 | 1:08.2 | 1/10 | ヤマニンパラダイス | 牝2 | 53 | 武豊 | 浅見国一 | 3歳新馬 1994/09/10 7R (晴・良) | Danzig Althea |
函館 | サラ | 3歳上 | D2400m | 右 | 2:40.6 | 1/10 | ストライクボール | 牡3 | 54 | 本田優 | 山内研二 | 4歳上500万下 1994/09/10 7R (曇・良) | ニチドウアラシ イシノシブキ |
中山 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 1:58.6 | 1/10 | ナカミアンデス | せん4 | 57 | 的場均 | 二ノ宮敬宇 | ながつきS (1500万下) 1994/09/10 11R (晴・良) | モガミ ナカミスターチス |
中京 | サラ | 2歳 | T1000m | 左 | 0:57.6 | 1/10 | サツマリーベ | 牝2 | 53 | 上村洋行 | 柳田次男 | 3歳新馬 1994/09/11 5R (晴・良) | カコイーシーズ ニジンスキーセンチメント |
中山 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右外 | 1:32.1 | 1/10 | サクラチトセオー | 牡4 | 58 | 的場均 | 境勝太郎 | 京王杯オータムH (GIII) 1994/09/11 11R (晴・良) | トニービン サクラクレアー |
中京 | サラ | 2歳 | D1600m | 左 | 1:41.0 | 1/10 | ネーハイジャパン | 牡2 | 53 | 角田晃一 | 布施正 | 3歳未勝利 1994/09/17 4R (曇・不良) | ジェイドロバリー ネーハイコインド |
中京 | サラ | 障害 | T3600m | - | 3:57.5 | 1/10 | キンセンアラシ | 牡4 | 59 | 村山明 | 坂口正大 | 中京障害S(秋) (重賞) 1994/09/17 9R (曇・稍重) | ニチドウアラシ キンセンハツピー |
函館 | サラ | 3歳上 | D2400m | 右 | 2:38.2 | 1/10 | ナリタファースト | 牡4 | 56 | 河北通 | 小野幸治 | みなみ北海道S (900万下) 1994/09/18 8R (曇・良) | トニービン ヒコ |
函館 | サラ | 2歳 | D1000m | 右 | 1:00.0 | 1/10 | ダンツダンサー | 牝2 | 53 | 藤田伸二 | 山内研二 | 函館3歳S (GIII) 1994/09/25 11R (曇・不良) | Capote ムーンライトミラクル |
阪神 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:09.1 | 1/10 | スピーディーキング | 牡2 | 53 | 南井克巳 | 五十嵐忠男 | 3歳新馬 1994/10/08 4R (曇・良) | トロメオ エリザベスタイガー |
福島 | アラブ | 3歳上 | T2000m | 右 | 2:02.4 | 1/10 | スズカイーグル | 牝3 | 49 | 宗像徹 | 藤岡範士 | 常葉S (OP) 1994/10/08 9R (曇・良) | イチコウイナズマ サーテインオスカー |
阪神 | サラ | 2歳 | T1600m | 右 | 1:35.5 | 1/10 | フジキセキ | 牡2 | 53 | 角田晃一 | 渡辺栄 | もみじS (OP) 1994/10/08 9R (曇・良) | サンデーサイレンス ミルレーサー |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右 | 1:33.5 | 1/10 | トキノスピカ | 牝5 | 54 | 塩村克己 | 福永甲 | オークランドレーシングT (1500万下) 1994/10/08 11R (曇・良) | サウスアトランテイツク マグマシヤイン |
東京 | サラ | 3歳上 | T2300m | 左 | 2:18.4 | 1/10 | テンジンショウグン | 牡4 | 57 | 江田照男 | 矢野照正 | オクトーバーS (1500万下) 1994/10/09 10R (晴・良) | ノーアテンシヨン シユアンス |
東京 | サラ | 3歳上 | T1800m | 左 | 1:44.6 | 1/10 | ネーハイシーザー | 牡4 | 58 | 塩村克己 | 布施正 | 毎日王冠 (GII) 1994/10/09 11R (晴・良) | サクラトウコウ ネーハイテスコ |
福島 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 1:58.5 | 1/10 | ヤシマソブリン | 牡3 | 55 | 坂井千明 | 松山康久 | 福島民報杯 (OP) 1994/10/09 11R (晴・良) | ミルジヨージ エゾミドリ |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2500m | 右 | 2:31.0 | 1/10 | マーベラスクラウン | せん4 | 57 | 南井克巳 | 大沢真 | 京都大賞典 (GII) 1994/10/09 11R (曇・良) | Miswaki モリタ |
福島 | アラブ | 2歳 | T1800m | 右 | 1:49.6 | 1/10 | ムーンリットガール | 牝2 | 53 | 菊沢隆徳 | 森秀行 | 福島アラブ3歳S (OP) 1994/10/15 9R (晴・良) | ドウカンガバナー グリンベスト |
阪神 | サラ | 3歳上 | T3000m | 右 | 3:04.4 | 1/10 | ノーザンポラリス | 牡3 | 55 | 的場均 | 森秀行 | 嵐山S (1500万下) 1994/10/15 10R (晴・良) | ノーザンテースト メイクィーン |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:07.9 | 1/10 | ヒシクレバー | 牡3 | 55 | 河内洋 | 佐山優 | オパールS (OP) 1994/10/15 11R (晴・良) | Clever Trick Ten Count |
阪神 | アラブ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:15.1 | 1/10 | ハクサンジャンボ | 牡2 | 53 | 土肥幸広 | 加藤敬二 | アラブ系3歳400万下 1994/10/16 1R (晴・良) | マグニカチドキ フクトミギヤル |
阪神 | サラ | 2歳 | T1400m | 右 | 1:21.6 | 1/10 | エイシンバーリン | 牝2 | 53 | 南井克巳 | 坂口正則 | 3歳新馬 1994/10/16 3R (晴・良) | Cozzene Blade of Luck |
阪神 | アラブ | 2歳 | D1800m | 右 | 1:58.1 | 1/10 | オカノハヤブサ | 牝2 | 53 | 松本達也 | 橋本寿正 | アラブ系3歳未勝利 1994/10/22 1R (晴・重) | シズヒロオー トカチヤマザクラ |
阪神 | サラ | 2歳 | D1400m | 右 | 1:25.7 | 1/10 | リワードグリフォン | 牡2 | 53 | 小島貞博 | 鶴留明雄 | 3歳未勝利 1994/10/22 3R (晴・重) | クリスタルグリツターズ リワードウイング |
福島 | アラブ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:46.3 | 1/10 | リマーカブル | 牝3 | 53 | 佐藤哲三 | 長浜博之 | 保原S (OP) 1994/10/22 9R (晴・不良) | ゼネラリゼーシヨン トカチカゼ |
福島 | サラ | 2歳 | T1700m | 右 | 1:42.8 | 1/10 | ダイタクテイオー | 牡2 | 53 | 芹沢純一 | 橋口弘次郎 | きんもくせい特別 (500万下) 1994/10/23 9R (晴・良) | ニツポーテイオー スタイルリバー |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右 | 1:19.9 | 1/10 | サクラバクシンオー | 牡5 | 59 | 小島太 | 境勝太郎 | スワンS (GII) 1994/10/29 11R (曇・良) | サクラユタカオー サクラハゴロモ |
阪神 | アラブ | 2歳 | D1800m | 右 | 1:56.3 | 1/10 | ボワルオー | 牡2 | 55 | 安田康彦 | 安田伊佐夫 | アラブ系3歳オープン 1994/10/30 1R (晴・良) | トライバルセンプー ソフイガール |
東京 | サラ | 2歳 | T1600m | 左 | 1:34.7 | 1/10 | ヤマニンパラダイス | 牝2 | 53 | 武豊 | 浅見国一 | いちょうS (OP) 1994/10/30 6R (曇・良) | Danzig Althea |
阪神 | サラ | 2歳 | T1600m | 右 | 1:35.4 | 1/10 | タニノリフアーズ | 牡2 | 53 | 河内洋 | 島崎宏 | 黄菊賞 (500万下) 1994/10/30 9R (晴・良) | リフアーズスペシヤル タニノウイング |
福島 | サラ | 2歳 | D1000m | 右 | 0:59.9 | 1/10 | プリンセスリーベ | 牝2 | 53 | 大崎昭一 | 橋口弘次郎 | 3歳未勝利 1994/11/05 2R (晴・良) | ノーザンテースト プリンセスデリーデ |
京都 | サラ | 障害 | D2910m | - | 3:14.4 | 1/10 | ランガリバー | 牡4 | 59 | 熊沢重文 | 柴田光陽 | 障害4歳上未勝利 1994/11/05 5R (曇・良/良) | ダイナガリバー ユウライコー |
京都 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:09.2 | 1/10 | ワンダーピアリス | 牝2 | 53 | 河内洋 | 浅見秀一 | かえで賞 (500万下) 1994/11/06 6R (雨・良) | サンキリコ ホッポウビーナス |
京都 | サラ | 3歳上 | T3000m | 右外 | 3:04.6 | 1/10 | ナリタブライアン | 牡3 | 57 | 南井克巳 | 大久保正陽 | 菊花賞 (GI) 1994/11/06 10R (小雨・稍重) | ブライアンズタイム パシフィカス |
京都 | サラ | 障害 | T3930m | - | 4:25.4 | 1/10 | タイヤン | 牡6 | 58 | 押田年郎 | 吉岡八郎 | 京都大障害(秋) (重賞) 1994/11/12 9R (晴・良) | ノーザンテースト タイサンサ |
京都 | サラ | 障害 | D2910m | - | 3:13.1 | 1/10 | チェスナットボーイ | 牡4 | 59 | 岡富俊一 | 野村彰彦 | 障害4歳上未勝利 1994/11/19 5R (晴・良/良) | グリーングラス カツトウシヨウ |
東京 | サラ | 3歳上 | T2500m | 左 | 2:31.3 | 1/10 | マチカネアレグロ | 牡3 | 55 | 河内洋 | 浅見秀一 | アルゼンチン共和国杯 (GII) 1994/11/19 11R (晴・良) | Kris S. My Turbulent Miss |
京都 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右外 | 1:33.0 | 1/10 | ノースフライト | 牝4 | 55 | 角田晃一 | 加藤敬二 | マイルチャンピオンシップ (GI) 1994/11/20 11R (晴・良) | トニービン シヤダイフライト |
阪神 | サラ | 2歳 | T1600m | 右 | 1:34.7 | 1/10 | ヤマニンパラダイス | 牝2 | 53 | 武豊 | 浅見国一 | 阪神3歳牝馬S (GI) 1994/12/04 11R (晴・良) | Danzig Althea |
阪神 | サラ | 3歳上 | D1800m | 右 | 1:51.1 | 1/10 | ミズノサーパス | 牡3 | 54 | 南井克巳 | 坂口正則 | 北摂特別 (900万下) 1994/12/10 10R (晴・重) | コインドシルバー コースダンサー |
中山 | サラ | 3歳上 | T3600m | 右2 | 3:41.6 | 1/10 | エアダブリン | 牡3 | 57.5 | 岡部幸雄 | 伊藤雄二 | ステイヤーズS (GIII) 1994/12/10 11R (晴・良) | トニービン ダンシングキイ |
阪神 | サラ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:11.4 | 1/10 | ラックマンセル | 牡5 | 56 | 上村洋行 | 柳田次男 | 4歳上900万下 1994/12/10 12R (晴・重) | ヴイテイージ ラツクオメガー |
中山 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右外 | 1:07.1 | 1/10 | サクラバクシンオー | 牡5 | 57 | 小島太 | 境勝太郎 | スプリンターズS (GI) 1994/12/18 10R (晴・良) | サクラユタカオー サクラハゴロモ |
阪神 | サラ | 2歳 | T2000m | 右 | 2:03.4 | 1/10 | タヤスツヨシ | 牡2 | 54 | 小島貞博 | 鶴留明雄 | ラジオたんぱ杯3歳S (GIII) 1994/12/24 11R (曇・良) | サンデーサイレンス マガロ |
阪神 | サラ | 2歳 | D1400m | 右 | 1:25.0 | 1/10 | フィールドソング | 牝2 | 53 | 上村洋行 | 野村彰彦 | さざんか賞 (500万下) 1994/12/25 9R (曇・良) | Gulch A Kiss for Luck |
地方競馬 1994年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮 | アラブ | - | D1400m | 右 | 1:30.4 | 1/10 | サカノタイム | 牡6 | 56 | 内田利雄 | 室井康雄 | 桃花特別 (A) 1994/02/20 10R (晴・良) | タイムライン スズウツド |
宇都宮 | サラ | - | D1500m | 右 | 1:35.6 | 1/10 | ニシカワビート | 牝5 | 54 | 大島計彦 | 星野由基男 | ふきのとう特別 (B1B2) 1994/02/21 10R (雨・不良) | ロングミツク アルビート |
宇都宮 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:29.6 | 1/10 | スターアンタレス | 牡4 | 55 | 佐々木泉 | 重村隆司 | C3ロ 1994/02/21 11R (雨・不良) | フアイブダンサー レデーアンタレス |
宇都宮 | サラ | - | D1900m | 右 | 2:04.9 | 1/10 | グランドリツチ | 牡8 | 53 | 川中子健二 | 荒川嘉幸 | 春菜特別 (A) 1994/02/22 10R (晴・不良) | ボールドアンドブレーヴ キングガムリツチ |
佐賀 | サラ | - | D1750m | 右 | 1:51.6 | 1/10 | アヤノリーチ | 牝4 | 55 | 川野幸治 | 古賀光範 | 九千部賞 (C1) 1994/03/07 9R (小雨・稍重) | リート ノトリイフオー |
荒尾 | サラ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:31.8 | 1/10 | ヘイワビクトリー | 牡5 | 56 | 牧義成 | 吉永晃 | C 1994/05/02 10R (晴・良) | サンシー リユウハクバ |
上山 | アラブ | - | D0750m | 右 | 0:45.4 | 1/10 | ローレルベンガル | 牡2 | 53 | 小国博行 | 渡辺徹夫 | 3歳 1994/05/05 1R (曇・稍重) | トライバルセンプー ローレルベガ |
荒尾 | アラブ | 3歳上 | D2150m | 右 | 2:27.9 | 1/10 | フラワーロード | 牝4 | 54 | 中島洋三 | 佐伯茂樹 | アラブ大賞典 (重賞) 1994/05/05 9R (曇・良) | キンカイチフジ ハナノハツチ |
宇都宮 | サラ | - | D2000m | 右 | 2:08.9 | 1/10 | ノブレスオブリージ | 牡6 | 54 | 山口竜一 | 室井兼雄 | 八汐賞 (重賞) 1994/05/05 9R (曇・不良) | ラシアンルーブル テンダーブライト |
荒尾 | サラ | 3歳上 | D2000m | 右 | 2:13.3 | 1/10 | ダイイチシンゴ | 牡7 | 55 | 川口道助 | 宇都宮徳一 | 大阿蘇賞 (A) 1994/05/15 9R (曇・不良) | ノーザリー フエアリーマインド |
荒尾 | アラブ | 3歳上 | D1900m | 右 | 2:08.9 | 1/10 | スーパータマキ | 牡6 | 55 | 牧野孝光 | 和田保夫 | 有明賞 (A) 1994/05/22 9R (晴・良) | スマノダイドウ ミスタマキ |
宇都宮 | アラブ | - | D1500m | 右 | 1:38.6 | 1/10 | ユーボールドマン | 牡4 | 56 | 平澤則雄 | 菅原末治 | B2 1994/05/28 7R (曇・重) | ボールドマン エイコウウイナー |
浦和 | アラブ | - | D1400m | 左 | 1:27.6 | 1/10 | ケイアイセンプー | 牡3 | 54 | 甲斐年光 | 武井榮一 | C1二C2 1994/06/13 7R (曇・重) | トライバルセンプー シノブガワ |
上山 | アラブ | - | D0750m | 右 | 0:45.0 | 1/10 | ローレルベンガル | 牡2 | 54 | 山田延由 | 渡辺徹夫 | 3歳 1994/06/14 1R (曇・稍重) | トライバルセンプー ローレルベガ |
上山 | サラ | - | D0750m | 右 | 0:45.4 | 1/10 | ユメノクロス | 牡2 | 54 | 菅原幸志 | 猪股榮治 | 3歳 1994/06/19 2R (雨・重) | グリノモリー マリカフラツグ |
上山 | サラ | - | D1500m | 右 | 1:36.1 | 1/10 | ユーショウプロミス | 牡7 | 54 | 関本秀幸 | 前田幸悦 | C1ロ 1994/06/20 7R (曇・重) | キヨウエイプロミス ユーシヨウスワロー |
宇都宮 | アラブ | - | D0800m | 右 | 0:51.1 | 1/10 | ヒロタケニシキ | 牝2 | 54 | 三上智也 | 川原實 | 3歳 1994/06/25 2R (曇・良) | ヒロタケスター エイコウニシキ |
宇都宮 | アラブ | - | D0800m | 右 | 0:49.7 | 1/10 | ユーサンブルー | 牡2 | 54 | 山口竜一 | 菅原末治 | 3歳ロ新馬 1994/06/28 1R (曇・不良) | キタサンブルー ミサキプレリユード |
宇都宮 | サラ | - | D1500m | 右 | 1:35.3 | 1/10 | ニシカワビート | 牝5 | 54 | 大島計彦 | 星野由基男 | B3 1994/06/28 9R (曇・不良) | ロングミツク アルビート |
宇都宮 | サラ | - | D1900m | 右 | 2:03.8 | 1/10 | インタールーブル | 牡7 | 55 | 佐々木泉 | 重村隆司 | 山百合特別 (A2) 1994/06/28 10R (曇・不良) | ラシアンルーブル ミスハマチヨウ |
宇都宮 | アラブ | - | D0800m | 右 | 0:49.5 | 1/10 | キングトライ | 牡2 | 54 | 鈴木正 | 中村憲和 | 3歳イ新馬 1994/06/29 1R (曇・不良) | トライバルセンプー ナカノフロルア |
宇都宮 | アラブ | - | D1500m | 右 | 1:36.6 | 1/10 | エースハート | 牡3 | 55 | 早川順一 | 日野啓二 | B2 1994/06/30 7R (曇・重) | トライバルセンプー アポロホマレ |
宇都宮 | サラ | - | D1900m | 右 | 2:01.5 | 1/10 | カネユタカオー | 牡6 | 53 | 山口竜一 | 平石四郎 | なでしこ特別 (A) 1994/06/30 10R (曇・重) | カツラノハイセイコ タケユタカ |
荒尾 | アラブ | 2歳 | D0950m | 右 | 1:02.6 | 1/10 | オーケイパワフル | 牝2 | 54 | 古泉悟 | 国崎一男 | 3歳 1994/07/16 1R (晴・良) | キヨウシンリンボー キョウシンセンプー |
旭川 | サラ | 3歳上 | D2100m | 右 | 2:17.2 | 1/10 | ホロトグランプリ | 牡4 | 54 | 千葉津代士 | 黒川武 | 旭岳特別 (A) 1994/07/21 12R (曇・重) | カブラヤオー ヒシアカシヤ |
