中央競馬 2006年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | サラ | 障害 | D3790m | - | 4:16.4 | 1/10 | マルカラスカル | 牡4 | 60 | 西谷誠 | 瀬戸口勉 | 淀ジャンプS (OP) 2006/02/11 8R (曇・良/良) | グラスワンダー トレアンサンブル |
東京 | サラ | 3歳上 | T3400m | 左 | 3:30.3 | 1/10 | マッキーマックス | 牡6 | 54 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | ダイヤモンドS (GIII) 2006/02/12 11R (晴・良) | ダンスインザダーク クリアーチャンス |
中山 | サラ | 障害 | D2880m | - | 3:10.2 | 1/10 | マイネルホライズン | 牡6 | 60 | 柴田未崎 | 柴崎勇 | 障害4歳上未勝利 2006/04/02 4R (曇・良/良) | タマモクロス マイネオリーブ |
京都 | サラ | 3歳上 | T3200m | 右外 | 3:13.4 | 1/10 | ディープインパクト | 牡4 | 58 | 武豊 | 池江泰郎 | 天皇賞(春) (GI) 2006/04/30 11R (晴・良) | サンデーサイレンス ウインドインハーヘア |
東京 | サラ | 3歳上 | D1400m | 左 | 1:22.4 | 1/10 | シーキングザベスト | 牡5 | 57 | G.ボス | 森秀行 | 立夏S (1600万下) 2006/05/20 11R (晴・稍重) | Seeking the Gold Mackie |
中京 | サラ | 障害 | T3370m | - | 3:39.6 | 1/10 | マルブツトップ | 牡6 | 60 | 熊沢重文 | 加用正 | 障害3歳上オープン 2006/06/03 4R (晴・良) | ダンスインザダーク ドラムメロディー |
福島 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:43.3 | 1/10 | ゼンノストライカー | 牡6 | 57 | 柴田善臣 | 藤岡範士 | 安達太良S (1600万下) 2006/06/24 11R (晴・良) | Carson City ケイティディド |
福島 | サラ | 3歳上 | D1150m | 右 | 1:06.9 | 1/10 | チアズヒカリ | 牝6 | 55 | 吉田隼人 | 矢作芳人 | 鶴ヶ城特別 (1000万下) 2006/06/25 10R (曇・良) | マヤノトップガン サラトガシャドーズ |
小倉 | サラ | 2歳 | D1000m | 右 | 0:59.1 | 1/10 | スーサンライダー | 牡2 | 54 | 和田竜二 | 岩元市三 | 2歳未勝利 2006/07/15 1R (晴・稍重) | アグネスタキオン グランドグリーン |
小倉 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 0:57.1 | 1/10 | デンコウグラス | 牝3 | 52 | 畑端省吾 | 坂口正則 | 3歳上500万下 2006/07/15 8R (曇・稍重) | グラスワンダー タイアカデミー |
新潟 | サラ | 3歳上 | D1800m | 左 | 1:50.2 | 1/10 | ハードオブプレイ | 牡5 | 57 | 蛯名正義 | 西橋豊治 | 三国特別 (500万下) 2006/07/15 10R (雨・不良) | ニホンピロウイナー ウイーラヴァリエール |
小倉 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 1:57.8 | 1/10 | スウィフトカレント | 牡5 | 55 | 福永祐一 | 森秀行 | 小倉記念 (GIII) 2006/07/30 10R (晴・良) | サンデーサイレンス ホワイトウォーターアフェア |
札幌 | サラ | 3歳上 | T2600m | 右 | 2:39.1 | 1/10 | ミレニアムウイング | 牡3 | 54 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 支笏湖特別 (1000万下) 2006/08/12 10R (晴・良) | Sadler's Wells Angelic Song |
札幌 | サラ | 2歳 | T1800m | 右 | 1:49.5 | 1/10 | マンハッタンバー | 牡2 | 54 | 川島信二 | 佐藤吉勝 | 2歳新馬 2006/08/13 4R (晴・良) | マンハッタンカフェ ユーワサブリア |
札幌 | サラ | 2歳 | T1500m | 右 | 1:29.3 | 1/10 | イクスキューズ | 牝2 | 54 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | クローバー賞 (OP) 2006/08/26 11R (晴・良) | ボストンハーバー クリスティキャット |
小倉 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:41.8 | 1/10 | サンライズキング | 牡6 | 56 | 和田竜二 | 石坂正 | 阿蘇S (OP) 2006/08/27 10R (雨・不良) | キンググローリアス ラブリーサンライズ |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1500m | 右 | 1:27.8 | 1/10 | ブルーメンブラット | 牝3 | 53 | 川島信二 | 安藤正敏 | 大倉山特別 (1000万下) 2006/09/03 11R (晴・良) | アドマイヤベガ マイワイルドフラワー |
札幌 | サラ | 2歳 | T1800m | 右 | 1:48.4 | 1/10 | ナムラマース | 牡2 | 54 | 藤岡佑介 | 福島信晴 | コスモス賞 (OP) 2006/09/09 10R (晴・良) | チーフベアハート ビストロドゥパリ |
中京 | サラ | 障害 | T2800m | - | 3:02.0 | 1/10 | メイショウワグナー | せん4 | 60 | 仲田雅興 | 飯田明弘 | 障害3歳上未勝利 2006/09/10 4R (晴・良) | コマンダーインチーフ レディテルライド |
中京 | サラ | 障害 | T3330m | - | 3:37.8 | 1/10 | コウエイトライ | 牝5 | 60 | 小坂忠士 | 田所清広 | 阪神ジャンプS (JGIII) 2006/09/18 9R (晴・良) | オペラハウス ダンツビューティ |
中山 | サラ | 障害 | T3210m | - | 3:35.4 | 1/10 | ブロードキャスター | 牡4 | 60 | 西谷誠 | 坂口正則 | 障害3歳上オープン 2006/09/23 4R (曇・良) | ダミスター ヒダカジエラン |
中京 | サラ | 3歳上 | T1800m | 左 | 1:45.5 | 1/10 | ベルジュール | 牡3 | 53 | 鮫島良太 | 松田国英 | 夕月特別 (1000万下) 2006/09/23 10R (晴・良) | アグネスタキオン ミスベルベール |
東京 | サラ | 障害 | T3300m | - | 3:36.9 | 1/10 | コウエイトライ | 牝5 | 61 | 小坂忠士 | 田所清広 | 東京オータムジャンプ (JGIII) 2006/10/14 9R (晴・良) | オペラハウス ダンツビューティ |
福島 | サラ | 2歳 | D1150m | 右 | 1:09.5 | 1/10 | ワンダフルドーラ | 牝2 | 53 | 吉田隼人 | 柴崎勇 | 2歳未勝利 2006/10/21 1R (晴・良) | More Than Ready Black Waterlily |
京都 | サラ | 2歳 | T1600m | 右 | 1:33.8 | 1/10 | ルミナスハーバー | 牝2 | 54 | 小牧太 | 橋口弘次郎 | 2歳未勝利 2006/10/22 2R (晴・良) | アグネスタキオン タックスヘイブン |
京都 | サラ | 2歳 | T1400m | 右 | 1:20.8 | 1/10 | カノヤザクラ | 牝2 | 54 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | かえで賞 (500万下) 2006/10/22 8R (晴・良) | サクラバクシンオー ウッドマンズシック |
京都 | サラ | 3歳上 | T3000m | 右外 | 3:02.7 | 1/10 | ソングオブウインド | 牡3 | 57 | 武幸四郎 | 浅見秀一 | 菊花賞 (GI) 2006/10/22 11R (晴・良) | エルコンドルパサー メモリアルサマー |
東京 | サラ | 2歳 | T2000m | 左 | 2:01.8 | 1/10 | トーセンクラウン | 牡2 | 54 | 吉田隼人 | 菅原泰夫 | 2歳未勝利 2006/10/28 3R (晴・良) | オペラハウス サンデーブレーヴ |
東京 | サラ | 2歳 | D1600m | 左 | 1:38.2 | 1/10 | ジャドール | 牝2 | 54 | 横山典弘 | 池上昌弘 | 2歳新馬 2006/10/29 3R (晴・良) | フジキセキ イージーラヴァー |
京都 | サラ | 2歳 | T1400m | 右外 | 1:20.3 | 1/10 | アストンマーチャン | 牝2 | 54 | 武豊 | 石坂正 | ファンタジーS (GIII) 2006/11/05 11R (晴・良) | アドマイヤコジーン ラスロングカプス |
東京 | サラ | 2歳 | D1300m | 左 | 1:18.6 | 1/10 | ビクトリーテツニー | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 森秀行 | 2歳500万下 2006/11/11 6R (雨・良) | Gone West Radu Cool |
福島 | サラ | 2歳 | D1150m | 右 | 1:09.4 | 1/10 | シンボリハイドン | 牡2 | 55 | 芹沢純一 | 石毛善彦 | 2歳未勝利 2006/11/12 1R (曇・重) | タニノギムレット ミカヅキ |
東京 | サラ | 2歳 | D1600m | 左 | 1:37.9 | 1/10 | エスケーカントリー | 牡2 | 55 | 吉永護 | 松山康久 | 2歳500万下 2006/11/26 5R (曇・良) | ティンバーカントリー ホクトブルーバード |
阪神 | サラ | 2歳 | T1600m | 右外 | 1:37.0 | 1/10 | スズカコーズウェイ | 牡2 | 55 | 武豊 | 橋田満 | 2歳未勝利 2006/12/02 1R (晴・良) | Giant's Causeway フレンチリヴィエラ |
阪神 | サラ | 障害 | D2970m | - | 3:21.8 | 1/10 | オースミサムソン | 牡4 | 60 | 柴田未崎 | 南井克巳 | 障害3歳上未勝利 2006/12/02 4R (晴・良/良) | フジキセキ サムソンレッド |
阪神 | サラ | 2歳 | T1600m | 右外 | 1:36.4 | 1/10 | スウィープシルバー | 牡2 | 55 | 石橋守 | 松永昌博 | 2歳新馬 2006/12/02 7R (雨・良) | スウェプトオーヴァーボード バスティーユ |
阪神 | サラ | 3歳上 | D2000m | 右 | 2:06.3 | 1/10 | ツルマルスリー | 牡3 | 57 | B.プレブル | 石坂正 | ゴールデンスパーT (1000万下) 2006/12/02 9R (曇・良) | アフリート スリーソウツ |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右外 | 1:34.1 | 1/10 | エイシンドーバー | 牡4 | 58 | C.ウィリアムズ | 湯浅三郎 | ゴールデンホイップT (1600万下) 2006/12/02 11R (晴・良) | Victory Gallop Eishin Georgia |
阪神 | サラ | 2歳 | T1800m | 右外 | 1:47.8 | 1/10 | キンショージェット | 牡2 | 55 | 藤岡佑介 | 中村均 | 2歳未勝利 2006/12/03 4R (晴・良) | ビッグサンデー ニチドウピューピル |
阪神 | サラ | 2歳 | T1600m | 右外 | 1:33.1 | 1/10 | ウオッカ | 牝2 | 54 | 四位洋文 | 角居勝彦 | 阪神ジュベナイルフィリーズ (GI) 2006/12/03 11R (晴・良) | タニノギムレット タニノシスター |
阪神 | サラ | 3歳上 | D2000m | 右 | 2:04.9 | 1/10 | ヒーローアンセム | せん5 | 57 | 長谷川浩大 | 梅内忍 | オークランドRCT (1600万下) 2006/12/09 10R (曇・稍重) | ジェイドロバリー プティママン |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右外 | 1:46.9 | 1/10 | サクラメガワンダー | 牡3 | 55 | O.ペリエ | 友道康夫 | 鳴尾記念 (GIII) 2006/12/09 11R (小雨・良) | グラスワンダー サクラメガ |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右外 | 1:33.7 | 1/10 | タガノボーディング | 牡3 | 54 | 岩田康誠 | 松田博資 | 摂津特別 (1000万下) 2006/12/16 10R (曇・良) | ブライアンズタイム スペリオルパール |
中京 | サラ | 2歳 | T2000m | 左 | 2:01.6 | 1/10 | タスカータソルテ | 牡2 | 55 | 中舘英二 | 藤原英昭 | 2歳未勝利 2006/12/17 4R (晴・良) | ジャングルポケット ブリリアントカット |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2400m | 右外 | 2:28.3 | 1/10 | トウカイエリート | 牡6 | 57 | 赤木高太郎 | 松元省一 | オリオンS (1600万下) 2006/12/17 10R (曇・良) | サンデーサイレンス トウカイナチユラル |
阪神 | サラ | 障害 | D2970m | - | 3:17.4 | 1/10 | スリーオペレーター | 牡3 | 58 | 菊地昇吾 | 橋本寿正 | 障害3歳上未勝利 2006/12/23 4R (晴・良/良) | オペラハウス スリーケープ |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2400m | 右外 | 2:26.4 | 1/10 | オールピュール | 牝5 | 55 | O.ペリエ | 堀宣行 | 江坂特別 (1000万下) 2006/12/23 10R (晴・良) | Touch Gold My Sweet |
阪神 | サラ | 障害 | D3110m | - | 3:27.1 | 1/10 | パレスチャンピオン | 牡7 | 58 | 水出大介 | 大江原哲 | 障害3歳上オープン 2006/12/24 4R (曇・良/良) | ティンバーカントリー マイルドアイズ |
地方競馬 2006年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福山 | サラ | - | D1250m | 右 | 1:21.9 | 1/10 | タガノオウジ | 牡4 | 55 | 岡田祥嗣 | 濱田輝和 | 3歳4歳 2 2006/01/14 3R (雨・不良) | タバスコキャット プランス |
川崎 | サラ | - | D1400m | 左 | 1:27.5 | 1/10 | フォアボーダー | 牡5 | 55 | 内田博幸 | 内田勝義 | 昇龍特別 (C1) 2006/01/25 9R (晴・稍重) | Forestry Throtte |
福山 | サラ | - | D1600m | 右 | 1:47.9 | 1/10 | カンタベリーハヤテ | 牡4 | 55 | 片桐正雪 | 若林達彦 | 椿賞 (3歳4歳) 2006/02/12 10R (晴・良) | ゴールデンフェザント ミスノルマンディ |
姫路 | サラ | - | D2000m | 右 | 2:11.1 | 1/10 | レッドストーン | 牡4 | 56 | 倉地学 | 角田輝也 | 六甲盃 (重賞) 2006/03/01 11R (雨・不良) | スキャン フオーレルスター |
福山 | サラ | - | D1600m | 右 | 1:47.7 | 1/10 | タガノオウジ | 牡5 | 56 | 岡田祥嗣 | 濱田輝和 | 3歳4歳 1 2006/03/04 9R (晴・稍重) | タバスコキャット プランス |
大井 | サラ | - | D1600m | 右内 | 1:37.2 | 1/10 | アジュディミツオー | 牡5 | 57 | 内田博幸 | 川島正行 | マイルグランプリ (重賞) 2006/04/12 10R (曇・不良) | アジュディケーティング オリミツキネン |
福山 | サラ | - | D1600m | 右 | 1:45.9 | 1/10 | バードゥブルン | 牝4 | 54 | 高森良樹 | 胡本友晴 | パンジー特別 (A1) 2006/04/15 9R (雨・重) | パークリージェント エスケイプリンセス |
川崎 | サラ | - | D1500m | 左 | 1:32.6 | 1/10 | アスターバジル | 牡3 | 54 | 今野忠成 | 池田孝 | エメラルドフラワー賞 (3歳) 2006/05/17 7R (雨・重) | カコイーシーズ スーパーハナコ |
川崎 | サラ | - | D1600m | 左 | 1:37.9 | 1/10 | ロードライジング | 牡5 | 56 | 内田博幸 | 森秀行 | '06スパーキングナイトチャレンジ (A3B1交流) 2006/05/17 9R (雨・重) | ジェイドロバリー ユキノサンライズ |
川崎 | サラ | - | D1400m | 左 | 1:27.4 | 1/10 | ハネダチアリ | 牡5 | 55 | 石崎駿 | 岩本洋 | 薫風特別 (C1) 2006/05/18 4R (曇・不良) | アジュディケーティング ブゼンロイヤル |
福山 | アラブ | - | D1250m | 右 | 1:21.3 | 1/10 | プッチファイター | 牡4 | 55 | 藤本三郎 | 高本友芳 | C2-4 2006/05/20 7R (晴・不良) | カヅミネオン マスターズマリン |
福山 | サラ | - | D0800m | 右 | 0:48.8 | 1/10 | サニーエクスプレス | 牝2 | 53 | 佐原秀泰 | 渡邉貞夫 | 2歳1 新馬 2006/05/21 1R (晴・稍重) | サニーブライアン ジャカード |
荒尾 | アラブ | 3歳上 | D1300m | 右 | 1:25.2 | 1/10 | ピアドオスカー | 牡9 | 56 | 西村栄喜 | 和田正美 | B-3 2006/05/24 1R (晴・稍重) | ミスタージヨージ ピアドタイトル |
福山 | サラ | - | D0800m | 右 | 0:48.1 | 1/10 | サニーエクスプレス | 牝2 | 53 | 佐原秀泰 | 渡邉貞夫 | 2歳1 2006/06/04 1R (晴・良) | サニーブライアン ジャカード |
佐賀 | サラ | - | D1800m | 右 | 1:55.7 | 1/10 | ギオンスピード | 牡4 | 55 | 山口勲 | 九日俊光 | 日向灘特別 (A3) 2006/06/04 8R (曇・良) | カコイーシーズ シャトルコック |
金沢 | サラ | - | D1300m | 右 | 1:23.2 | 1/10 | ボリュームアップ | 牡5 | 55 | 中川雅之 | 本忠司 | あじさい特別 (B1-1) 2006/06/20 9R (晴・良) | シェイヴィアン タルマエレディー |
佐賀 | サラ | - | D0900m | 右 | 0:53.5 | 1/10 | スターオブアモーレ | 牝2 | 54 | 下條知之 | 真島元徳 | ルーキーステージ 2006/06/24 1R (曇・重) | ソウルオブザマター ホウヨウエバート |
福山 | サラ | - | D0800m | 右 | 0:48.0 | 1/10 | サニーエクスプレス | 牝2 | 53 | 佐原秀泰 | 渡邉貞夫 | 2歳1 2006/06/24 1R (曇・重) | サニーブライアン ジャカード |
大井 | サラ | - | D2000m | 右 | 2:02.1 | 1/10 | アジュディミツオー | 牡5 | 57 | 内田博幸 | 川島正行 | 帝王賞 (GI) 2006/06/28 11R (晴・良) | アジュディケーティング オリミツキネン |
佐賀 | サラ | - | D1800m | 右 | 1:55.5 | 1/10 | ギオンスピード | 牡4 | 54 | 山口勲 | 九日俊光 | 有明海特別 (A2A3) 2006/07/02 9R (曇・不良) | カコイーシーズ シャトルコック |
水沢 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:25.3 | 1/10 | オリエントボス | 牡4 | 57 | 関本浩司 | 佐藤雅彦 | 栗駒賞 (重賞) 2006/07/02 10R (雨・不良) | スキャン オリエントパール |
佐賀 | サラ | - | D1300m | 右 | 1:22.6 | 1/10 | シゲルアラムシャ | 牡4 | 56 | 鮫島克也 | 九日俊光 | C2 2006/07/09 3R (晴・重) | マーベラスサンデー シゲルユートピア |
旭川 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 0:59.1 | 1/10 | アドミラルサンダー | 牡4 | 57 | 五十嵐冬樹 | 原孝明 | ミランダ特別 (B1-1) 2006/07/19 10R (雨・不良) | グリーンアプローズ サレンダー |
旭川 | サラ | 3歳上 | D1500m | 右 | 1:33.7 | 1/10 | サンマルアンサー | 牝5 | 55 | 佐々木国明 | 柳澤好美 | 日高軽種馬共同育成公社特別 (OP) 2006/07/19 11R (曇・不良) | リンドシェーバー ヤマトアンサー |
旭川 | サラ | 3歳上 | D1600m | 右 | 1:38.5 | 1/10 | ジンクライシス | 牡5 | 57 | 山口竜一 | 堂山芳則 | 星雲賞 (重賞) 2006/07/20 11R (雨・不良) | Subordination Daring Verse |
荒尾 | アラブ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:30.5 | 1/10 | ワタリタキオン | 牡6 | 56 | 吉田隆二 | 宇都宮徳一 | 江津湖スプリンター特別 (A) 2006/07/25 8R (曇・稍重) | イチヤマオーカン サダノスイセイ |
船橋 | サラ | - | D1200m | 左 | 1:11.9 | 1/10 | ブライティアバード | 牝4 | 53 | 山田信大 | 玉井昇 | C2ニ アイ 2006/07/25 9R (曇・重) | Forest Wildcat Devil's Fool |
佐賀 | サラ | - | D1300m | 右 | 1:22.3 | 1/10 | ロトペガシス | 牡3 | 56 | 真島正徳 | 真島元徳 | 3歳 2006/07/29 2R (晴・良) | タマモクロス スイートヒムカ |
福山 | サラ | - | D1250m | 右 | 1:21.8 | 1/10 | オールオブザクイン | 牝3 | 53 | 周藤直樹 | 戸川吉和 | C22 2006/08/27 3R (晴・良) | アフリート オイデオイデ |
福山 | サラ | - | D1800m | 右 | 1:57.7 | 1/10 | ファニーカイザー | せん4 | 55 | 佐原秀泰 | 戸川吉和 | 開設記念 福山市議会長賞 (A1) 2006/08/27 10R (晴・良) | ユートカイザー ミスエビス |
荒尾 | サラ | 3歳上 | D0950m | 右 | 1:02.2 | 1/10 | ニシネライデン | 牡4 | 56 | 吉井浩和 | 副島義弘 | 選抜C 2006/09/05 1R (曇・稍重) | ワカオライデン カシワズステラ |
荒尾 | サラ | 3歳上 | D0950m | 右 | 0:58.8 | 1/10 | ヘラクレスシチー | 牡3 | 56 | 松島慧 | 幣旗吉昭 | C-22 2006/09/06 1R (曇・稍重) | サクラバクシンオー フラワーティアラ |
水沢 | サラ | - | D0850m | 右 | 0:49.8 | 1/10 | ネバーオブライト | 牡2 | 54 | 村松学 | 村上佐重喜 | フューチャー 2006/09/09 3R (曇・良) | ウェイオブライト ジェベルネバー |
姫路 | サラ | - | D1500m | 右 | 1:34.3 | 1/10 | マコトイッシン | 牡5 | 56 | 川原正一 | 中塚猛 | 夢千代の里 湯村温泉特別 (A2) 2006/09/13 9R (雨・不良) | スペシャルウィーク シャンペンポルカ |
荒尾 | サラ | 3歳上 | D0950m | 右 | 0:58.6 | 1/10 | キョウワプレシャス | 牝5 | 54 | 林陽介 | 吉永晃 | C-24 2006/09/26 1R (晴・良) | トワイニング グレンビーサマー |
旭川 | サラ | 2歳 | D1600m | 右 | 1:43.1 | 1/10 | パラダイスフラワー | 牝2 | 54 | 小林俊彦 | 櫻田浩三 | エーデルワイス賞 (GIII) 2006/10/12 9R (晴・重) | ティンバーカントリー ダイナコマネチ |
荒尾 | サラ | 3歳上 | D0950m | 右 | 0:58.0 | 1/10 | フミノフクヒメ | 牝3 | 54 | 杉村一樹 | 佐伯茂樹 | C-22 2006/11/08 1R (晴・良) | メイショウドトウ フミノラプソディー |
札幌 | サラ | 3歳上 | D2485m | 右 | 2:43.1 | 1/10 | サンマルアンサー | 牝5 | 54 | 佐々木国明 | 柳澤好美 | 道営記念 (重賞) 2006/11/09 10R (雨・重) | リンドシェーバー ヤマトアンサー |
福山 | サラ | - | D1250m | 右 | 1:21.7 | 1/10 | ミサトテイオー | 牡3 | 54 | 片桐正雪 | 渡邉貞夫 | C25 2006/11/11 5R (曇・不良) | トウカイテイオー モガミハヤブサ |
福山 | サラ | - | D1250m | 右 | 1:21.3 | 1/10 | チアズファイン | 牝3 | 53 | 吉延忠義 | 濱田輝和 | C28 2006/11/12 3R (晴・不良) | スペシャルウィーク グリーンスミレ |