中央競馬 2012年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | サラ | 3歳上 | D1200m | 左 | 1:14.1 | 1/10 | パープルタイガー | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 鈴木孝志 | 3歳未勝利 2012/03/03 1R (晴・重) | クリストワイニング ドア |
中京 | サラ | 3歳上 | D1800m | 左 | 1:56.4 | 1/10 | ハッピーストーリー | 牡3 | 56 | 藤岡康太 | 宮徹 | 3歳未勝利 2012/03/03 2R (晴・重) | ゴールドアリュール レガシーエンプレス |
中京 | サラ | 3歳上 | D1400m | 左 | 1:26.6 | 1/10 | バトルドミンゴ | 牡3 | 56 | 宮崎北斗 | 牧光二 | 3歳未勝利 2012/03/03 3R (晴・重) | スリリングサンデー シンメイドゥバレー |
中京 | サラ | 3歳上 | T1400m | 左 | 1:23.5 | 1/10 | ベルシエロ | 牝3 | 54 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 3歳未勝利 2012/03/03 4R (晴・良) | ダイワメジャー ディーバ |
中京 | サラ | 3歳上 | T2000m | 左 | 2:05.1 | 1/10 | アドマイヤフライト | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 橋田満 | 3歳未勝利 2012/03/03 5R (晴・良) | マンハッタンカフェ アドマイヤキセキ |
中京 | サラ | 3歳上 | D1800m | 左 | 1:54.7 | 1/10 | プリンセスキナウ | 牝4 | 52 | 横山和生 | 大江原哲 | 4歳上500万下 2012/03/03 6R (晴・重) | キングカメハメハ アスターフォーマリア |
中京 | サラ | 3歳上 | D1900m | 左 | 1:59.8 | 1/10 | ライジングサン | 牡4 | 57 | 松山弘平 | 小野幸治 | 4歳上500万下 2012/03/03 7R (晴・重) | アドマイヤジャパン テンタシオン |
中京 | サラ | 3歳上 | T1400m | 左 | 1:23.2 | 1/10 | ニシノマナザシ | 牡5 | 54 | 中井裕二 | 須貝尚介 | 4歳上500万下 2012/03/03 8R (晴・良) | セイウンスカイ ニシノアズール |
中京 | サラ | 3歳上 | T2000m | 左 | 2:04.3 | 1/10 | フェイルノート | 牡5 | 57 | 柴山雄一 | 和田正道 | 4歳上500万下 2012/03/03 9R (晴・良) | シンボリクリスエス アズサユミ |
中京 | サラ | 3歳上 | T1600m | 左 | 1:36.0 | 1/10 | トゥザサミット | 牡5 | 57 | 上村洋行 | 松山康久 | マイルストーン賞 (500万下) 2012/03/03 10R (晴・良) | クロフネ トゥザスターダム |
中京 | サラ | 3歳上 | D1400m | 左 | 1:24.1 | 1/10 | エアティアーモ | 牝5 | 55 | 松田大作 | 田村康仁 | 中京競馬場グランドオープン記念 (1600万下) 2012/03/03 11R (晴・重) | ロージズインメイ エアコゼット |
中京 | サラ | 3歳上 | T2200m | 左 | 2:17.8 | 1/10 | トウカイパラダイス | 牡5 | 57 | 柴山雄一 | 田所秀孝 | プロローグC (1000万下) 2012/03/03 12R (晴・良) | ゴールドアリュール トウカイミヤビ |
中京 | サラ | 3歳上 | D1800m | 左 | 1:53.0 | 1/10 | ダノンフィーバー | 牡6 | 57 | 川須栄彦 | 友道康夫 | 4歳上500万下 2012/03/04 6R (小雨・稍重) | スペシャルウィーク ビバノンノ |
中京 | サラ | 3歳上 | D1200m | 左 | 1:13.2 | 1/10 | ランドタカラ | 牡5 | 56 | 高倉稜 | 安達昭夫 | 4歳上500万下 2012/03/04 7R (小雨・稍重) | マイネルラヴ ランドローリエ |
中京 | サラ | 3歳上 | T2000m | 左 | 2:02.2 | 1/10 | スマートギア | 牡7 | 56 | 松山弘平 | 佐山優 | 中日新聞杯 (GIII) 2012/03/04 11R (小雨・良) | マーベラスサンデー スケアヘッドライン |
中京 | サラ | 3歳上 | T1200m | 左 | 1:10.4 | 1/10 | ダイメイザクラ | 牝5 | 55 | 嘉藤貴行 | 佐藤吉勝 | パノラマビューC (1000万下) 2012/03/04 12R (小雨・良) | サクラバクシンオー プリモピアット |
中京 | サラ | 3歳上 | D1200m | 左 | 1:12.5 | 1/10 | キタサンウンリュー | 牡3 | 56 | 武幸四郎 | 河内洋 | 3歳未勝利 2012/03/10 1R (曇・不良) | サウスヴィグラス スペシャルウーマン |
中京 | サラ | 3歳上 | D1800m | 左 | 1:52.8 | 1/10 | レオネプチューン | 牡4 | 57 | 村田一誠 | 萱野浩二 | 4歳上500万下 2012/03/10 9R (曇・重) | ロックオブジブラルタル アイマイミー |
中京 | サラ | 3歳上 | D1900m | 左 | 1:58.2 | 1/10 | アキノグローブ | 牡5 | 55 | 藤岡康太 | 千田輝彦 | 伊勢特別 (1000万下) 2012/03/10 11R (晴・重) | マーベラスサンデー ウメノコトブキ |
中京 | サラ | 3歳上 | D1200m | 左 | 1:11.7 | 1/10 | パープルセンリョ | 牡4 | 57 | 吉田隼人 | 飯田雄三 | 4歳上500万下 2012/03/11 7R (晴・稍重) | インターハイクラス ポットアカデミー |
中京 | サラ | 3歳上 | D1200m | 左 | 1:11.3 | 1/10 | アヌエヌエ | 牝5 | 55 | 大野拓弥 | 古賀史生 | 4歳上500万下 2012/03/17 7R (小雨・重) | キングカメハメハ フィールドサンデー |
中京 | サラ | 3歳上 | D1400m | 左 | 1:24.0 | 1/10 | メイショウモネ | 牡6 | 57 | 古川吉洋 | 武田博 | 4歳上500万下 2012/03/17 8R (小雨・重) | シンボリクリスエス ニンナナンナ |
中京 | サラ | 3歳上 | D1400m | 左 | 1:23.4 | 1/10 | サウンドボルケーノ | 牡4 | 57 | 和田竜二 | 安達昭夫 | 鈴鹿特別 (1000万下) 2012/03/17 12R (雨・重) | Henny Hughes Cosmic Wing |
中京 | サラ | 3歳上 | D1800m | 左 | 1:51.6 | 1/10 | マンボダンサー | 牡4 | 57 | 長谷川浩大 | 角居勝彦 | 4歳上500万下 2012/03/18 7R (曇・重) | スズカマンボ ホシノユメ |
中京 | サラ | 3歳上 | D1800m | 左 | 1:51.3 | 1/10 | ラインレグルス | 牡4 | 57 | 吉田隼人 | 松永昌博 | 4歳上500万下 2012/03/24 9R (曇・不良) | クロフネ オートサンデー |
中京 | サラ | 3歳上 | T1200m | 左 | 1:10.3 | 1/10 | カレンチャン | 牝5 | 55 | 池添謙一 | 安田隆行 | 高松宮記念 (GI) 2012/03/25 11R (晴・良) | クロフネ スプリングチケット |
阪神 | サラ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:21.5 | 1/10 | インオラリオ | 牡7 | 56 | 浜中俊 | 吉村圭司 | コーラルS (OP) 2012/03/31 11R (曇・不良) | Holy Bull Knight Prospector |
京都 | サラ | 3歳上 | T2200m | 右外 | 2:10.0 | 1/10 | トーセンホマレボシ | 牡3 | 56 | C.ウィリアムズ | 池江泰寿 | 京都新聞杯 (GII) 2012/05/05 11R (晴・良) | ディープインパクト エヴリウィスパー |
京都 | サラ | 障害 | T3930m | - | 4:21.6 | 1/10 | エムエスワールド | 牡9 | 60 | 横山義行 | 湯窪幸雄 | 京都ハイジャンプ (JGII) 2012/05/12 8R (晴・良) | ステイゴールド トップワールド |
東京 | サラ | 3歳上 | T1400m | 左 | 1:19.6 | 1/10 | ミトラ | せん4 | 55 | 松岡正海 | 萩原清 | フリーウェイS (1600万下) 2012/05/20 10R (晴・良) | シンボリクリスエス エイグレット |
東京 | サラ | 3歳上 | T1600m | 左 | 1:31.3 | 1/10 | ストロングリターン | 牡6 | 58 | 福永祐一 | 堀宣行 | 安田記念 (GI) 2012/06/03 11R (曇・良) | シンボリクリスエス コートアウト |
東京 | サラ | 障害 | T3110m | - | 3:30.8 | 1/10 | デンコウオクトパス | 牡5 | 60 | 北沢伸也 | 坂口正則 | 東京ジャンプS (JGIII) 2012/06/09 8R (雨・重) | マヤノトップガン シルキーマニッシュ |
東京 | サラ | 3歳上 | D1600m | 左 | 1:34.4 | 1/10 | バーディバーディ | 牡5 | 58 | 北村宏司 | 池江泰寿 | アハルテケS (OP) 2012/06/09 11R (雨・重) | ブライアンズタイム ホームスイートホーム |
中京 | サラ | 2歳 | T1400m | 左 | 1:24.0 | 1/10 | メイケイペガムーン | 牝2 | 54 | 国分恭介 | 木原一良 | 2歳未勝利 2012/06/30 1R (晴・良) | アドマイヤムーン ベラミロード |
中京 | サラ | 3歳上 | T2000m | 左 | 2:01.0 | 1/10 | ゼログラヴィティー | 牡3 | 56 | 北村友一 | 松田博資 | 3歳未勝利 2012/06/30 4R (晴・良) | シンボリクリスエス サンヴィクトワール |
中京 | サラ | 2歳 | T1400m | 左 | 1:22.1 | 1/10 | ダイナミックガイ | 牡2 | 54 | 国分優作 | 目野哲也 | 2歳新馬 2012/06/30 5R (晴・良) | オレハマッテルゼ スリースキム |
中京 | サラ | 3歳上 | T1600m | 左 | 1:34.6 | 1/10 | テイケイフロックス | 牝3 | 54 | 幸英明 | 大橋勇樹 | 3歳未勝利 2012/06/30 6R (晴・良) | ジャングルポケット プリティジョディー |
中京 | サラ | 3歳上 | T2200m | 左 | 2:11.5 | 1/10 | ラニカイツヨシ | 牡3 | 53 | 佐藤哲三 | 山内研二 | 3歳上500万下 2012/06/30 8R (晴・良) | タヤスツヨシ マイディアガビー |
中京 | サラ | 3歳上 | T1400m | 左 | 1:20.0 | 1/10 | ネオザウイナー | 牡4 | 57 | 浜中俊 | 小崎憲 | 清洲特別 (500万下) 2012/06/30 9R (晴・良) | フジキセキ フィバリッシュ |
中京 | サラ | 3歳上 | T1600m | 左 | 1:32.8 | 1/10 | エーシンミズーリ | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 坂口正則 | 長久手特別 (1000万下) 2012/06/30 10R (曇・良) | マンハッタンカフェ セントルイスガール |
中京 | サラ | 3歳上 | D1800m | 左 | 1:50.8 | 1/10 | ナリタシルクロード | 牡5 | 57 | 高倉稜 | 崎山博樹 | 白川郷S (1600万下) 2012/06/30 11R (曇・良) | スペシャルウィーク グリーンインディ |
中京 | サラ | 3歳上 | D1200m | 左 | 1:11.1 | 1/10 | トーホウペガサス | 牡5 | 57 | 幸英明 | 古賀史生 | 3歳上500万下 2012/06/30 12R (曇・良) | クロフネ トーホウメドゥーサ |
中京 | サラ | 3歳上 | T1200m | 左 | 1:08.9 | 1/10 | ビキニブロンド | 牝3 | 54 | 横山典弘 | 安田隆行 | 3歳未勝利 2012/07/01 1R (雨・良) | キングカメハメハ モンローブロンド |
中京 | サラ | 障害 | T3000m | - | 3:20.6 | 1/10 | モズハリケーン | 牡4 | 60 | 林満明 | 南井克巳 | 障害3歳上未勝利 2012/07/01 4R (雨・良) | タイキシャトル ウィッシュバンダム |
中京 | サラ | 2歳 | T1600m | 左 | 1:40.0 | 1/10 | シゲルイルカザ | 牡2 | 54 | 国分優作 | 五十嵐忠男 | 2歳新馬 2012/07/01 5R (雨・良) | アドマイヤマックス ホーマンビリーヴ |
中京 | サラ | 3歳上 | D1200m | 左 | 1:10.1 | 1/10 | キクノストーム | 牡3 | 54 | 幸英明 | 牧田和弥 | 尾頭橋特別 (1000万下) 2012/07/01 10R (雨・重) | スタチューオブリバティ シラー |
中京 | サラ | 3歳上 | T1200m | 左 | 1:08.7 | 1/10 | マジンプロスパー | 牡5 | 57.5 | 浜中俊 | 中尾秀正 | CBC賞 (GIII) 2012/07/01 11R (雨・重) | アドマイヤコジーン ハリウッドドリーム |
中京 | サラ | 2歳 | T1200m | 左 | 1:11.6 | 1/10 | クラウンビション | 牝2 | 54 | 酒井学 | 日吉正和 | 2歳未勝利 2012/07/07 1R (小雨・重) | メジロベイリー アンチークショップ |
函館 | サラ | 2歳 | D1000m | 右 | 0:58.6 | 1/10 | タイセイロバリー | 牡2 | 54 | 勝浦正樹 | 菊川正達 | 2歳未勝利 2012/07/07 1R (曇・良) | プリサイスエンド シンワロバリー |
中京 | サラ | 2歳 | D1400m | 左 | 1:25.0 | 1/10 | アップトゥデイト | 牡2 | 54 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 2歳新馬 2012/07/07 5R (晴・不良) | クロフネ リニアミューズ |
中京 | サラ | 障害 | T3300m | - | 3:41.0 | 1/10 | シゲルジュウヤク | 牡4 | 60 | 中村将之 | 西橋豊治 | 障害3歳上オープン 2012/07/08 4R (晴・良) | グラスワンダー ニシノコマチ |
中京 | サラ | 3歳上 | D1400m | 左 | 1:22.6 | 1/10 | トシキャンディ | 牝6 | 54 | 酒井学 | 天間昭一 | プロキオンS (GIII) 2012/07/08 11R (曇・良) | バブルガムフェロー コルチカ |
中京 | サラ | 2歳 | T1600m | 左 | 1:36.1 | 1/10 | タイセイドリーム | 牡2 | 54 | 小牧太 | 矢作芳人 | 2歳未勝利 2012/07/14 1R (晴・良) | ディープインパクト モアザンベスト |
中京 | サラ | 3歳上 | D1400m | 左 | 1:22.5 | 1/10 | エアウルフ | 牡5 | 57 | 浜中俊 | 角居勝彦 | 桶狭間S (1600万下) 2012/07/14 11R (晴・良) | フレンチデピュティ エアシャキーラ |
中京 | サラ | 障害 | T3000m | - | 3:17.2 | 1/10 | スーサンストリーム | 牡5 | 60 | 横山義行 | 岩元市三 | 障害3歳上未勝利 2012/07/15 4R (晴・良) | クロフネ レイナシンフォニー |
中京 | サラ | 3歳上 | D1800m | 左 | 1:49.4 | 1/10 | ローマンレジェンド | 牡4 | 56 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | ジュライS (OP) 2012/07/15 11R (晴・良) | スペシャルウィーク パーソナルレジェンド |
中京 | サラ | 2歳 | D1200m | 左 | 1:13.5 | 1/10 | バルタザール | 牡2 | 54 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 2歳未勝利 2012/07/21 1R (小雨・重) | キングヘイロー ボンヌマール |
札幌 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:09.5 | 1/10 | アメージングムーン | 牝2 | 54 | 四位洋文 | 昆貢 | 2歳未勝利 2012/07/22 1R (晴・良) | アドマイヤムーン ビッグテンビー |
中京 | サラ | 2歳 | D1200m | 左 | 1:12.4 | 1/10 | メイショウユウダチ | 牝2 | 54 | 飯田祐史 | 飯田明弘 | 2歳新馬 2012/07/22 5R (曇・重) | メイショウボーラー メイショウスコール |
新潟 | サラ | 3歳上 | T2200m | 左 | 2:11.0 | 1/10 | ニューダイナスティ | 牡3 | 54 | 岩田康誠 | 石坂正 | 佐渡特別 (1000万下) 2012/07/28 10R (晴・良) | ディープインパクト ダイナズクラブ |
小倉 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 1:57.2 | 1/10 | ハワイアンウインド | 牝3 | 52 | 川須栄彦 | 岡田稲男 | 国東特別 (500万下) 2012/07/29 9R (晴・良) | キングカメハメハ ライクザウインド |
札幌 | サラ | 3歳上 | T2600m | 右 | 2:38.8 | 1/10 | ルルーシュ | 牡4 | 55 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 札幌日経オープン (OP) 2012/08/04 11R (晴・良) | ゼンノロブロイ ダンスーズデトワール |
新潟 | サラ | 3歳上 | T1600m | 左外 | 1:31.5 | 1/10 | ドナウブルー | 牡4 | 54 | 内田博幸 | 石坂正 | 関屋記念 (GIII) 2012/08/12 11R (晴・良) | ディープインパクト ドナブリーニ |
新潟 | サラ | 3歳上 | T2400m | 左 | 2:24.7 | 1/10 | ブライトボーイ | 牡3 | 51 | 嶋田純次 | 尾形充弘 | 3歳上500万下 2012/08/26 8R (晴・良) | タニノギムレット カレンバレリーナ |
新潟 | サラ | 2歳 | T1600m | 左外 | 1:33:5 | 1/10 | ザラストロ | 牡2 | 54 | 松岡正海 | 武藤善則 | 新潟2歳S (GIII) 2012/08/26 11R (晴・良) | ホワイトマズル セクシーココナッツ |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:07.6 | 1/10 | パドトロワ | 牡5 | 56 | 安藤勝己 | 鮫島一歩 | キーンランドC (GIII) 2012/08/26 11R (晴・良) | スウェプトオーヴァーボード グランパドドゥ |
中山 | サラ | 2歳 | T1800m | 右 | 1:46.4 | 1/10 | ミヤジタイガ | 牡2 | 54 | 和田竜二 | 岩元市三 | アスター賞 (500万下) 2012/09/08 9R (晴・良) | ネオユニヴァース フローレンスガール |
中山 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右外 | 1:06.9 | 1/10 | ニシノステディー | 牝4 | 55 | 大野拓弥 | 尾形充弘 | セプテンバーS (1600万下) 2012/09/09 10R (晴・良) | グランデラ セイウンタカコ |
中山 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右外 | 1:30.7 | 1/10 | レオアクティブ | 牡3 | 54 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | 京成杯オータムH (GIII) 2012/09/09 11R (晴・良) | アドマイヤムーン レオソレイユ |
阪神 | サラ | 障害 | T3140m | - | 3:25.6 | 1/10 | テイエムハリアー | 牡6 | 60 | 熊沢重文 | 五十嵐忠男 | 阪神ジャンプS (JGIII) 2012/09/15 8R (晴・良) | ニューイングランド フェリアード |
中山 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右外 | 1:06.7 | 1/10 | ロードカナロア | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 安田隆行 | スプリンターズS (GI) 2012/09/30 11R (晴・良) | キングカメハメハ レディブラッサム |
東京 | サラ | 2歳 | T1400m | 左 | 1:21.2 | 1/10 | タガノミューチャン | 牝2 | 54 | 内田博幸 | 浅見秀一 | サフラン賞 (500万下) 2012/10/06 9R (晴・良) | ハーツクライ エイシンミュー |
東京 | サラ | 障害 | T3110m | - | 3:27.1 | 1/10 | デンコウオクトパス | 牡5 | 60 | 西谷誠 | 坂口正則 | 東京ハイジャンプ (JGII) 2012/10/14 9R (曇・良) | マヤノトップガン シルキーマニッシュ |
新潟 | サラ | 3歳上 | T2400m | 左 | 2:24.6 | 1/10 | ショウナンバーズ | 牡4 | 57 | 吉田隼人 | 国枝栄 | 姫川特別 (500万下) 2012/10/14 10R (晴・良) | Tiger Hill ショアー |
新潟 | サラ | 2歳 | T2000m | 左 | 2:03.0 | 1/10 | リアルマイスター | 牡2 | 55 | 大野拓弥 | 羽月友彦 | 2歳未勝利 2012/10/20 3R (晴・良) | リンカーン リサミサツインズ |
福島 | サラ | 2歳 | D1150m | 右 | 1:08.5 | 1/10 | ジャガーバローズ | 牡2 | 55 | 松山弘平 | 中竹和也 | 2歳未勝利 2012/11/03 1R (晴・良) | Wildcat Hair Aleyna's Love |
東京 | サラ | 2歳 | T1600m | 左 | 1:33.8 | 1/10 | コレクターアイテム | 牝2 | 54 | 浜中俊 | 須貝尚介 | アルテミスS (重賞) 2012/11/03 11R (晴・良) | ハーツクライ ネットオークション |
福島 | サラ | 3歳上 | T2600m | 右 | 2:37.3 | 1/10 | サクセスパシュート | 牡4 | 57 | 吉田隼人 | 牧光二 | 磐梯山特別 (1000万下) 2012/11/03 11R (晴・良) | ハーツクライ リアフォーモサ |
福島 | サラ | 2歳 | T2000m | 右 | 2:00.6 | 1/10 | オリバーバローズ | 牡2 | 55 | 西田雄一郎 | 牧光二 | 2歳未勝利 2012/11/04 2R (晴・良) | ファンタスティックライト チェルビム |
京都 | サラ | 2歳 | D1800m | 右 | 1:52.1 | 1/10 | ドコフクカゼ | 牡2 | 55 | 竹之下智昭 | 友道康夫 | もちの木賞 (500万下) 2012/11/17 9R (雨・不良) | ワイルドラッシュ デピュティプリミエ |
東京 | サラ | 2歳 | T1800m | 左 | 1:46.0 | 1/10 | コディーノ | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 東京スポーツ杯2歳S (GIII) 2012/11/17 11R (小雨・良) | キングカメハメハ ハッピーパス |
東京 | サラ | 2歳 | T1600m | 左 | 1:33.6 | 1/10 | ロゴタイプ | 牡2 | 55 | M.デムーロ | 田中剛 | ベゴニア賞 (500万下) 2012/11/25 7R (晴・良) | ローエングリン ステレオタイプ |
中京 | サラ | 2歳 | D1800m | 左 | 1:56.0 | 1/10 | ショウナンアズサ | 牝2 | 54 | 浜中俊 | 高野友和 | 2歳未勝利 2012/12/01 1R (曇・良) | キングカメハメハ スイートチャーム |
中京 | サラ | 2歳 | T1400m | 左 | 1:21.5 | 1/10 | レッドオーヴァル | 牝2 | 54 | M.デムーロ | 安田隆行 | 2歳未勝利 2012/12/01 4R (晴・良) | ディープインパクト コートアウト |
中京 | サラ | 3歳上 | T2000m | 左 | 2:00.4 | 1/10 | オーシャンブルー | 牡4 | 56 | C.ルメール | 池江泰寿 | 金鯱賞 (GII) 2012/12/01 11R (晴・良) | ステイゴールド プアプー |
中京 | サラ | 2歳 | T2000m | 左 | 2:04.1 | 1/10 | オースミミズホ | 牝2 | 54 | 吉田隼人 | 荒川義之 | 2歳未勝利 2012/12/02 5R (曇・良) | スペシャルウィーク オースミハルカ |
中京 | サラ | 2歳 | T2000m | 左 | 2:03.6 | 1/10 | レッドルーラー | 牡2 | 55 | 北村友一 | 松田博資 | 2歳未勝利 2012/12/08 4R (晴・良) | キングカメハメハ ガゼルロワイヤル |
中京 | サラ | 3歳上 | D2500m | 左 | 2:44.6 | 1/10 | アズマリュウセイ | 牡3 | 55 | 鮫島良太 | 加用正 | 3歳上500万下 2012/12/08 5R (晴・良) | フジキセキ ルーズブルーマーズ |
中京 | サラ | 2歳 | T1200m | 左 | 1:10.3 | 1/10 | オメガファイター | 牡2 | 55 | 北村友一 | 安田隆行 | 2歳未勝利 2012/12/09 4R (晴・良) | サクラバクシンオー オメガトゥルカラー |
中京 | サラ | 2歳 | D1800m | 左 | 1:55.5 | 1/10 | モンシュシュ | 牝2 | 55 | 松田大作 | 牧田和弥 | 2歳新馬 2012/12/16 5R (晴・重) | スペシャルウィーク シンディ |
阪神 | サラ | 2歳 | D1800m | 右 | 1:50.9 | 1/10 | タガノギャラクシー | 牡2 | 55 | 小牧太 | 庄野靖志 | 2歳未勝利 2012/12/22 2R (曇・不良) | アルデバラン2 タガノレイヤード |
地方競馬 2012年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎 | サラ | - | D2100m | 左 | 2:10.7 | 1/10 | スマートファルコン | 牡7 | 57 | 武豊 | 小崎憲 | 川崎記念 (JpnI) 2012/01/25 11R (晴・不良) | ゴールドアリュール ケイシュウハーブ |
佐賀 | サラ | - | D2000m | 右 | 2:05.7 | 1/10 | ピイラニハイウェイ | 牡7 | 56 | 川田将雅 | 吉田直弘 | 佐賀記念 (JpnIII) 2012/02/08 10R (雪・不良) | Silver Deputy トロピカルブラッサム |
川崎 | サラ | - | D1500m | 左 | 1:31.5 | 1/10 | ハバナマティーニ | 牡4 | 57 | 杉村一樹 | 池田孝 | ジューンスター賞 (B2B3) 2012/06/12 8R (雨・不良) | リンカーン アイザゴールド |
金沢 | サラ | - | D2300m | 右 | 2:26.9 | 1/10 | ジャングルスマイル | 牡6 | 56 | 平瀬城久 | 金田一昌 | 百万石賞 (重賞) 2012/06/17 10R (曇・不良) | ジャングルポケット サトルスマイル |
金沢 | サラ | - | D1300m | 右 | 1:21.9 | 1/10 | メイショウヘミング | 牝5 | 54 | 畑中信司 | 金田一昌 | 金沢城石川門特別 (C1一) 2012/06/19 7R (雨・不良) | Johannesburg ターフィー |
園田 | サラ | - | D0820m | 右 | 0:48.1 | 1/10 | エイシンマロニエ | 牡5 | 57 | 川原正一 | 橋本忠男 | 園田FCスプリント (重賞) 2012/06/21 10R (雨・不良) | Songandprayer Oedy’s Appeal |
姫路 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:26.3 | 1/10 | エーシンビーセルズ | 牡6 | 54 | 田中学 | 橋本忠男 | 兵庫馬事畜産特別 (A1) 2012/07/05 8R (雨・不良) | サクラバクシンオー エイシンカトリーヌ |
姫路 | サラ | - | D1800m | 右 | 1:55.7 | 1/10 | ベストラン | 牝6 | 53 | 松平幸秀 | 飯田良弘 | 日本のへそ特別 (A1A2) 2012/07/12 9R (曇・不良) | メイショウドトウ グリタリングフラワ |
盛岡 | サラ | - | D2000m | 左 | 2:02.1 | 1/10 | シビルウォー | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 戸田博文 | マーキュリーC (JpnIII) 2012/07/16 10R (小雨・不良) | ウォーエンブレム チケットトゥダンス |
金沢 | サラ | - | D2000m | 右 | 2:06.6 | 1/10 | ナムラダイキチ | 牡4 | 56 | 畑中信司 | 藤木一男 | イヌワシ賞 (重賞) 2012/09/04 11R (曇・不良) | スパイキュール ナムラビャクレン |
福山 | サラ | - | D1130m | 右 | 1:12.1 | 1/10 | エムケープリンセス | 牝3 | 54 | 池田敏樹 | 戸川吉和 | C1五 2012/09/30 2R (雨・不良) | カネツフルーヴ ユメノキリフダ |
福山 | サラ | - | D1600m | 右 | 1:42.1 | 1/10 | ダイワシークレット | 牡7 | 56 | 黒川知弘 | 黒川幹生 | 十五夜特別 (A1) 2012/09/30 10R (晴・不良) | フォーティナイナー パーレイ |
川崎 | サラ | - | D1400m | 左 | 1:26.6 | 1/10 | タイセイレジェンド | 牡5 | 57 | 内田博幸 | 矢作芳人 | JBCスプリント (JpnI) 2012/11/05 10R (曇・良) | キングカメハメハ シャープキック |
水沢 | サラ | - | D2500m | 右 | 2:43.2 | 1/10 | マイネヴィント | 牝5 | 55 | 村上忍 | 菅原勲 | 北上川大賞典 (重賞) 2012/12/09 10R (曇・不良) | ブライアンズタイム エオルスハルフェ |
名古屋 | サラ | - | D2500m | 右 | 2:40.3 | 1/10 | エーシンモアオバー | 牡5 | 56 | 岡部誠 | 沖芳夫 | 名古屋グランプリ (JpnII) 2012/12/24 10R (晴・重) | マンハッタンカフェ オレゴンガール |