中央競馬 2014年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | サラ | 障害 | T3330m | - | 3:40.7 | 1/10 | ケイアイドウソジン | 牡8 | 60 | 江田勇亮 | 田村康仁 | 障害4歳上オープン 2014/01/18 5R (晴・良) | キングカメハメハ ブリーダーズフライト |
中京 | サラ | 障害 | T3330m | - | 3:39.8 | 1/10 | メイショウヨウドウ | せん6 | 61 | 西谷誠 | 池添兼雄 | 障害4歳上オープン 2014/01/25 5R (晴・良) | ステイゴールド ウェディングラヴ |
京都 | サラ | 3歳上 | D1400m | 右 | 1:21.7 | 1/10 | ベストウォーリア | 牡4 | 56 | 浜中俊 | 石坂正 | すばるS (OP) 2014/02/08 11R (曇・重) | Majestic Warrior Flirtatious Miss |
京都 | サラ | 3歳上 | T1400m | 右 | 1:19.9 | 1/10 | エイシンペペラッツ | 牡3 | 56 | 武豊 | 田所秀孝 | 3歳未勝利 2014/04/26 4R (晴・良) | フレンチデピュティ エーシンマイスター |
京都 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右外 | 1:31.4 | 1/10 | ワールドエース | 牡5 | 56 | A.シュタルケ | 池江泰寿 | マイラーズC (GII) 2014/04/27 11R (晴・良) | ディープインパクト マンデラ |
新潟 | サラ | 障害 | T3290m | 外→内 | 3:36.8 | 1/10 | ヤマカツハクリュウ | 牡7 | 59 | 高田潤 | 松田博資 | 障害4歳上オープン 2014/05/10 1R (曇・良) | クロフネ ヤマカツリリー |
京都 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右外 | 1:43.9 | 1/10 | グランデッツァ | 牡5 | 56 | 秋山真一郎 | 平田修 | 都大路S (OP) 2014/05/17 11R (晴・良) | アグネスタキオン マルバイユ |
東京 | サラ | 3歳上 | D1600m | 左 | 1:34.1 | 1/10 | トロワボヌール | 牝4 | 55 | 田中勝春 | 畠山吉宏 | 三浦特別 (1000万下) 2014/06/08 12R (小雨・不良) | バゴ チューニー |
中京 | サラ | 障害 | T3300m | - | 3:37.8 | 1/10 | エーシンホワイティ | 牡7 | 60 | 北沢伸也 | 松元茂樹 | 障害3歳上オープン 2014/07/05 4R (曇・重) | サクラバクシンオー ライジングサンデー |
中京 | サラ | 3歳上 | D1800m | 左 | 1:48.9 | 1/10 | サトノプリンシパル | 牡4 | 57 | 川須栄彦 | 矢作芳人 | 白川郷S (1600万下) 2014/07/05 11R (曇・重) | Bernardini Toroca |
函館 | サラ | 2歳 | T1800m | 右 | 1:51.0 | 1/10 | マイネルサクセサー | 牡2 | 54 | 柴山雄一 | 畠山重則 | 2歳未勝利 2014/07/19 1R (曇・良) | ブライアンズタイム マイネジャーダ |
中京 | サラ | 3歳上 | D1900m | 左 | 1:58.1 | 1/10 | ダヴィンチバローズ | 牡6 | 54 | 和田竜二 | 武田博 | インディアT (1000万下) 2014/07/19 10R (雨・稍重) | ディープインパクト シシーダルザス |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右 | 1:45.7 | 1/10 | キャトルフィーユ | 牝5 | 55 | 福永祐一 | 角居勝彦 | クイーンS (GIII) 2014/08/03 11R (晴・良) | ディープインパクト ワンフォーローズ |
小倉 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 0:56.9 | 1/10 | ルベーゼドランジェ | 牝4 | 52 | 義英真 | 小崎憲 | 3歳上500万下 2014/08/09 12R (曇・重) | ゴールドアリュール シンコウエンジェル |
札幌 | サラ | 2歳 | D1700m | 右 | 1:46.2 | 1/10 | ディアドムス | 牡2 | 54 | 三浦皇成 | 高橋裕 | 2歳未勝利 2014/08/23 1R (晴・重) | ジャングルポケット マイネランデブー |
新潟 | サラ | 2歳 | T1600m | 左外 | 1:33.4 | 1/10 | ミュゼスルタン | 牡2 | 54 | 柴田善臣 | 大江原哲 | 新潟2歳S (GIII) 2014/08/31 11R (晴・良) | キングカメハメハ アスクデピュティ |
新潟 | サラ | 2歳 | D1800m | 左 | 1:53.8 | 1/10 | スピリッツセカンド | 牡2 | 54 | 戸崎圭太 | 根本康広 | 2歳未勝利 2014/09/28 1R (晴・良) | マンハッタンカフェ ヤサカシーズン |
東京 | サラ | 2歳 | T1600m | 左 | 1:33.5 | 1/10 | クラリティスカイ | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 友道康夫 | いちょうS (重賞) 2014/10/11 11R (晴・良) | クロフネ タイキクラリティ |
京都 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:06.7 | 1/10 | ヘニーハウンド | 牡6 | 56 | 菱田裕二 | 矢作芳人 | オパールS (OP) 2014/10/12 11R (晴・良) | Henny Hughes Beautiful Moment |
京都 | サラ | 2歳 | T2000m | 右 | 2:00.5 | 1/10 | ティルナノーグ | 牡2 | 55 | 武豊 | 松永幹夫 | 紫菊賞 (500万下) 2014/10/18 9R (晴・良) | ディープインパクト バイコースタル |
福島 | サラ | 障害 | T3350m | - | 3:39.0 | 1/10 | サンライズロイヤル | 牡5 | 60 | 植野貴也 | 浜田多実雄 | 障害3歳上オープン 2014/10/25 1R (晴・良) | クロフネ ロイヤルパートナー |
京都 | サラ | 2歳 | T2000m | 右 | 2:00.3 | 1/10 | グリュイエール | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 2歳未勝利 2014/10/25 3R (晴・良) | ディープインパクト ウィンターコスモス |
京都 | サラ | 3歳上 | T3000m | 右外 | 3:01.0 | 1/10 | トーホウジャッカル | 牡3 | 57 | 酒井学 | 谷潔 | 菊花賞 (GI) 2014/10/26 11R (晴・良) | スペシャルウィーク トーホウガイア |
福島 | サラ | 障害 | T2800m | - | 3:05.4 | 1/10 | アウレオーラ | 牝4 | 58 | 大江原圭 | 大久保洋吉 | 障害3歳上未勝利 2014/11/09 4R (曇・良) | ダイワメジャー シルクラジアンス |
福島 | サラ | 障害 | T2800m | - | 3:03.7 | 1/10 | ダイコウキ | 牡4 | 60 | 熊沢重文 | 南井克巳 | 障害3歳上未勝利 2014/11/09 5R (曇・良) | スタチューオブリバティ ホウライサンデー |
東京 | サラ | 2歳 | T2000m | 左 | 2:00.8 | 1/10 | ルージュバック | 牝2 | 54 | 戸崎圭太 | 大竹正博 | 百日草特別 (500万下) 2014/11/09 9R (曇・良) | マンハッタンカフェ ジンジャーパンチ |
福島 | サラ | 障害 | T2800m | - | 3:01.8 | 1/10 | エーシンジーライン | 牡9 | 60 | 西谷誠 | 坂口正則 | 障害3歳上オープン 2014/11/15 5R (小雨・良) | Giant's Causeway Lady Danz |
福島 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:08.5 | 1/10 | ペイシャオブロー | 牡2 | 56 | 柴山雄一 | 菅原泰夫 | 福島2歳S (OP) 2014/11/16 10R (曇・良) | ルールオブロー ダンスレッスン |
東京 | サラ | 2歳 | D1600m | 左 | 1:36.7 | 1/10 | ゴールデンバローズ | 牡2 | 55 | R.ムーア | 堀宣行 | 2歳未勝利 2014/11/22 2R (晴・稍重) | Tapit Mother Russia |
東京 | サラ | 障害 | T3110m | - | 3:24.8 | 1/10 | エーシンホワイティ | 牡7 | 61 | 北沢伸也 | 松元茂樹 | 秋陽ジャンプS (OP) 2014/11/22 8R (晴・良) | サクラバクシンオー ライジングサンデー |
京都 | サラ | 2歳 | T1400m | 右 | 1:20.5 | 1/10 | ムーンエクスプレス | 牝2 | 54 | 松山弘平 | 鈴木孝志 | 秋明菊賞 (500万下) 2014/11/24 9R (晴・良) | アドマイヤムーン アモーレペガサス |
中京 | サラ | 2歳 | T1200m | 左 | 1:09.6 | 1/10 | タイセイボニータ | 牝2 | 54 | 菱田裕二 | 森田直行 | 2歳未勝利 2014/12/06 4R (小雪・良) | タイキシャトル アルフィーネ |
中京 | サラ | 3歳上 | T2000m | 左 | 1:58.8 | 1/10 | ラストインパクト | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 松田博資 | 金鯱賞 (GII) 2014/12/06 11R (曇・良) | ディープインパクト スペリオルパール |
中京 | サラ | 2歳 | T2000m | 左 | 2:02.2 | 1/10 | ローデッド | 牝2 | 54 | 川島信二 | 荒川義之 | 2歳未勝利 2014/12/13 6R (晴・良) | ディープインパクト ホッコーオウカ |
地方競馬 2014年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笠松 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:23.8 | 1/10 | エプソムアーロン | 牡10 | 56 | 下原理 | 雑賀正光 | オッズパークグランプリ2014 (重賞) 2014/02/28 9R (曇・重) | エリシオ エプソムカラー |
川崎 | サラ | - | D0900m | 左 | 0:51.5 | 1/10 | ユーリカ | 牝4 | 51 | 脇田創 | 山本学 | 川崎スパーキングスプリント (OP) 2014/06/12 10R (曇・不良) | クロフネ スイートローラ |
水沢 | サラ | - | D1300m | 右 | 1:20.2 | 1/10 | ニホンピロララバイ | 牡8 | 56 | 山本聡哉 | 佐藤雅彦 | こめつつじレース (B2) 2014/06/30 9R (雨・重) | ホワイトマズル ニホンピロビオラ |
盛岡 | サラ | - | D2000m | 左 | 2:01.9 | 1/10 | ナイスミーチュー | 牡7 | 55 | 小牧太 | 橋口弘次郎 | マーキュリーC (JpnIII) 2014/07/21 9R (晴・良) | キングカメハメハ ローザロバータ |
盛岡 | サラ | - | D1000m | 左 | 0:59.0 | 1/10 | ダイワルーブル | 牡7 | 56 | 村上忍 | 瀬戸幸一 | 平庭闘牛大会しらかば場所レース (C1) 2014/08/17 8R (小雨・重) | ダイワテキサス ダイワヴェルサイユ |
金沢 | サラ | - | D2100m | 右 | 2:12.5 | 1/10 | エーシンモアオバー | 牡8 | 57 | 岩田康誠 | 沖芳夫 | 白山大賞典 (JpnIII) 2014/10/07 10R (晴・重) | マンハッタンカフェ オレゴンガール |
盛岡 | サラ | - | D1800m | 左 | 1:49.3 | 1/10 | サンビスタ | 牝5 | 55 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | JBCレディスクラシック (JpnI) 2014/11/03 8R (曇・重) | スズカマンボ ホワイトカーニバル |
盛岡 | サラ | - | D2000m | 左 | 2:00.8 | 1/10 | コパノリッキー | 牡4 | 55 | 田邊裕信 | 村山明 | JBCクラシック (JpnI) 2014/11/03 10R (曇・重) | ゴールドアリュール コパノニキータ |
佐賀 | サラ | - | D1750m | 右 | 1:51.1 | 1/10 | ダイワボルドー | 牡4 | 55 | 鮫島克也 | 西久保政等 | 初冬特別 (B1) 2014/11/30 11R (雨・不良) | チチカステナンゴ ダイワオンディーヌ |
水沢 | サラ | - | D2500m | 右 | 2:41.8 | 1/10 | ナムラタイタン | 牡8 | 57 | 坂口裕一 | 村上昌幸 | 北上川大賞典 (重賞) 2014/12/07 10R (曇・不良) | サウスヴィグラス ネクストタイム |