中央競馬 2020年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | サラ | 障害 | T3900m | - | 4:19.1 | 1/10 | オジュウチョウサン | 牡9 | 62 | 石神深一 | 和田正一郎 | 阪神スプリングジャンプ (JGII) 2020/03/14 8R (曇・稍重) | ステイゴールド シャドウシルエット |
京都 | サラ | 3歳上 | T1600m | 右 | 1:32.2 | 1/10 | チュウワノキセキ | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 大久保龍志 | 3歳1勝クラス 2020/05/09 6R (曇・良) | キンシャサノキセキ ミスティックリップス |
函館 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:08.7 | 1/10 | モンファボリ | 牝2 | 54 | 武豊 | 須貝尚介 | 2歳新馬 2020/06/20 5R (晴・良) | Frankel フォエヴァーダーリング |
函館 | サラ | 2歳 | D1000m | 右 | 0:58.5 | 1/10 | ルーチェドーロ | 牡2 | 54 | 横山武史 | 高橋裕 | 2歳新馬 2020/06/27 6R (曇・不良) | マクフィ アラフネ |
函館 | サラ | 3歳上 | D2400m | 右 | 2:32.6 | 1/10 | ヒロイックテイル | 牡3 | 54 | 藤岡康太 | 本田優 | 3歳上1勝クラス 2020/07/05 7R (曇・良) | スクリーンヒーロー パーソナルレジェンド |
福島 | サラ | 2歳 | D1150m | 右 | 1:07.4 | 1/10 | ニシノミズカゼ | 牝2 | 54 | 田辺裕信 | 伊藤圭三 | 2歳未勝利 2020/07/12 3R (小雨・不良) | アジアエクスプレス フィールドメジャー |
福島 | サラ | 3歳上 | D1150m | 右 | 1:06.1 | 1/10 | ダンシングプリンス | 牡4 | 57 | 三浦皇成 | 宮田敬介 | 彦星賞 (2勝クラス) 2020/07/12 12R (曇・不良) | パドトロワ リトルブレッシング |
新潟 | サラ | 2歳 | T1800m | 左外 | 1:46.5 | 1/10 | ワンダフルタウン | 牡2 | 54 | 和田竜二 | 高橋義忠 | 2歳未勝利 2020/07/25 2R (曇・稍重) | ルーラーシップ シーオブラブ |
札幌 | サラ | 3歳上 | T2600m | 右 | 2:37.6 | 1/10 | ポンデザール | 牝5 | 54 | C.ルメール | 堀宣行 | 札幌日経オープン (L) 2020/08/08 11R (晴・良) | ハーツクライ ジョコンダII |
新潟 | サラ | 3歳上 | D1800m | 左 | 1:49.2 | 1/10 | ケンシンコウ | 牡3 | 56 | 丸山元気 | 小西一男 | レパードS (GIII) 2020/08/09 11R (曇・不良) | パイロ マトゥリアルカ |
小倉 | サラ | 障害 | T2860m | - | 3:06.6 | 1/10 | サトノエメラルド | 牡5 | 60 | 高田潤 | 安田隆行 | 障害3歳上オープン 2020/08/15 4R (晴・良) | キングカメハメハ トレアンサンブル |
小倉 | サラ | 2歳 | T1200m | 右 | 1:07.5 | 1/10 | フリード | 牝2 | 54 | 川田将雅 | 西園正都 | 2歳未勝利 2020/08/16 1R (晴・良) | No Nay Never Arctic Freedom |
札幌 | サラ | 2歳 | T1800m | 右 | 1:48.2 | 1/10 | ソダシ | 牝2 | 54 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 札幌2歳S (GIII) 2020/09/05 11R (晴・良) | クロフネ ブチコ |
中京 | サラ | 2歳 | D1800m | 左 | 1:54.4 | 1/10 | レイニーデイ | 牡2 | 53 | 岩田望来 | 矢野英一 | 2歳未勝利 2020/09/13 2R (小雨・稍重) | ジャスタウェイ マスターチアフル |
中京 | サラ | 2歳 | T1600m | 左 | 1:33.1 | 1/10 | レッドベルオーブ | 牡2 | 54 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 2歳未勝利 2020/09/19 3R (晴・良) | ディープインパクト レッドファンタジア |
中京 | サラ | 障害 | T3300m | - | 3:33.3 | 1/10 | タガノエスプレッソ | 牡8 | 60 | 平沢健治 | 五十嵐忠男 | 阪神ジャンプS (JGIII) 2020/09/19 8R (晴・良) | ブラックタイド タガノレヴェントン |
中京 | サラ | 2歳 | T2000m | 左 | 2:01.2 | 1/10 | マカオンドール | 牡2 | 54 | 松山弘平 | 今野貞一 | 2歳未勝利 2020/09/21 3R (晴・良) | ゴールドシップ ミリオンウィッシーズ |
中京 | サラ | 2歳 | D1400m | 左 | 1:23.6 | 1/10 | デュアリスト | 牡2 | 54 | 北村友一 | 安田隆行 | ヤマボウシ賞 (1勝クラス) 2020/09/26 9R (曇・稍重) | ミッキーアイル デュアルストーリー |
中山 | サラ | 3歳上 | D1200m | 右 | 1:08.5 | 1/10 | ヒデノヴィーナス | 牝4 | 54 | 川須栄彦 | 梅田智之 | ながつきS (OP) 2020/09/26 11R (小雨・重) | サウスヴィグラス タカラハーバー |
中京 | サラ | 2歳 | D1800m | 左 | 1:53.9 | 1/10 | ハンディーズピーク | 牡2 | 55 | 幸英明 | 大久保龍志 | 2歳新馬 2020/10/03 4R (曇・良) | マジェスティックウォリアー パノラマビューティ |
中京 | サラ | 2歳 | T2000m | 左 | 2:00.6 | 1/10 | クインズラベンダー | 牝2 | 54 | 川田将雅 | 西村真幸 | 2歳新馬 2020/10/03 5R (曇・良) | ハーツクライ ジャストトゥートゥー |
中京 | サラ | 2歳 | T1400m | 左 | 1:21.1 | 1/10 | ポールネイロン | 牝2 | 54 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | ききょうS (OP) 2020/10/03 9R (曇・良) | オルフェーヴル イングランドローズ |
中京 | サラ | 2歳 | D1800m | 左 | 1:53.5 | 1/10 | ロードシュトローム | 牡2 | 55 | 西村淳也 | 清水久詞 | 2歳未勝利 2020/10/04 2R (曇・良) | マクフィ オーシュペール |
新潟 | サラ | 2歳 | T2000m | 左 | 2:01.3 | 1/10 | ダノンドリーマー | 牡2 | 54 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 2歳未勝利 2020/10/10 5R (曇・良) | ルーラーシップ ダノンジャンヌ |
京都 | サラ | 2歳 | D1400m | 右 | 1:23.3 | 1/10 | サヴァ | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 上村洋行 | 2歳未勝利 2020/10/18 3R (曇・不良) | アイルハヴアナザー ダイワバーガンディ |
阪神 | サラ | 2歳 | T1400m | 右 | 1:20.1 | 1/10 | メイケイエール | 牝2 | 54 | 武豊 | 武英智 | ファンタジーS (GIII) 2020/11/07 11R (曇・良) | ミッキーアイル シロインジャー |
阪神 | サラ | 2歳 | T1600m | 右外 | 1:32.4 | 1/10 | レッドベルオーブ | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 藤原英昭 | デイリー杯2歳S (GII) 2020/11/14 11R (晴・良) | ディープインパクト レッドファンタジア |
中京 | サラ | 2歳 | T1400m | 左 | 1:20.9 | 1/10 | ヤマニンルリュール | 牝2 | 54 | 武豊 | 木原一良 | 2歳新馬 2020/12/06 5R (晴・良) | ヴィクトワールピサ ヤマニンプチフール |
阪神 | サラ | 2歳 | T1600m | 右外 | 1:32.3 | 1/10 | グレナディアガーズ | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 中内田充正 | 朝日杯フューチュリティS (GI) 2020/12/20 11R (晴・良) | Frankel ウェイヴェルアベニュー |
地方競馬 2020年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
園田 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:25.3 | 1/10 | マイタイザン | 牡6 | 57 | 杉浦健太 | 新井隆太 | 神戸ビーフ特別 (A1) 2020/03/11 10R (曇・不良) | ファスリエフ エーピーモモ |
船橋 | サラ | - | D2200m | 左 | 2:24.8 | 1/10 | グランシュマン | 牡5 | 56 | 藤田凌 | 田中正人 | 仁右衛門島特別 (B3C1) 2020/03/14 12R (雨・不良) | ルーラーシップ グランオマージュ |
門別 | サラ | 2歳 | D1100m | 右 | 1:10.2 | 1/10 | ラジアントエンティ | 牝2 | 54 | 阿部龍 | 角川秀樹 | フレッシュチャレンジ 2020/04/23 5R (曇・良) | スマートファルコン ミヤビグローリー |
門別 | サラ | 2歳 | D1100m | 右 | 1:07.2 | 1/10 | サイダイゲンカイ | 牡2 | 54 | 服部茂史 | 田中淳司 | スーパーフレッシュチャレンジ 2020/05/05 5R (晴・重) | ジョーカプチーノ ガーデンスタイル |
盛岡 | サラ | - | D1000m | 左 | 0:58.2 | 1/10 | コンサートドーレ | 牡6 | 57 | 山本政聡 | 板垣吉則 | 早池峰スーパースプリント (重賞) 2020/05/24 11R (晴・良) | サウスヴィグラス スズカララバイ |
佐賀 | サラ | - | D0900m | 右 | 0:52.2 | 1/10 | ドラゴンゲート | 牡8 | 56 | 田中純 | 三小田幸人 | 佐賀がばいダッシュ (重賞) 2020/06/21 10R (晴・良) | メイショウボーラー デュークタイフーン |
門別 | サラ | 3歳上 | D1000m | 右 | 0:58.4 | 1/10 | アザワク | 牝3 | 51 | 小野楓馬 | 角川秀樹 | グランシャリオ門別スプリント (重賞) 2020/07/02 12R (雨・不良) | カレンブラックヒル ヒバリエクスプレス |
金沢 | サラ | - | D0900m | 右 | 0:54.2 | 1/10 | フェリシアルチア | 牝6 | 55 | 藤田弘治 | 金田一昌 | 日本海スプリント (重賞) 2020/07/07 11R (雨・不良) | サウスヴィグラス サンシェル |
盛岡 | サラ | - | D1200m | 左 | 1:08.5 | 1/10 | マテラスカイ | 牡6 | 55 | 武豊 | 森秀行 | クラスターC (JpnIII) 2020/08/10 10R (曇・良) | Speightstown Mostaqeleh |
門別 | サラ | 2歳 | D1100m | 右 | 1:06.8 | 1/10 | サウスワールド | 牡2 | 54 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | フレッシュチャレンジ 2020/08/12 5R (晴・良) | サウスヴィグラス パーカッショニスト |
大井 | サラ | - | D1000m | 右 | 0:58.8 | 1/10 | クルセイズスピリツ | 牡5 | 57 | 西啓太 | 荒井朋弘 | 流星賞 (A1A2) 2020/08/20 10R (晴・良) | サウスヴィグラス クルセイズ |
浦和 | サラ | - | D0800m | 左 | 0:46.5 | 1/10 | レイズアストーム | 牝3 | 53 | 笹川翼 | 小澤宏次 | プリムラ出荷量日本一で賞 (C1) 2020/09/23 8R (雨・稍重) | サウスヴィグラス クリムゾンフレア |
盛岡 | サラ | - | D1600m | 左 | 1:32.7 | 1/10 | アルクトス | 牡6 | 57 | 田邊裕信 | 栗田徹 | マイルCS南部杯 (JpnI) 2020/10/12 11R (雨・稍重) | アドマイヤオーラ ホシニイノリヲ |
佐賀 | サラ | - | D2500m | 右 | 2:43.5 | 1/10 | グレイトパール | 牡7 | 56 | 鮫島克也 | 川田孝好 | 九州大賞典 (重賞) 2020/10/25 6R (晴・稍重) | キングカメハメハ フォーチュンワード |
盛岡 | サラ | - | D1400m | 左 | 1:23.4 | 1/10 | タイセイブラスト | 牡7 | 57 | 高松亮 | 佐藤雅彦 | スプリント特別 (OP) 2020/10/26 12R (曇・重) | ファスリエフ キシュウウインド |
船橋 | サラ | - | D2200m | 左 | 2:23.3 | 1/10 | モンサンアルナイル | せん7 | 57 | 矢野貴之 | 川島正一 | カレンダーショー2200 (B1B2) 2020/12/03 12R (曇・稍重) | カジノドライヴ マイティーボタン |