中央競馬 2023年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | サラ | 3歳上 | T3000m | 左 | 3:03.4 | 1/10 | ミクソロジー | 牡4 | 53 | 西村淳也 | 辻野泰之 | 万葉S (OP) 2023/01/05 10R (晴・良) | オルフェーヴル スターエンジェル |
東京 | サラ | 3歳上 | T3400m | 左 | 3:29.1 | 1/10 | ミクソロジー | 牡4 | 56 | 西村淳也 | 辻野泰之 | ダイヤモンドS (GIII) 2023/02/18 11R (晴・良) | オルフェーヴル スターエンジェル |
札幌 | サラ | 3歳上 | T1200m | 右 | 1:07.4 | 1/10 | シュバルツカイザー | せん5 | 55 | 池添謙一 | 大竹正博 | しらかばS (OP) 2023/07/23 11R (晴・良) | Dark Angel Fashionable |
新潟 | サラ | 障害 | T3250m | 外→内 | 3:28.3 | 1/10 | サクセッション | せん5 | 60 | 蓑島靖典 | 国枝栄 | 新潟ジャンプS (JGIII) 2023/07/29 4R (晴・良) | キングカメハメハ アディクティド |
新潟 | サラ | 2歳 | T1800m | 左外 | 1:46.4 | 1/10 | カンティアーモ | 牝2 | 55 | 川田将雅 | 木村哲也 | 2歳新馬 2023/07/30 5R (晴・良) | エピファネイア リビアーモ |
新潟 | サラ | 3歳上 | T2000m | 左 | 1:58.9 | 1/10 | デッドリー | 牝3 | 54 | 川田将雅 | 中内田充正 | 3歳未勝利 2023/08/06 4R (晴・良) | Roaring Lion Heartless |
中山 | サラ | 2歳 | T1600m | 右外 | 1:33.1 | 1/10 | キャットファイト | 牝2 | 55 | 大野拓弥 | 上原博之 | アスター賞 (1勝クラス) 2023/09/09 9R (曇・稍重) | ディスクリートキャット フラマブル |
阪神 | サラ | 3歳上 | T1800m | 右外 | 1:43.0 | 1/10 | マスクトディーヴァ | 牝3 | 54 | 岩田望来 | 辻野泰之 | ローズS (GII) 2023/09/17 11R (晴・良) | ルーラーシップ マスクオフ |
阪神 | サラ | 3歳上 | T2400m | 右外 | 2:23.5 | 1/10 | サトノグランツ | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 友道康夫 | 神戸新聞杯 (GII) 2023/09/24 11R (晴・良) | サトノダイヤモンド チェリーコレクト |
東京 | サラ | 3歳上 | T2000m | 左 | 1:55.2 | 1/10 | イクイノックス | 牡4 | 58 | C.ルメール | 木村哲也 | 天皇賞(秋) (GI) 2023/10/29 11R (晴・良) | キタサンブラック シャトーブランシュ |
東京 | サラ | 障害 | T3110m | - | 3:23.6 | 1/10 | ロードトゥフェイム | 牡5 | 59 | 五十嵐雄祐 | 尾形和幸 | 秋陽ジャンプS (OP) 2023/11/04 8R (晴・良) | マツリダゴッホ ラドランファーマ |
東京 | サラ | 2歳 | T1400m | 左 | 1:20.6 | 1/10 | コラソンビート | 牝2 | 55 | 横山武史 | 加藤士津八 | 京王杯2歳S (GII) 2023/11/04 11R (晴・良) | スワーヴリチャード ルシェルドール |
福島 | サラ | 2歳 | D1700m | 右 | 1:46.0 | 1/10 | ルルディルッカ | 牝2 | 54 | 佐々木大輔 | 菊川正達 | 2歳未勝利 2023/11/18 2R (晴・不良) | デクラレーションオブウォー トウカイフィーバー |
福島 | サラ | 2歳 | D1700m | 右 | 1:45.1 | 1/10 | コトホドサヨウニ | 牡2 | 56 | 城戸義政 | 奥村豊 | 2歳未勝利 2023/11/18 3R (晴・不良) | シニスターミニスター ティアドーロ |
福島 | サラ | 3歳上 | D1700m | 右 | 1:42.6 | 1/10 | ワールドタキオン | 牡5 | 58 | 角田大和 | 斎藤誠 | 福島民友C (L) 2023/11/19 11R (曇・稍重) | アジアエクスプレス アナコンダ |
中山 | サラ | 障害 | T3570m | - | 3:57.9 | 1/10 | ロックユー | せん5 | 60 | 西谷誠 | 中内田充正 | イルミネーションジャンプS (OP) 2023/12/02 8R (晴・良) | ディープインパクト シャンロッサ |
地方競馬 2023年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀 | サラ | - | D1300m | 右 | 1:19.9 | 1/10 | ダノングッド | 牡11 | 56 | 多田羅誠也 | 別府真司 | ゴールドスプリント (重賞) 2023/01/15 8R (雨・不良) | Elusive Quality マイグッドネス |
名古屋 | サラ | - | D2000m | 右 | 2:08.2 | 1/10 | ハギノアレグリアス | 牡6 | 54 | 川田将雅 | 四位洋文 | 名古屋大賞典 (JpnIII) 2023/03/16 11R (晴・良) | キズナ タニノカリス |
佐賀 | サラ | - | D1860m | 右 | 2:01.4 | 1/10 | フェブキラナ | せん5 | 54 | 加茂飛翔 | 大島静夫 | 高千穂峰賞 (A1A2) 2023/04/29 4R (雨・不良) | カジノドライヴ フェブノヘア |
名古屋 | サラ | - | D1500m | 右 | 1:31.1 | 1/10 | ウィルソンテソーロ | 牡4 | 56 | 川田将雅 | 小手川準 | かきつばた記念 (JpnIII) 2023/05/02 11R (晴・良) | キタサンブラック チェストケローズ |
名古屋 | サラ | - | D2100m | 右 | 2:13.7 | 1/10 | ナムラマホーホ | 牡6 | 56 | 加藤聡一 | 藤ケ崎一人 | 湾岸スターC (OP) 2023/05/19 11R (雨・不良) | カレンブラックヒル ナムラケイオス |
名古屋 | サラ | - | D1700m | 右 | 1:46.9 | 1/10 | ブリーザフレスカ | 牝4 | 55 | 塚本征吾 | 塚田隆男 | トリトン争覇 (重賞) 2023/06/15 11R (曇・稍重) | ロードカナロア レイナアラ |
大井 | サラ | - | D1000m | 右 | 0:57.7 | 1/10 | ノアヴィグラス | 牝5 | 51 | 藤本現暉 | 鷹見浩 | 江戸川オープン (OP) 2023/06/29 7R (晴・良) | サウスヴィグラス ダブルアクセル |
盛岡 | サラ | - | T1000m | 左 | 0:57.2 | 1/10 | カルーナブルガリス | 牝4 | 54 | 山本政聡 | 飯田弘道 | B1 2023/07/11 4R (曇・稍重) | アドマイヤムーン ディアザリアー |
佐賀 | サラ | - | D1860m | 右 | 2:00.8 | 1/10 | リグレイアー | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 北出成人 | サマーC 2023/08/31 5R (曇・稍重) | タリスマニック ベリーベリータイム |
水沢 | サラ | - | D1300m | 右 | 1:20.1 | 1/10 | オンラインボス | せん4 | 56 | 村上忍 | 村上実 | スプリント特別 (OP) 2023/09/12 12R (曇・稍重) | グランプリボス タイセイローザ |
大井 | サラ | - | D1650m | 左 | 1:42.3 | 1/10 | ロンコーネ | 牡5 | 57 | 笹川翼 | 中道啓二 | 内濠賞 (A2) 2023/09/22 12R (雨・不良) | フサイチセブン サマーティアラ |
大井 | サラ | - | D1200m | 右 | 1:10.0 | 1/10 | ドンフランキー | 牡4 | 56 | 池添謙一 | 齋藤崇史 | 東京盃 (JpnII) 2023/10/04 11R (雨・不良) | ダイワメジャー ウィーミスフランキー |
盛岡 | サラ | - | D1000m | 左 | 0:58.1 | 1/10 | マッドシェリー | 牝5 | 55 | 神尾香澄 | 山田質 | OROターフスプリント (重賞) 2023/10/22 7R (曇・重) | ダノンレジェンド ジュトゥヴ |
名古屋 | サラ | - | D2100m | 右 | 2:12.4 | 1/10 | ディクテオン | せん5 | 57 | 岡部誠 | 吉岡辰弥 | 名古屋グランプリ (JpnII) 2023/12/21 10R (晴・良) | キングカメハメハ メーデイア |