中央競馬 2024年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | サラ | 障害 | T2750m | - | 2:57.2 | 1/10 | ヴェイルネビュラ | せん6 | 60 | 小野寺祐太 | 大竹正博 | 障害4歳上オープン 2024/04/06 5R (晴・良) | ロードカナロア リングネブラ |
中山 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 1:57.1 | 1/10 | ジャスティンミラノ | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 友道康夫 | 皐月賞 (GI) 2024/04/14 11R (晴・良) | キズナ マーゴットディド |
小倉 | サラ | 2歳 | D1000m | 右 | 0:57.2 | 1/10 | アメリカンビキニ | 牝2 | 52 | 吉村誠之助 | 斉藤崇史 | 2歳未勝利 2024/07/13 1R (曇・稍重) | American Pharoah パリスビキニ |
札幌 | サラ | 2歳 | T1800m | 右 | 1:47.8 | 1/10 | キングスコール | 牡2 | 55 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 2歳新馬 2024/07/21 5R (晴・良) | ドゥラメンテ レインオンザデューン |
新潟 | サラ | 2歳 | T1800m | 左外 | 1:45.5 | 1/10 | エンブロイダリー | 牝2 | 55 | C.ルメール | 森一誠 | 2歳未勝利 2024/07/27 1R (晴・良) | アドマイヤマーズ ロッテンマイヤー |
新潟 | サラ | 3歳上 | T1800m | 左外 | 1:44.0 | 1/10 | クルゼイロドスル | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 高橋義忠 | 関越S (OP) 2024/07/27 7R (曇・良) | ファインニードル スタリア |
新潟 | サラ | 2歳 | T1400m | 左 | 1:20.6 | 1/10 | アーリントンロウ | 牡2 | 55 | 坂井瑠星 | 松下武士 | 2歳未勝利 2024/07/28 1R (曇・良) | タワーオブロンドン ユメノトキメキ |
中京 | サラ | 3歳上 | T2000m | 左 | 1:56.5 | 1/10 | リフレーミング | 牡6 | 57 | 川田将雅 | 鮫島一歩 | 小倉記念 (GIII) 2024/08/11 11R (晴・良) | キングヘイロー ヒーリング |
札幌 | サラ | 2歳 | T1500m | 右 | 1:28.8 | 1/10 | メリディアンスター | 牡2 | 55 | 笹川翼 | 加藤征弘 | 2歳新馬 2024/08/17 5R (曇・良) | モズアスコット ニシノケイト |
中京 | サラ | 3歳上 | T1400m | 左 | 1:19.0 | 1/10 | クランフォード | 牝3 | 53 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | 豊明S (3勝クラス) 2024/08/17 11R (晴・良) | ブリックスアンドモルタル エンジェルフェイス |
中京 | サラ | 障害 | T3000m | - | 3:15.8 | 1/10 | プリモスペランツァ | 牡5 | 60 | 田村大雅 | 中竹和也 | 障害3歳上未勝利 2024/08/18 1R (晴・良) | エスケンデレヤ カーナヴァル |
札幌 | サラ | 2歳 | T1500m | 右 | 1:28.6 | 1/10 | ニタモノドウシ | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 高木登 | クローバー賞 (OP) 2024/08/18 8R (曇・良) | ディーマジェスティ ジェラスガール |
中山 | サラ | 3歳上 | T2000m | 右 | 1:56.6 | 1/10 | クリスマスパレード | 牝3 | 55 | 石川裕紀人 | 加藤士津八 | 紫苑S (GII) 2024/09/07 11R (晴・良) | キタサンブラック ミスエリカ |
中山 | サラ | 2歳 | T1600m | 右外 | 1:32.8 | 1/10 | ファンダム | 牡2 | 55 | 北村宏司 | 辻哲英 | 2歳新馬 2024/09/08 5R (晴・良) | サートゥルナーリア ファナティック |
中京 | サラ | 2歳 | D1200m | 左 | 1:10.7 | 1/10 | オトメナシャチョウ | 牝2 | 55 | 松山弘平 | 森秀行 | 2歳未勝利 2024/09/15 2R (曇・重) | Speightstown Mylady Curlin |
中山 | サラ | 障害 | T3210m | - | 3:29.3 | 1/10 | スマイルスルー | 牡4 | 60 | 高田潤 | 斉藤崇史 | 清秋ジャンプS (OP) 2024/09/21 8R (曇・良) | ルーラーシップ スマイルシャワー |
中山 | サラ | 2歳 | T1200m | 右外 | 1:07.2 | 1/10 | エコロジーク | 牡2 | 55 | C.ルメール | 森秀行 | カンナS (OP) 2024/09/21 9R (曇・良) | Twirling Candy Lily Pod |
京都 | サラ | 2歳 | D1200m | 右 | 1:10.7 | 1/10 | アメリカンステージ | 牡2 | 56 | 北村友一 | 矢作芳人 | 2歳未勝利 2024/11/02 2R (雨・不良) | Into Mischief Monita Mia |
東京 | サラ | 2歳 | D1600m | 左 | 1:35.8 | 1/10 | ルクソールカフェ | 牡2 | 56 | R.ムーア | 堀宣行 | 2歳未勝利 2024/11/23 1R (晴・稍重) | American Pharoah Mary’s Follies |
中山 | サラ | 2歳 | T2000m | 右 | 1:58.8 | 1/10 | ヴィンセンシオ | 牡2 | 56 | W.ビュイック | 森一誠 | 葉牡丹賞 (1勝クラス) 2024/11/30 9R (晴・良) | リアルスティール シーリア |
中山 | サラ | 2歳 | T1600m | 右外 | 1:32.4 | 1/10 | デンクマール | 牡2 | 56 | C.ルメール | 田中博康 | ひいらぎ賞 (1勝クラス) 2024/12/14 9R (晴・良) | モーリス リリーノーブル |
地方競馬 2024年 レコードタイム
場名 | 種別 | 馬齢 | 条件 | コース | タイム | 計時 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | レース名・条件・日付 R番号・天候・馬場状態 | 血統 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀 | サラ | - | D1860m | 右 | 2:00.3 | 1/10 | ヒストリーメイカー | 牡10 | 56 | 石川慎将 | 手島勝利 | 雲仙岳特別 (A1A2) 2024/01/28 9R (晴・不良) | エンパイアメーカー チヨノドラゴン |
名古屋 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:31.5 | 1/10 | グレートロード | 牡4 | 55 | 室陽一朗 | 角田輝也 | NewDistance記念 (C23) 2024/04/09 1R (晴・不良) | グレーターロンドン プリンセスメイク |
名古屋 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:31.0 | 1/10 | セセラギ | 牝4 | 54 | 浅野皓大 | 井上哲 | C7 2024/04/11 7R (晴・良) | ゴールドアクター アロウラプラネツト |
名古屋 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:29.9 | 1/10 | ラグナキリア | 牡6 | 56 | 丹羽克輝 | 井手上慎一 | C3 2024/04/12 7R (晴・良) | ロードカナロア ララア |
名古屋 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:29.8 | 1/10 | トーホウビエント | 牝4 | 54 | 加藤聡一 | 原口次夫 | C8 2024/05/03 4R (晴・良) | ロードカナロア トーホウアマポーラ |
名古屋 | サラ | - | D2100m | 右 | 2:10.9 | 1/10 | ノットゥルノ | 牡5 | 58 | 武豊 | 音無秀孝 | 名古屋グランプリ (JpnII) 2024/05/06 11R (曇・良) | ハーツクライ シェイクズセレナーデ |
名古屋 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:29.5 | 1/10 | ブリリアントギフト | 牝5 | 51 | 望月洵輝 | 戸部尚実 | アジア・アジアパラ応援2 (C2) 2024/05/31 12R (小雨・不良) | ハービンジャー ブリリアントピース |
名古屋 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:28.5 | 1/10 | ロジメリオール | 牡4 | 56 | 加藤聡一 | 坂口義幸 | かに座特別 (B1) 2024/06/25 11R (曇・稍重) | ロジユニヴァース メリオール |
水沢 | サラ | - | D1300m | 右 | 1:19.0 | 1/10 | ルチルクォーツ | 牝6 | 54 | 陶文峰 | 菅原右吉 | ハヤテ特別 (OP) 2024/06/25 11R (曇・重) | アイルハヴアナザー ウェルカミング |
名古屋 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:28.2 | 1/10 | ペイシャスカイ | 牡6 | 54 | 木之前葵 | 榎屋充 | C6 2024/07/12 6R (雨・不良) | ディープスカイ リサプシュケ |
浦和 | サラ | - | D0800m | 左 | 0:46.2 | 1/10 | キューティロメラ | 牝4 | 55 | 福原杏 | 繫田健一 | ルビー特別 (B3C1) 2024/07/15 9R (曇・稍重) | ポアゾンブラック シャンディロメラ |
金沢 | サラ | - | D2000m | 右 | 2:04.9 | 1/10 | ヒロイックテイル | せん7 | 57 | 吉原寛人 | 田中守 | イヌワシ賞 (重賞) 2024/08/25 12R (晴・良) | スクリーンヒーロー パーソナルレジェンド |
佐賀 | サラ | - | D1860m | 右 | 1:58.8 | 1/10 | ビルンバウム | 牡3 | 56 | 石川慎将 | 渡邊薫彦 | サマーC 2024/09/01 5R (晴・重) | マインドユアビスケッツ スカーレル |
名古屋 | サラ | - | D1700m | 右 | 1:46.3 | 1/10 | キャリックアリード | 牝5 | 56 | 御神本訓史 | 藤田輝信 | 秋桜賞 (重賞) 2024/09/05 11R (晴・良) | キズナ アイリッシュシー |
名古屋 | サラ | - | D1400m | 右 | 1:26.8 | 1/10 | インペリシャブル | 牡7 | 57 | 丸野勝虎 | 角田輝也 | 朱文金特別 (A1) 2024/09/19 12R (曇・良) | エスポワールシチー ホウライマツリ |
名古屋 | サラ | - | D0920m | 右 | 0:54.2 | 1/10 | ミカノヴェニュス | 牝4 | 54 | 塚本征吾 | 櫻井今朝利 | しずおか菊花特別 (C1) 2024/10/04 10R (雨・不良) | ジョーカプチーノ スイートポーラ |
金沢 | サラ | - | D2600m | 右 | 2:49.5 | 1/10 | アンタンスルフレ | せん6 | 57 | 岡部誠 | 角田輝也 | 北國王冠 (重賞) 2024/11/03 12R (晴・重) | トーセンジョーダン エーシンチェロキー |
名古屋 | サラ | - | D2000m | 右 | 2:07.4 | 1/10 | ミッキーファイト | 牡3 | 57.5 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 名古屋大賞典 (JpnIII) 2024/12/19 11R (晴・良) | ドレフォン スペシャルグルーヴ |